Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2012 Chassis
Chassis Number Name Cost
1 2 Red Bull $23,000,000
3 4 Mclaren $20,700,000
5 6 Ferrari $18,000,000
7 8 Mercedes $14,500,000
9 10 Lotus $13,200,000
11 12 Force India $13,000,000
14 15 Sauber $11,700,000
16 17 Toro Rosso $11,500,000
18 19 Williams $10,800,000
20 21 Catherham $10,500,000
22 23 Hispania $9,100,000
24 25 Marussia $10,000,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2012 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2012 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Australia Malaysia Chinese Bahrain Spain Monaco Canada European British Germany Hungary Belgian Italian Singapore Japan Korea India Abu Dhabi USA Brazil
Red Bull 43 43 1.870 37 80 3.478 37 117 5.087 50 167 7.261 33 200 8.696 50 250 10.870 37 287 12.478 37 324 14.087 50 374 16.261 35 409 17.783 37 446 19.391 43 489 21.261 24 513 22.304 49 562 24.435 50 612 26.609 50 662 28.783 50 712 30.957 40 752 32.696 43 795 34.565 37 832 36.174
Mclaren 50 50 2.415 40 90 4.348 43 133 6.425 29 162 7.826 29 191 9.227 35 226 10.918 50 276 13.333 29 305 14.734 29 334 16.135 43 377 18.213 50 427 20.628 50 477 23.043 50 527 25.459 42 569 27.488 37 606 29.275 26 632 30.531 37 669 32.319 37 706 34.106 50 756 36.522 50 806 38.937
Ferrari 35 35 1.944 50 85 4.722 27 112 6.222 31 143 7.944 43 186 10.333 40 226 12.556 35 261 14.500 50 311 17.278 43 354 19.667 50 404 22.444 35 439 24.389 35 474 26.333 40 514 28.556 39 553 30.722 43 596 33.111 40 636 35.333 43 679 37.722 43 722 40.111 40 762 42.333 43 805 44.722
Mercedes 25 25 1.724 26 51 3.517 50 101 6.966 35 136 9.379 31 167 11.517 43 210 14.483 33 243 16.759 40 283 19.517 31 314 21.655 31 345 23.793 26 371 25.586 31 402 27.724 33 435 30.000 34 469 32.345 25 494 34.069 25 519 35.793 25 544 37.517 25 569 39.241 25 594 40.966 31 625 43.103
Lotus 31 31 2.348 35 66 5.000 33 99 7.500 43 142 10.758 40 182 13.788 27 209 15.833 43 252 19.091 43 295 22.348 35 330 25.000 40 370 28.030 43 413 31.288 40 453 34.318 35 488 36.970 32 520 39.394 33 553 41.894 35 588 44.545 31 619 46.894 50 669 50.682 33 702 53.182 25 727 55.076
Force India 26 26 2.000 31 57 4.385 25 82 6.308 33 115 8.846 25 140 10.769 31 171 13.154 25 196 15.077 35 231 17.769 25 256 19.692 27 283 21.769 25 308 23.692 37 345 26.538 29 374 28.769 36 410 31.538 31 441 33.923 33 474 36.462 29 503 38.692 27 530 40.769 29 559 43.000 35 594 45.692
Sauber 33 33 2.821 43 76 6.496 26 102 8.718 25 127 10.855 35 162 13.846 24 186 15.897 40 226 19.316 27 253 21.624 25 278 23.761 37 315 26.923 25 340 29.060 24 364 31.111 43 407 34.786 25 432 36.923 40 472 40.342 25 497 42.479 25 522 44.615 33 555 47.436 25 580 49.573 27 607 51.880
Toro Rosso 27 27 2.348 29 56 4.870 25 81 7.043 25 106 9.217 24 130 11.304 24 154 13.391 25 179 15.565 25 204 17.739 25 229 19.913 25 254 22.087 24 278 24.174 29 307 26.696 25 332 28.870 26 358 31.130 26 384 33.391 29 413 35.913 25 438 38.087 26 464 40.348 25 489 42.522 29 518 45.043
Williams 24 24 2.222 33 57 5.278 31 88 8.148 23 111 10.278 50 161 14.907 26 187 17.315 25 212 19.630 26 238 22.037 27 265 24.537 24 289 26.759 31 320 29.630 25 345 31.944 26 371 34.352 23 394 36.481 29 423 39.167 25 448 41.481 26 474 43.889 35 509 47.130 27 536 49.630 0 536 49.630
Catherham 16 16 1.524 24 40 3.810 24 64 6.095 24 88 8.381 24 112 10.667 24 136 12.952 24 160 15.238 25 185 17.619 24 209 19.905 24 233 22.190 24 257 24.476 24 281 26.762 24 305 29.048 24 329 31.333 24 353 33.619 24 377 35.905 24 401 38.190 25 426 40.571 24 450 42.857 24 474 45.143
Hispania 0 0 0.000 24 24 2.637 24 48 5.275 24 72 7.912 23 95 10.440 24 119 13.077 8 127 13.956 24 151 16.593 24 175 19.231 23 198 21.758 23 221 24.286 24 245 26.923 24 269 29.560 23 292 32.088 24 316 34.725 24 340 37.363 24 364 40.000 25 389 42.747 24 413 45.385 24 437 48.022
Marussia 24 24 2.400 24 48 4.800 24 72 7.200 24 96 9.600 24 120 12.000 24 144 14.400 23 167 16.700 25 192 19.200 24 216 21.600 24 240 24.000 24 264 26.400 24 288 28.800 24 312 31.200 24 336 33.600 24 360 36.000 24 384 38.400 24 408 40.800 25 433 43.300 24 457 45.700 24 481 48.100


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis Abu Dhabi USA Brazil
Red Bull 40 752 32.696 43 795 34.565 37 832 36.174
Mclaren 37 706 34.106 50 756 36.522 50 806 38.937
Ferrari 43 722 40.111 40 762 42.333 43 805 44.722
Mercedes 25 569 39.241 25 594 40.966 31 625 43.103
Lotus 50 669 50.682 33 702 53.182 25 727 55.076
Force India 27 530 40.769 29 559 43.000 35 594 45.692
Sauber 33 555 47.436 25 580 49.573 27 607 51.880
Toro Rosso 26 464 40.348 25 489 42.522 29 518 45.043
Williams 35 509 47.130 27 536 49.630 0 536 49.630
Catherham 25 426 40.571 24 450 42.857 24 474 45.143
Hispania 25 389 42.747 24 413 45.385 24 437 48.022
Marussia 25 433 43.300 24 457 45.700 24 481 48.100


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 832 36.174 18,080,000
Mclaren 50 806 38.937 17,510,000
Ferrari 43 805 44.722 17,490,000
Mercedes 31 625 43.103 13,580,000
Lotus 25 727 55.076 15,790,000
Force India 35 594 45.692 12,900,000
Sauber 27 607 51.88 13,189,999
Toro Rosso 29 518 45.043 11,250,000
Williams 0 536 49.63 11,640,000
Catherham 24 474 45.143 10,300,000
Hispania 24 437 48.022 9,490,000
Marussia 24 481 48.1 10,450,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 43 1.87 16,860,000
Mclaren 50 50 2.415 19,610,000
Ferrari 35 35 1.944 13,730,000
Mercedes 25 25 1.724 9,800,000
Lotus 31 31 2.348 12,160,000
Force India 26 26 2 10,200,000
Sauber 33 33 2.821 12,939,999
Toro Rosso 27 27 2.348 10,590,000
Williams 24 24 2.222 9,410,000
Catherham 16 16 1.524 6,270,000
Hispania 0 0 0 0
Marussia 24 24 2.4 9,410,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 409 17.783 17,490,000
Mclaren 43 377 18.213 16,120,000
Ferrari 50 404 22.444 17,280,000
Mercedes 31 345 23.793 14,760,000
Lotus 40 370 28.03 15,830,000
Force India 27 283 21.769 12,100,000
Sauber 37 315 26.923 13,469,999
Toro Rosso 25 254 22.087 10,860,000
Williams 24 289 26.759 12,360,000
Catherham 24 233 22.19 9,970,000
Hispania 23 198 21.758 8,470,000
Marussia 24 240 24 10,270,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Germany


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Germany


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 446 19.391 17,420,000
Mclaren 50 427 20.628 16,680,000
Ferrari 35 439 24.389 17,150,000
Mercedes 26 371 25.586 14,490,000
Lotus 43 413 31.288 16,130,000
Force India 25 308 23.692 12,030,000
Sauber 25 340 29.06 13,280,000
Toro Rosso 24 278 24.174 10,860,000
Williams 31 320 29.63 12,500,000
Catherham 24 257 24.476 10,040,000
Hispania 23 221 24.286 8,630,000
Marussia 24 264 26.4 10,310,000


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 489 21.261 17,720,000
Mclaren 50 477 23.043 17,280,000
Ferrari 35 474 26.333 17,170,000
Mercedes 31 402 27.724 14,570,000
Lotus 40 453 34.318 16,410,000
Force India 37 345 26.538 12,500,000
Sauber 24 364 31.111 13,189,999
Toro Rosso 29 307 26.696 11,120,000
Williams 25 345 31.944 12,500,000
Catherham 24 281 26.762 10,180,000
Hispania 24 245 26.923 8,880,000
Marussia 24 288 28.8 10,430,000


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Belgian


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Belgian


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 24 513 22.304 16,960,000
Mclaren 50 527 25.459 17,420,000
Ferrari 40 514 28.556 16,990,000
Mercedes 33 435 30 14,380,000
Lotus 35 488 36.97 16,130,000
Force India 29 374 28.769 12,360,000
Sauber 43 407 34.786 13,450,000
Toro Rosso 25 332 28.87 10,980,000
Williams 26 371 34.352 12,260,000
Catherham 24 305 29.048 10,080,000
Hispania 24 269 29.56 8,890,000
Marussia 24 312 31.2 10,310,000


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Italian


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Italian


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 49 562 24.435 17,380,000
Mclaren 42 569 27.488 17,600,000
Ferrari 39 553 30.722 17,100,000
Mercedes 34 469 32.345 14,510,000
Lotus 32 520 39.394 16,080,000
Force India 36 410 31.538 12,680,000
Sauber 25 432 36.923 13,360,000
Toro Rosso 26 358 31.13 11,070,000
Williams 23 394 36.481 12,190,000
Catherham 24 329 31.333 10,180,000
Hispania 23 292 32.088 9,030,000
Marussia 24 336 33.6 10,390,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 612 26.609 17,700,000
Mclaren 37 606 29.275 17,530,000
Ferrari 43 596 33.111 17,240,000
Mercedes 25 494 34.069 14,290,000
Lotus 33 553 41.894 16,000,000
Force India 31 441 33.923 12,760,000
Sauber 40 472 40.342 13,650,000
Toro Rosso 26 384 33.391 11,110,000
Williams 29 423 39.167 12,240,000
Catherham 24 353 33.619 10,210,000
Hispania 24 316 34.725 9,140,000
Marussia 24 360 36 10,410,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 662 28.783 18,090,000
Mclaren 26 632 30.531 17,270,000
Ferrari 40 636 35.333 17,380,000
Mercedes 25 519 35.793 14,180,000
Lotus 35 588 44.545 16,070,000
Force India 33 474 36.462 12,950,000
Sauber 25 497 42.479 13,580,000
Toro Rosso 29 413 35.913 11,290,000
Williams 25 448 41.481 12,240,000
Catherham 24 377 35.905 10,300,000
Hispania 24 340 37.363 9,290,000
Marussia 24 384 38.4 10,490,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Korea


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Korea


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 712 30.957 18,350,000
Mclaren 37 669 32.319 17,240,000
Ferrari 43 679 37.722 17,500,000
Mercedes 25 544 37.517 14,020,000
Lotus 31 619 46.894 15,950,000
Force India 29 503 38.692 12,960,000
Sauber 25 522 44.615 13,450,000
Toro Rosso 25 438 38.087 11,290,000
Williams 26 474 43.889 12,210,000
Catherham 24 401 38.19 10,330,000
Hispania 24 364 40 9,380,000
Marussia 24 408 40.8 10,510,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of India


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of India


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 752 32.696 18,220,000
Mclaren 37 706 34.106 17,110,000
Ferrari 43 722 40.111 17,490,000
Mercedes 25 569 39.241 13,790,000
Lotus 50 669 50.682 16,210,000
Force India 27 530 40.769 12,839,999
Sauber 33 555 47.436 13,450,000
Toro Rosso 26 464 40.348 11,240,000
Williams 35 509 47.13 12,330,000
Catherham 25 426 40.571 10,320,000
Hispania 25 389 42.747 9,430,000
Marussia 25 433 43.3 10,490,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 795 34.565 18,180,000
Mclaren 50 756 36.522 17,290,000
Ferrari 40 762 42.333 17,430,000
Mercedes 25 594 40.966 13,580,000
Lotus 33 702 53.182 16,050,000
Force India 29 559 43 12,780,000
Sauber 25 580 49.573 13,260,000
Toro Rosso 25 489 42.522 11,180,000
Williams 27 536 49.63 12,260,000
Catherham 24 450 42.857 10,290,000
Hispania 24 413 45.385 9,440,000
Marussia 24 457 45.7 10,450,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 80 3.478 15,330,000
Mclaren 40 90 4.348 17,240,000
Ferrari 50 85 4.722 16,280,000
Mercedes 26 51 3.517 9,770,000
Lotus 35 66 5 12,640,000
Force India 31 57 4.385 10,920,000
Sauber 43 76 6.496 14,560,000
Toro Rosso 29 56 4.87 10,730,000
Williams 33 57 5.278 10,920,000
Catherham 24 40 3.81 7,660,000
Hispania 24 24 2.637 4,600,000
Marussia 24 48 4.8 9,200,000


log_ff1__chassis_standings_race20.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 832 36.174 18,080,000
Mclaren 50 806 38.937 17,510,000
Ferrari 43 805 44.722 17,490,000
Mercedes 31 625 43.103 13,580,000
Lotus 25 727 55.076 15,790,000
Force India 35 594 45.692 12,900,000
Sauber 27 607 51.88 13,189,999
Toro Rosso 29 518 45.043 11,250,000
Williams 0 536 49.63 11,640,000
Catherham 24 474 45.143 10,300,000
Hispania 24 437 48.022 9,490,000
Marussia 24 481 48.1 10,450,000


log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Malaysia


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Malaysia


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 117 5.087 16,160,000
Mclaren 43 133 6.425 18,370,000
Ferrari 27 112 6.222 15,470,000
Mercedes 50 101 6.966 13,950,000
Lotus 33 99 7.5 13,669,999
Force India 25 82 6.308 11,330,000
Sauber 26 102 8.718 14,090,000
Toro Rosso 25 81 7.043 11,190,000
Williams 31 88 8.148 12,150,000
Catherham 24 64 6.095 8,840,000
Hispania 24 48 5.275 6,630,000
Marussia 24 72 7.2 9,940,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Chinese


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Chinese


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 167 7.261 18,020,000
Mclaren 29 162 7.826 17,480,000
Ferrari 31 143 7.944 15,430,000
Mercedes 35 136 9.379 14,670,000
Lotus 43 142 10.758 15,320,000
Force India 33 115 8.846 12,410,000
Sauber 25 127 10.855 13,700,000
Toro Rosso 25 106 9.217 11,430,000
Williams 23 111 10.278 11,970,000
Catherham 24 88 8.381 9,490,000
Hispania 24 72 7.912 7,770,000
Marussia 24 96 9.6 10,360,000


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 200 8.696 17,560,000
Mclaren 29 191 9.227 16,769,999
Ferrari 43 186 10.333 16,330,000
Mercedes 31 167 11.517 14,660,000
Lotus 40 182 13.788 15,980,000
Force India 25 140 10.769 12,290,000
Sauber 35 162 13.846 14,220,000
Toro Rosso 24 130 11.304 11,410,000
Williams 50 161 14.907 14,140,000
Catherham 24 112 10.667 9,830,000
Hispania 23 95 10.44 8,340,000
Marussia 24 120 12 10,540,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 250 10.87 18,360,000
Mclaren 35 226 10.918 16,590,000
Ferrari 40 226 12.556 16,590,000
Mercedes 43 210 14.483 15,420,000
Lotus 27 209 15.833 15,350,000
Force India 31 171 13.154 12,559,999
Sauber 24 186 15.897 13,660,000
Toro Rosso 24 154 13.391 11,310,000
Williams 26 187 17.315 13,730,000
Catherham 24 136 12.952 9,990,000
Hispania 24 119 13.077 8,740,000
Marussia 24 144 14.4 10,570,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 287 12.478 17,920,000
Mclaren 50 276 13.333 17,230,000
Ferrari 35 261 14.5 16,289,999
Mercedes 33 243 16.759 15,170,000
Lotus 43 252 19.091 15,730,000
Force India 25 196 15.077 12,230,000
Sauber 40 226 19.316 14,110,000
Toro Rosso 25 179 15.565 11,170,000
Williams 25 212 19.63 13,230,000
Catherham 24 160 15.238 9,990,000
Hispania 8 127 13.956 7,930,000
Marussia 23 167 16.7 10,420,000


log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race8.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 324 14.087 17,590,000
Mclaren 29 305 14.734 16,560,000
Ferrari 50 311 17.278 16,880,000
Mercedes 40 283 19.517 15,359,999
Lotus 43 295 22.348 16,020,000
Force India 35 231 17.769 12,540,000
Sauber 27 253 21.624 13,740,000
Toro Rosso 25 204 17.739 11,070,000
Williams 26 238 22.037 12,920,000
Catherham 25 185 17.619 10,040,000
Hispania 24 151 16.593 8,200,000
Marussia 25 192 19.2 10,420,000


log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of European


log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of European


log_ff1__chassis_standings_race9.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 374 16.261 17,960,000
Mclaren 29 334 16.135 16,039,999
Ferrari 43 354 19.667 17,000,000
Mercedes 31 314 21.655 15,079,999
Lotus 35 330 25 15,850,000
Force India 25 256 19.692 12,300,000
Sauber 25 278 23.761 13,350,000
Toro Rosso 25 229 19.913 11,000,000
Williams 27 265 24.537 12,730,000
Catherham 24 209 19.905 10,040,000
Hispania 24 175 19.231 8,410,000
Marussia 24 216 21.6 10,370,000


log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt

Chassis Standings for the 2012 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_values_table.txt

Chassis Australia Malaysia Chinese Bahrain Spain Monaco Canada European British Germany Hungary Belgian Italian Singapore Japan Korea India Abu Dhabi USA Brazil
Red Bull 16,860,000 15,330,000 16,160,000 18,020,000 17,560,000 18,360,000 17,920,000 17,590,000 17,960,000 17,490,000 17,420,000 17,720,000 16,960,000 17,380,000 17,700,000 18,090,000 18,350,000 18,220,000 18,180,000 18,080,000
Mclaren 19,610,000 17,240,000 18,370,000 17,480,000 16,769,999 16,590,000 17,230,000 16,560,000 16,039,999 16,120,000 16,680,000 17,280,000 17,420,000 17,600,000 17,530,000 17,270,000 17,240,000 17,110,000 17,290,000 17,510,000
Ferrari 13,730,000 16,280,000 15,470,000 15,430,000 16,330,000 16,590,000 16,289,999 16,880,000 17,000,000 17,280,000 17,150,000 17,170,000 16,990,000 17,100,000 17,240,000 17,380,000 17,500,000 17,490,000 17,430,000 17,490,000
Mercedes 9,800,000 9,770,000 13,950,000 14,670,000 14,660,000 15,420,000 15,170,000 15,359,999 15,079,999 14,760,000 14,490,000 14,570,000 14,380,000 14,510,000 14,290,000 14,180,000 14,020,000 13,790,000 13,580,000 13,580,000
Lotus 12,160,000 12,640,000 13,669,999 15,320,000 15,980,000 15,350,000 15,730,000 16,020,000 15,850,000 15,830,000 16,130,000 16,410,000 16,130,000 16,080,000 16,000,000 16,070,000 15,950,000 16,210,000 16,050,000 15,790,000
Force India 10,200,000 10,920,000 11,330,000 12,410,000 12,290,000 12,559,999 12,230,000 12,540,000 12,300,000 12,100,000 12,030,000 12,500,000 12,360,000 12,680,000 12,760,000 12,950,000 12,960,000 12,839,999 12,780,000 12,900,000
Sauber 12,939,999 14,560,000 14,090,000 13,700,000 14,220,000 13,660,000 14,110,000 13,740,000 13,350,000 13,469,999 13,280,000 13,189,999 13,450,000 13,360,000 13,650,000 13,580,000 13,450,000 13,450,000 13,260,000 13,189,999
Toro Rosso 10,590,000 10,730,000 11,190,000 11,430,000 11,410,000 11,310,000 11,170,000 11,070,000 11,000,000 10,860,000 10,860,000 11,120,000 10,980,000 11,070,000 11,110,000 11,290,000 11,290,000 11,240,000 11,180,000 11,250,000
Williams 9,410,000 10,920,000 12,150,000 11,970,000 14,140,000 13,730,000 13,230,000 12,920,000 12,730,000 12,360,000 12,500,000 12,500,000 12,260,000 12,190,000 12,240,000 12,240,000 12,210,000 12,330,000 12,260,000 11,640,000
Catherham 6,270,000 7,660,000 8,840,000 9,490,000 9,830,000 9,990,000 9,990,000 10,040,000 10,040,000 9,970,000 10,040,000 10,180,000 10,080,000 10,180,000 10,210,000 10,300,000 10,330,000 10,320,000 10,290,000 10,300,000
Hispania 0 4,600,000 6,630,000 7,770,000 8,340,000 8,740,000 7,930,000 8,200,000 8,410,000 8,470,000 8,630,000 8,880,000 8,890,000 9,030,000 9,140,000 9,290,000 9,380,000 9,430,000 9,440,000 9,490,000
Marussia 9,410,000 9,200,000 9,940,000 10,360,000 10,540,000 10,570,000 10,420,000 10,420,000 10,370,000 10,270,000 10,310,000 10,430,000 10,310,000 10,390,000 10,410,000 10,490,000 10,510,000 10,490,000 10,450,000 10,450,000


log_ff1__chassis_values_table_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3.txt

Chassis Abu Dhabi USA Brazil
Red Bull 18,220,000 18,180,000 18,080,000
Mclaren 17,110,000 17,290,000 17,510,000
Ferrari 17,490,000 17,430,000 17,490,000
Mercedes 13,790,000 13,580,000 13,580,000
Lotus 16,210,000 16,050,000 15,790,000
Force India 12,839,999 12,780,000 12,900,000
Sauber 13,450,000 13,260,000 13,189,999
Toro Rosso 11,240,000 11,180,000 11,250,000
Williams 12,330,000 12,260,000 11,640,000
Catherham 10,320,000 10,290,000 10,300,000
Hispania 9,430,000 9,440,000 9,490,000
Marussia 10,490,000 10,450,000 10,450,000


log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__drivers.txt

Runners and Riders 2012 Drivers
Chassis Number Name Cost
1 Sebastian Vettel $29,000,000
2 Mark Webber $20,000,000
3 Jenson Button $18,500,000
4 Lewis Hamilton $17,750,000
5 Fernando Alonso $17,600,000
6 Filipe Massa $13,800,000
7 Michael Schumacher $11,750,000
8 Nico Rosberg $12,750,000
9 Kimi Raikkonen $11,725,000
10 Romain Grosjean $10,750,000
11 Paul di Resta $11,700,000
12 Nico Hulkenberg $11,350,000
14 Kamui Kobayashi $10,100,000
15 Sergio Perez $9,800,000
16 Daniel Ricciardo $9,400,000
17 Jean-Eric Vergne $7,250,000
18 Pastor Maldonado $8,900,000
19 Bruno Senna $8,900,000
20 Heikki Kovalainen $9,500,000
21 Vitaly Petrov $9,400,000
22 Pedro de la Rosa $8,450,000
23 Narain Karthikeyan $8,250,000
24 Timo Glock $8,500,000
25 Charles Pic $6,250,000


log_ff1__drivers_h2.txt

Runners and Riders 2012 Drivers


log_ff1__drivers_h3.txt

Runners and Riders 2012 Drivers


log_ff1__drivers_points_table.txt

Drivers Australia Malaysia Chinese Bahrain Spain Monaco Canada European British Germany Hungary Belgian Italian Singapore Japan Korea India Abu Dhabi USA Brazil
S Vettel 43 43 1.483 25 68 2.345 35 103 3.552 75 178 6.138 33 211 7.276 37 248 8.552 62 310 10.690 29 339 11.690 40 379 13.069 35 414 14.276 47 461 15.897 43 504 17.379 22 526 18.138 49 575 19.828 75 650 22.414 50 700 24.138 65 765 26.379 50 815 28.103 68 883 30.448 33 916 31.586
M Webber 37 37 1.850 37 74 3.700 37 111 5.550 37 148 7.400 24 172 8.600 65 237 11.850 31 268 13.400 37 305 15.250 50 355 17.750 29 384 19.200 29 413 20.650 33 446 22.300 24 470 23.500 24 494 24.700 27 521 26.050 68 589 29.450 40 629 31.450 16 645 32.250 7 652 32.600 37 689 34.450
