Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2014 Chassis
Chassis Number Name Cost
1 3 Red Bull $20,500,000
6 44 Mercedes $21,500,000
7 14 Ferrari $21,500,000
8 13 Lotus $18,900,000
20 22 Mclaren $19,500,000
11 27 Force India $15,300,000
25 26 Toro Rosso $12,100,000
21 99 Sauber $13,100,000
19 77 Williams $18,900,000
4 17 Marussia $11,100,000
9 10 Catherham $10,100,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2014 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2014 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Australian Malaysian Bahrain Chinese Spanish Monaco Canadian Austrian British German Hungary Belgian Italian Singapore Japanese Russian United States Brazilian Abu Dhabi
Red Bull 1 1 0.049 40 41 2.000 37 78 3.805 37 115 5.610 40 155 7.561 40 195 9.512 50 245 11.951 29 274 13.366 40 314 15.317 37 351 17.122 50 401 19.561 50 451 22.000 35 486 23.707 43 529 25.805 40 569 27.756 31 600 29.268 40 640 31.220 35 675 32.927 74 749 36.537
Mercedes 50 50 2.326 50 100 4.651 50 150 6.977 50 200 9.302 50 250 11.628 50 300 13.953 43 343 15.953 50 393 18.279 50 443 20.605 50 493 22.930 40 533 24.791 43 576 26.791 50 626 29.116 50 676 31.442 50 726 33.767 50 776 36.093 50 826 38.419 50 876 40.744 100 976 45.395
Ferrari 37 37 1.721 37 74 3.442 27 101 4.698 40 141 6.558 33 174 8.093 37 211 9.814 33 244 11.349 35 279 12.977 33 312 14.512 35 347 16.140 43 390 18.140 37 427 19.860 27 454 21.116 37 491 22.837 24 515 23.953 33 548 25.488 33 581 27.023 33 614 28.558 54 668 31.070
Lotus 18 18 0.952 24 42 2.222 25 67 3.545 24 91 4.815 28 119 6.296 28 147 7.778 21 168 8.889 24 192 10.159 24 216 11.429 24 240 12.698 25 265 14.021 18 283 14.974 24 307 16.243 25 332 17.566 24 356 18.836 24 380 20.106 27 407 21.534 24 431 22.804 48 479 25.344
Mclaren 43 43 2.205 33 76 3.897 24 100 5.128 24 124 6.359 24 148 7.590 32 180 9.231 37 217 11.128 31 248 12.718 37 285 14.615 29 314 16.103 26 340 17.436 33 373 19.128 29 402 20.615 26 428 21.949 35 463 23.744 37 500 25.641 29 529 27.128 37 566 29.026 70 636 32.615
Force India 33 33 2.157 35 68 4.444 40 108 7.059 33 141 9.216 26 167 10.915 34 201 13.137 35 236 15.425 33 269 17.582 29 298 19.477 31 329 21.503 7 336 21.961 29 365 23.856 31 396 25.882 31 427 27.908 29 456 29.804 26 482 31.503 7 489 31.961 29 518 33.856 66 584 38.170
Toro Rosso 29 29 2.397 25 54 4.463 25 79 6.529 25 104 8.595 24 128 10.579 16 144 11.901 29 173 14.298 20 193 15.950 27 220 18.182 24 244 20.165 27 271 22.397 27 298 24.628 25 323 26.694 33 356 29.421 27 383 31.653 25 408 33.719 26 434 35.868 24 458 37.851 50 508 41.983
Sauber 24 24 1.832 15 39 2.977 17 56 4.275 24 80 6.107 24 104 7.939 18 122 9.313 24 146 11.145 24 170 12.977 24 194 14.809 24 218 16.641 25 243 18.550 25 268 20.458 24 292 22.290 16 308 23.511 24 332 25.344 24 356 27.176 24 380 29.008 24 404 30.840 48 452 34.504
Williams 35 35 1.852 31 66 3.492 31 97 5.132 31 128 6.772 35 163 8.624 30 193 10.212 31 224 11.852 40 264 13.968 43 307 16.243 43 350 18.519 35 385 20.370 40 425 22.487 40 465 24.603 35 500 26.455 33 533 28.201 40 573 30.317 37 610 32.275 40 650 34.392 86 736 38.942
Marussia 24 24 2.162 24 48 4.324 25 73 6.577 24 97 8.739 24 121 10.901 26 147 13.243 0 147 13.243 24 171 15.405 24 195 17.568 24 219 19.730 24 243 21.892 24 267 24.054 24 291 26.216 25 316 28.468 24 340 30.631 4 344 30.991 0 344 30.991 0 344 30.991 0 344 30.991
Catherham 11 11 1.089 24 35 3.465 25 60 5.941 24 84 8.317 24 108 10.693 24 132 13.069 8 140 13.861 24 164 16.238 24 188 18.614 24 212 20.990 8 220 21.782 24 244 24.158 24 268 26.535 25 293 29.010 24 317 31.386 24 341 33.762 0 341 33.762 0 341 33.762 48 389 38.515


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis United States Brazilian Abu Dhabi
Red Bull 40 640 31.220 35 675 32.927 74 749 36.537
Mercedes 50 826 38.419 50 876 40.744 100 976 45.395
Ferrari 33 581 27.023 33 614 28.558 54 668 31.070
Lotus 27 407 21.534 24 431 22.804 48 479 25.344
Mclaren 29 529 27.128 37 566 29.026 70 636 32.615
Force India 7 489 31.961 29 518 33.856 66 584 38.170
Toro Rosso 26 434 35.868 24 458 37.851 50 508 41.983
Sauber 24 380 29.008 24 404 30.840 48 452 34.504
Williams 37 610 32.275 40 650 34.392 86 736 38.942
Marussia 0 344 30.991 0 344 30.991 0 344 30.991
Catherham 0 341 33.762 0 341 33.762 48 389 38.515


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 74 749 36.537 16,920,000
Mercedes 100 976 45.395 22,040,000
Ferrari 54 668 31.07 15,090,000
Lotus 48 479 25.344 10,820,000
Mclaren 70 636 32.615 14,360,000
Force India 66 584 38.17 13,189,999
Toro Rosso 50 508 41.983 11,470,000
Sauber 48 452 34.504 10,210,000
Williams 86 736 38.942 16,619,999
Marussia 0 344 30.991 7,770,000
Catherham 48 389 38.515 8,790,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 1 1 0.049 400,000
Mercedes 50 50 2.326 20,080,000
Ferrari 37 37 1.721 14,860,000
Lotus 18 18 0.952 7,230,000
Mclaren 43 43 2.205 17,270,000
Force India 33 33 2.157 13,250,000
Toro Rosso 29 29 2.397 11,650,000
Sauber 24 24 1.832 9,640,000
Williams 35 35 1.852 14,060,000
Marussia 24 24 2.162 9,640,000
Catherham 11 11 1.089 4,420,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 351 17.122 15,520,000
Mercedes 50 493 22.93 21,800,000
Ferrari 35 347 16.14 15,350,000
Lotus 24 240 12.698 10,610,000
Mclaren 29 314 16.103 13,890,000
Force India 31 329 21.503 14,549,999
Toro Rosso 24 244 20.165 10,790,000
Sauber 24 218 16.641 9,640,000
Williams 43 350 18.519 15,480,000
Marussia 24 219 19.73 9,690,000
Catherham 24 212 20.99 9,380,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of German


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of German


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 401 19.561 16,380,000
Mercedes 40 533 24.791 21,770,000
Ferrari 43 390 18.14 15,930,000
Lotus 25 265 14.021 10,830,000
Mclaren 26 340 17.436 13,890,000
Force India 7 336 21.961 13,730,000
Toro Rosso 27 271 22.397 11,070,000
Sauber 25 243 18.55 9,930,000
Williams 35 385 20.37 15,730,000
Marussia 24 243 21.892 9,930,000
Catherham 8 220 21.782 8,990,000


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 451 22 16,740,000
Mercedes 43 576 26.791 21,380,000
Ferrari 37 427 19.86 15,850,000
Lotus 18 283 14.974 10,500,000
Mclaren 33 373 19.128 13,850,000
Force India 29 365 23.856 13,550,000
Toro Rosso 27 298 24.628 11,060,000
Sauber 25 268 20.458 9,950,000
Williams 40 425 22.487 15,780,000
Marussia 24 267 24.054 9,910,000
Catherham 24 244 24.158 9,060,000


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Belgian


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Belgian


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 486 23.707 16,710,000
Mercedes 50 626 29.116 21,520,000
Ferrari 27 454 21.116 15,609,999
Lotus 24 307 16.243 10,550,000
Mclaren 29 402 20.615 13,819,999
Force India 31 396 25.882 13,610,000
Toro Rosso 25 323 26.694 11,100,000
Sauber 24 292 22.29 10,040,000
Williams 40 465 24.603 15,980,000
Marussia 24 291 26.216 10,000,000
Catherham 24 268 26.535 9,210,000


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Italian


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Italian


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 529 25.805 17,070,000
Mercedes 50 676 31.442 21,810,000
Ferrari 37 491 22.837 15,840,000
Lotus 25 332 17.566 10,710,000
Mclaren 26 428 21.949 13,810,000
Force India 31 427 27.908 13,780,000
Toro Rosso 33 356 29.421 11,490,000
Sauber 16 308 23.511 9,940,000
Williams 35 500 26.455 16,130,000
Marussia 25 316 28.468 10,200,000
Catherham 25 293 29.01 9,450,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 569 27.756 17,090,000
Mercedes 50 726 33.767 21,810,000
Ferrari 24 515 23.953 15,470,000
Lotus 24 356 18.836 10,690,000
Mclaren 35 463 23.744 13,910,000
Force India 29 456 29.804 13,700,000
Toro Rosso 27 383 31.653 11,500,000
Sauber 24 332 25.344 9,970,000
Williams 33 533 28.201 16,010,000
Marussia 24 340 30.631 10,210,000
Catherham 24 317 31.386 9,520,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Japanese


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Japanese


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 31 600 29.268 17,000,000
Mercedes 50 776 36.093 21,980,000
Ferrari 33 548 25.488 15,520,000
Lotus 24 380 20.106 10,760,000
Mclaren 37 500 25.641 14,160,000
Force India 26 482 31.503 13,650,000
Toro Rosso 25 408 33.719 11,560,000
Sauber 24 356 27.176 10,080,000
Williams 40 573 30.317 16,230,000
Marussia 4 344 30.991 9,750,000
Catherham 24 341 33.762 9,660,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Russian


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Russian


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 640 31.22 17,040,000
Mercedes 50 826 38.419 21,990,000
Ferrari 33 581 27.023 15,470,000
Lotus 27 407 21.534 10,840,000
Mclaren 29 529 27.128 14,080,000
Force India 7 489 31.961 13,020,000
Toro Rosso 26 434 35.868 11,550,000
Sauber 24 380 29.008 10,120,000
Williams 37 610 32.275 16,239,999
Marussia 0 344 30.991 9,160,000
Catherham 0 341 33.762 9,080,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 675 32.927 16,940,000
Mercedes 50 876 40.744 21,990,000
Ferrari 33 614 28.558 15,409,999
Lotus 24 431 22.804 10,820,000
Mclaren 37 566 29.026 14,210,000
Force India 29 518 33.856 13,000,000
Toro Rosso 24 458 37.851 11,500,000
Sauber 24 404 30.84 10,140,000
Williams 40 650 34.392 16,320,000
Marussia 0 344 30.991 8,630,000
Catherham 0 341 33.762 8,560,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Brazilian


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Brazilian


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 74 749 36.537 16,920,000
Mercedes 100 976 45.395 22,040,000
Ferrari 54 668 31.07 15,090,000
Lotus 48 479 25.344 10,820,000
Mclaren 70 636 32.615 14,360,000
Force India 66 584 38.17 13,189,999
Toro Rosso 50 508 41.983 11,470,000
Sauber 48 452 34.504 10,210,000
Williams 86 736 38.942 16,619,999
Marussia 0 344 30.991 7,770,000
Catherham 48 389 38.515 8,790,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Australian


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Australian


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 41 2 8,840,000
Mercedes 50 100 4.651 21,550,000
Ferrari 37 74 3.442 15,950,000
Lotus 24 42 2.222 9,050,000
Mclaren 33 76 3.897 16,380,000
Force India 35 68 4.444 14,660,000
Toro Rosso 25 54 4.463 11,640,000
Sauber 15 39 2.977 8,410,000
Williams 31 66 3.492 14,220,000
Marussia 24 48 4.324 10,340,000
Catherham 24 35 3.465 7,539,999


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Malaysian


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Malaysian


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 78 3.805 10,970,000
Mercedes 50 150 6.977 21,100,000
Ferrari 27 101 4.698 14,210,000
Lotus 25 67 3.545 9,420,000
Mclaren 24 100 5.128 14,060,000
Force India 40 108 7.059 15,190,000
Toro Rosso 25 79 6.529 11,110,000
Sauber 17 56 4.275 7,879,999
Williams 31 97 5.132 13,640,000
Marussia 25 73 6.577 10,270,000
Catherham 25 60 5.941 8,440,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 115 5.61 12,290,000
Mercedes 50 200 9.302 21,370,000
Ferrari 40 141 6.558 15,060,000
Lotus 24 91 4.815 9,720,000
Mclaren 24 124 6.359 13,250,000
Force India 33 141 9.216 15,060,000
Toro Rosso 25 104 8.595 11,110,000
Sauber 24 80 6.107 8,550,000
Williams 31 128 6.772 13,680,000
Marussia 24 97 8.739 10,360,000
Catherham 24 84 8.317 8,970,000


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Chinese


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Chinese


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 155 7.561 13,420,000
Mercedes 50 250 11.628 21,650,000
Ferrari 33 174 8.093 15,060,000
Lotus 28 119 6.296 10,300,000
Mclaren 24 148 7.59 12,810,000
Force India 26 167 10.915 14,460,000
Toro Rosso 24 128 10.579 11,080,000
Sauber 24 104 7.939 9,000,000
Williams 35 163 8.624 14,110,000
Marussia 24 121 10.901 10,480,000
Catherham 24 108 10.693 9,350,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Spanish


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Spanish


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 195 9.512 14,060,000
Mercedes 50 300 13.953 21,630,000
Ferrari 37 211 9.814 15,210,000
Lotus 28 147 7.778 10,600,000
Mclaren 32 180 9.231 12,980,000
Force India 34 201 13.137 14,490,000
Toro Rosso 16 144 11.901 10,380,000
Sauber 18 122 9.313 8,800,000
Williams 30 193 10.212 13,910,000
Marussia 26 147 13.243 10,600,000
Catherham 24 132 13.069 9,520,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 245 11.951 15,280,000
Mercedes 43 343 15.953 21,400,000
Ferrari 33 244 11.349 15,220,000
Lotus 21 168 8.889 10,480,000
Mclaren 37 217 11.128 13,540,000
Force India 35 236 15.425 14,720,000
Toro Rosso 29 173 14.298 10,790,000
Sauber 24 146 11.145 9,110,000
Williams 31 224 11.852 13,970,000
Marussia 0 147 13.243 9,170,000
Catherham 8 140 13.861 8,730,000


log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Canadian


log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Canadian


log_ff1__chassis_standings_race8.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 29 274 13.366 15,070,000
Mercedes 50 393 18.279 21,620,000
Ferrari 35 279 12.977 15,350,000
Lotus 24 192 10.159 10,560,000
Mclaren 31 248 12.718 13,640,000
Force India 33 269 17.582 14,800,000
Toro Rosso 20 193 15.95 10,620,000
Sauber 24 170 12.977 9,350,000
Williams 40 264 13.968 14,520,000
Marussia 24 171 15.405 9,410,000
Catherham 24 164 16.238 9,020,000


log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Austrian


log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of Austrian


log_ff1__chassis_standings_race9.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 40 314 15.317 15,540,000
Mercedes 50 443 20.605 21,920,000
Ferrari 33 312 14.512 15,440,000
Lotus 24 216 11.429 10,690,000
Mclaren 37 285 14.615 14,099,999
Force India 29 298 19.477 14,750,000
Toro Rosso 27 220 18.182 10,890,000
Sauber 24 194 14.809 9,600,000
Williams 43 307 16.243 15,190,000
Marussia 24 195 17.568 9,650,000
Catherham 24 188 18.614 9,300,000


log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt

Chassis Standings for the 2014 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_values_table.txt

Chassis Australian Malaysian Bahrain Chinese Spanish Monaco Canadian Austrian British German Hungary Belgian Italian Singapore Japanese Russian United States Brazilian Abu Dhabi
Red Bull 400,000 8,840,000 10,970,000 12,290,000 13,420,000 14,060,000 15,280,000 15,070,000 15,540,000 15,520,000 16,380,000 16,740,000 16,710,000 17,070,000 17,090,000 17,000,000 17,040,000 16,940,000 16,920,000
Mercedes 20,080,000 21,550,000 21,100,000 21,370,000 21,650,000 21,630,000 21,400,000 21,620,000 21,920,000 21,800,000 21,770,000 21,380,000 21,520,000 21,810,000 21,810,000 21,980,000 21,990,000 21,990,000 22,040,000
Ferrari 14,860,000 15,950,000 14,210,000 15,060,000 15,060,000 15,210,000 15,220,000 15,350,000 15,440,000 15,350,000 15,930,000 15,850,000 15,609,999 15,840,000 15,470,000 15,520,000 15,470,000 15,409,999 15,090,000
Lotus 7,230,000 9,050,000 9,420,000 9,720,000 10,300,000 10,600,000 10,480,000 10,560,000 10,690,000 10,610,000 10,830,000 10,500,000 10,550,000 10,710,000 10,690,000 10,760,000 10,840,000 10,820,000 10,820,000
Mclaren 17,270,000 16,380,000 14,060,000 13,250,000 12,810,000 12,980,000 13,540,000 13,640,000 14,099,999 13,890,000 13,890,000 13,850,000 13,819,999 13,810,000 13,910,000 14,160,000 14,080,000 14,210,000 14,360,000
Force India 13,250,000 14,660,000 15,190,000 15,060,000 14,460,000 14,490,000 14,720,000 14,800,000 14,750,000 14,549,999 13,730,000 13,550,000 13,610,000 13,780,000 13,700,000 13,650,000 13,020,000 13,000,000 13,189,999
Toro Rosso 11,650,000 11,640,000 11,110,000 11,110,000 11,080,000 10,380,000 10,790,000 10,620,000 10,890,000 10,790,000 11,070,000 11,060,000 11,100,000 11,490,000 11,500,000 11,560,000 11,550,000 11,500,000 11,470,000
Sauber 9,640,000 8,410,000 7,879,999 8,550,000 9,000,000 8,800,000 9,110,000 9,350,000 9,600,000 9,640,000 9,930,000 9,950,000 10,040,000 9,940,000 9,970,000 10,080,000 10,120,000 10,140,000 10,210,000
Williams 14,060,000 14,220,000 13,640,000 13,680,000 14,110,000 13,910,000 13,970,000 14,520,000 15,190,000 15,480,000 15,730,000 15,780,000 15,980,000 16,130,000 16,010,000 16,230,000 16,239,999 16,320,000 16,619,999
Marussia 9,640,000 10,340,000 10,270,000 10,360,000 10,480,000 10,600,000 9,170,000 9,410,000 9,650,000 9,690,000 9,930,000 9,910,000 10,000,000 10,200,000 10,210,000 9,750,000 9,160,000 8,630,000 7,770,000
Catherham 4,420,000 7,539,999 8,440,000 8,970,000 9,350,000 9,520,000 8,730,000 9,020,000 9,300,000 9,380,000 8,990,000 9,060,000 9,210,000 9,450,000 9,520,000 9,660,000 9,080,000 8,560,000 8,790,000


log_ff1__chassis_values_table_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3.txt

Chassis United States Brazilian Abu Dhabi
Red Bull 17,040,000 16,940,000 16,920,000
Mercedes 21,990,000 21,990,000 22,040,000
Ferrari 15,470,000 15,409,999 15,090,000
Lotus 10,840,000 10,820,000 10,820,000
Mclaren 14,080,000 14,210,000 14,360,000
Force India 13,020,000 13,000,000 13,189,999
Toro Rosso 11,550,000 11,500,000 11,470,000
Sauber 10,120,000 10,140,000 10,210,000
Williams 16,239,999 16,320,000 16,619,999
Marussia 9,160,000 8,630,000 7,770,000
Catherham 9,080,000 8,560,000 8,790,000


log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__drivers.txt

Runners and Riders 2014 Drivers
Chassis Number Name Cost
1 Sebastian Vettel $18,900,000
3 Daniel Ricciardo $16,300,000
6 Nico Rosberg $19,500,000
44 Lewis Hamilton $19,900,000
7 Kimi Raikkonen $19,900,000
14 Fernando Alonso $19,900,000
8 Romain Grosjean $18,300,000
13 Pastor Maldonado $16,300,000
22 Jenson Button $18,700,000
20 Kevin Magnussen $15,700,000
11 Sergio Perez $12,700,000
27 Nico Hulkenberg $13,100,000
25 Jean-Eric Vergne $11,100,000
26 Daniil Kvyat $9,100,000
21 Esteban Gutierrez $11,100,000
99 Adrian Suthil $11,700,000
19 Filipe Massa $18,300,000
77 Valtteri Bottas $15,700,000
4 Max Chilton $10,500,000
17 Jules Bianchi $10,500,000
9 Marcus Ericsson $8,900,000
10 Kobayashi/Lotterer $10,500,000


log_ff1__drivers_h2.txt

Runners and Riders 2014 Drivers


log_ff1__drivers_h3.txt

Runners and Riders 2014 Drivers


log_ff1__drivers_points_table.txt

Drivers Australian Malaysian Bahrain Chinese Spanish Monaco Canadian Austrian British German Hungary Belgian Italian Singapore Japanese Russian United States Brazilian Abu Dhabi
S Vettel 1 1 0.053 40 41 2.169 33 74 3.915 35 109 5.767 47 156 8.254 1 157 8.307 40 197 10.423 11 208 11.005 35 243 12.857 37 280 14.815 31 311 16.455 35 346 18.307 33 379 20.053 43 422 22.328 40 462 24.444 29 491 25.979 41 532 28.148 35 567 30.000 58 625 33.069
D Ricciardo 0 0 0.000 21 21 1.288 37 58 3.558 37 95 5.828 40 135 8.282 40 175 10.736 50 225 13.804 29 254 15.583 40 294 18.037 33 327 20.061 50 377 23.129 50 427 26.196 35 462 28.344 40 502 30.798 37 539 33.067 31 570 34.969 40 610 37.423 13 623 38.221 94 717 43.988
N Rosberg 60 60 3.077 43 103 5.282 68 171 8.769 53 224 11.487 43 267 13.692 65 332 17.026 58 390 20.000 50 440 22.564 28 468 24.000 65 533 27.333 62 595 30.513 68 663 34.000 43 706 36.205 5 711 36.462 58 769 39.436 43 812 41.641 58 870 44.615 65 935 47.949 78 1013 51.949
L Hamilton 15 15 0.754 75 90 4.523 50 140 7.035 65 205 10.302 65 270 13.568 43 313 15.729 16 329 16.533 43 372 18.693 60 432 21.709 50 482 24.221 40 522 26.231 21 543 27.286 75 618 31.055 75 693 34.824 60 753 37.839 65 818 41.106 50 868 43.618 53 921 46.281 100 1021 51.307
K Raikkonen 31 31 1.558 24 55 2.764 26 81 4.070 29 110 5.528 30 140 7.035 34 174 8.744 26 200 10.050 26 226 11.357 0 226 11.357 24 250 12.563 33 283 14.221 37 320 16.080 27 347 17.437 29 376 18.894 24 400 20.101 27 427 21.457 24 451 22.663 31 482 24.221 52 534 26.834
F Alonso 37 37 1.859 37 74 3.719 27 101 5.075 40 141 7.085 33 174 8.744 37 211 10.603 33 244 12.261 35 279 14.020 33 312 15.678 35 347 17.437 43 390 19.598 31 421 21.156 13 434 21.809 37 471 23.668 1 472 23.719 33 505 25.377 33 538 27.035 33 571 28.693 54 625 31.407
R Grosjean 18 18 0.984 24 42 2.295 25 67 3.661 12 79 4.317 28 107 5.847 28 135 7.377 21 156 8.525 24 180 9.836 24 204 11.148 9 213 11.639 3 216 11.803 18 234 12.787 24 258 14.098 25 283 15.464 24 307 16.776 24 331 18.087 24 355 19.399 22 377 20.601 48 425 23.224
P Maldonado 12 12 0.736 3 15 0.920 25 40 2.454 24 64 3.926 24 88 5.399 0 88 5.399 7 95 5.828 24 119 7.301 23 142 8.712 24 166 10.184 25 191 11.718 0 191 11.718 24 215 13.190 25 240 14.724 24 264 16.196 24 288 17.669 27 315 19.325 24 339 20.798 22 361 22.147
J Button 40 40 2.139 33 73 3.904 24 97 5.187 24 121 6.471 24 145 7.754 32 177 9.465 37 214 11.444 25 239 12.781 37 276 14.759 29 305 16.310 26 331 17.701 33 364 19.465 29 393 21.016 21 414 22.139 35 449 24.011 37 486 25.989 24 510 27.273 37 547 29.251 70 617 32.995
K Magnussen 43 43 2.739 26 69 4.395 17 86 5.478 24 110 7.006 24 134 8.535 25 159 10.127 27 186 11.847 31 217 13.822 31 248 15.796 26 274 17.452 25 299 19.045 25 324 20.637 26 350 22.293 26 376 23.949 24 400 25.478 35 435 27.707 29 464 29.554 27 491 31.274 50 541 34.459
