Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2017 Chassis
Chassis Number Name Cost
44 77 Mercedes $25,000,000
3 33 Red Bull $20,500,000
5 7 Ferrari $20,500,000
11 31 Force India $14,500,000
18 19 Williams $13,500,000
2 14 Mclaren $12,500,000
26 55 Toro Rosso $13,000,000
27 30 Renault $12,500,000
8 20 Haas $11,500,000
9 94 Sauber $11,000,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2017 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2017 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Australia China Bahrain Russia Spain Monaco Canada Azerbaijan Austria British Hungary Belgium Italy Singapore Malasia Japan United States Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 43 43 1.720 50 93 3.720 43 136 5.440 50 186 7.440 50 236 9.440 37 273 10.920 50 323 12.920 43 366 14.640 50 416 16.640 50 466 18.640 40 506 20.240 50 556 22.240 50 606 24.240 50 656 26.240 43 699 27.960 50 749 29.960 50 799 31.960 43 842 33.680 43 885 35.400 50 935 37.400
Red Bull 35 35 1.707 40 75 3.659 35 110 5.366 35 145 7.073 40 185 9.024 40 225 10.976 40 265 12.927 50 315 15.366 40 355 17.317 37 392 19.122 35 427 20.829 40 467 22.780 37 504 24.585 43 547 26.683 50 597 29.122 43 640 31.220 37 677 33.024 50 727 35.463 35 762 37.171 35 797 38.878
Ferrari 50 50 2.439 43 93 4.537 50 143 6.976 43 186 9.073 43 229 11.171 50 279 13.610 37 316 15.415 37 353 17.220 43 396 19.317 40 436 21.268 50 486 23.707 43 529 25.805 40 569 27.756 0 569 27.756 37 606 29.561 35 641 31.268 43 684 33.366 40 724 35.317 50 774 37.756 40 814 39.707
Force India 30 30 2.069 26 56 3.862 31 87 6.000 33 120 8.276 36 156 10.759 25 181 12.483 35 216 14.897 33 249 17.172 30 279 19.241 28 307 21.172 28 335 23.103 27 362 24.966 33 395 27.241 35 430 29.655 33 463 31.931 33 496 34.207 33 529 36.483 34 563 38.828 27 590 40.690 31 621 42.828
Williams 33 33 2.444 24 57 4.222 33 90 6.667 26 116 8.593 24 140 10.370 27 167 12.370 26 193 14.296 40 233 17.259 26 259 19.185 25 284 21.037 24 308 22.815 29 337 24.963 31 368 27.259 29 397 29.407 28 425 31.481 25 450 33.333 26 476 35.259 32 508 37.630 31 539 39.926 25 564 41.778
Mclaren 24 24 1.920 14 38 3.040 23 61 4.880 24 85 6.800 24 109 8.720 21 130 10.400 24 154 12.320 27 181 14.480 24 205 16.400 24 229 18.320 33 262 20.960 25 287 22.960 23 310 24.800 31 341 27.280 30 371 29.680 24 395 31.600 24 419 33.520 25 444 35.520 29 473 37.840 26 499 39.920
Toro Rosso 28 28 2.154 31 59 4.538 27 86 6.615 25 111 8.538 30 141 10.846 33 174 13.385 19 193 14.846 29 222 17.077 23 245 18.846 24 269 20.692 30 299 23.000 26 325 25.000 24 349 26.846 37 386 29.692 24 410 31.538 24 434 33.385 25 459 35.308 24 483 37.154 24 507 39.000 24 531 40.846
Renault 24 24 1.920 24 48 3.840 27 75 6.000 29 104 8.320 32 136 10.880 25 161 12.880 29 190 15.200 11 201 16.080 24 225 18.000 33 258 20.640 24 282 22.560 33 315 25.200 24 339 27.120 33 372 29.760 24 396 31.680 24 420 33.600 31 451 36.080 20 471 37.680 25 496 39.680 33 529 42.320
Haas 20 20 1.739 28 48 4.174 29 77 6.696 24 101 8.783 25 126 10.957 29 155 13.478 25 180 15.652 31 211 18.348 33 244 21.217 24 268 23.304 24 292 25.391 31 323 28.087 24 347 30.174 27 374 32.522 24 398 34.609 29 427 37.130 24 451 39.217 28 479 41.652 24 503 43.739 24 527 45.826
Sauber 24 24 2.182 24 48 4.364 24 72 6.545 24 96 8.727 28 124 11.273 20 144 13.091 24 168 15.273 26 194 17.636 24 218 19.818 24 242 22.000 24 266 24.182 25 291 26.455 24 315 28.636 24 339 30.818 24 363 33.000 24 387 35.182 24 411 37.364 24 435 39.545 24 459 41.727 24 483 43.909


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 43 842 33.680 43 885 35.400 50 935 37.400
Red Bull 50 727 35.463 35 762 37.171 35 797 38.878
Ferrari 40 724 35.317 50 774 37.756 40 814 39.707
Force India 34 563 38.828 27 590 40.690 31 621 42.828
Williams 32 508 37.630 31 539 39.926 25 564 41.778
Mclaren 25 444 35.520 29 473 37.840 26 499 39.920
Toro Rosso 24 483 37.154 24 507 39.000 24 531 40.846
Renault 20 471 37.680 25 496 39.680 33 529 42.320
Haas 28 479 41.652 24 503 43.739 24 527 45.826
Sauber 24 435 39.545 24 459 41.727 24 483 43.909


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 935 37.4 21,860,000
Red Bull 35 797 38.878 18,630,000
Ferrari 40 814 39.707 19,030,000
Force India 31 621 42.828 14,520,000
Williams 25 564 41.778 13,180,000
Mclaren 26 499 39.92 11,660,000
Toro Rosso 24 531 40.846 12,410,000
Renault 33 529 42.32 12,370,000
Haas 24 527 45.826 12,320,000
Sauber 24 483 43.909 11,290,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 935 37.4 21,860,000
Red Bull 35 797 38.878 18,630,000
Ferrari 40 814 39.707 19,030,000
Force India 31 621 42.828 14,520,000
Williams 25 564 41.778 13,180,000
Mclaren 26 499 39.92 11,660,000
Toro Rosso 24 531 40.846 12,410,000
Renault 33 529 42.32 12,370,000
Haas 24 527 45.826 12,320,000
Sauber 24 483 43.909 11,290,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 43 1.72 18,380,000
Red Bull 35 35 1.707 14,960,000
Ferrari 50 50 2.439 21,370,000
Force India 30 30 2.069 12,820,000
Williams 33 33 2.444 14,099,999
Mclaren 24 24 1.92 10,260,000
Toro Rosso 28 28 2.154 11,970,000
Renault 24 24 1.92 10,260,000
Haas 20 20 1.739 8,550,000
Sauber 24 24 2.182 10,260,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 43 1.72 18,380,000
Red Bull 35 35 1.707 14,960,000
Ferrari 50 50 2.439 21,370,000
Force India 30 30 2.069 12,820,000
Williams 33 33 2.444 14,099,999
Mclaren 24 24 1.92 10,260,000
Toro Rosso 28 28 2.154 11,970,000
Renault 24 24 1.92 10,260,000
Haas 20 20 1.739 8,550,000
Sauber 24 24 2.182 10,260,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 466 18.64 21,240,000
Red Bull 37 392 19.122 17,870,000
Ferrari 40 436 21.268 19,870,000
Force India 28 307 21.172 13,990,000
Williams 25 284 21.037 12,939,999
Mclaren 24 229 18.32 10,440,000
Toro Rosso 24 269 20.692 12,260,000
Renault 33 258 20.64 11,760,000
Haas 24 268 23.304 12,220,000
Sauber 24 242 22 11,030,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 466 18.64 21,240,000
Red Bull 37 392 19.122 17,870,000
Ferrari 40 436 21.268 19,870,000
Force India 28 307 21.172 13,990,000
Williams 25 284 21.037 12,939,999
Mclaren 24 229 18.32 10,440,000
Toro Rosso 24 269 20.692 12,260,000
Renault 33 258 20.64 11,760,000
Haas 24 268 23.304 12,220,000
Sauber 24 242 22 11,030,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of British

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of British

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of British


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 40 506 20.24 20,880,000
Red Bull 35 427 20.829 17,620,000
Ferrari 50 486 23.707 20,060,000
Force India 28 335 23.103 13,830,000
Williams 24 308 22.815 12,710,000
Mclaren 33 262 20.96 10,810,000
Toro Rosso 30 299 23 12,340,000
Renault 24 282 22.56 11,640,000
Haas 24 292 25.391 12,050,000
Sauber 24 266 24.182 10,980,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 40 506 20.24 20,880,000
Red Bull 35 427 20.829 17,620,000
Ferrari 50 486 23.707 20,060,000
Force India 28 335 23.103 13,830,000
Williams 24 308 22.815 12,710,000
Mclaren 33 262 20.96 10,810,000
Toro Rosso 30 299 23 12,340,000
Renault 24 282 22.56 11,640,000
Haas 24 292 25.391 12,050,000
Sauber 24 266 24.182 10,980,000


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Hungary

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Hungary

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 556 22.24 20,930,000
Red Bull 40 467 22.78 17,580,000
Ferrari 43 529 25.805 19,920,000
Force India 27 362 24.966 13,630,000
Williams 29 337 24.963 12,690,000
Mclaren 25 287 22.96 10,810,000
Toro Rosso 26 325 25 12,240,000
Renault 33 315 25.2 11,860,000
Haas 31 323 28.087 12,160,000
Sauber 25 291 26.455 10,960,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 556 22.24 20,930,000
Red Bull 40 467 22.78 17,580,000
Ferrari 43 529 25.805 19,920,000
Force India 27 362 24.966 13,630,000
Williams 29 337 24.963 12,690,000
Mclaren 25 287 22.96 10,810,000
Toro Rosso 26 325 25 12,240,000
Renault 33 315 25.2 11,860,000
Haas 31 323 28.087 12,160,000
Sauber 25 291 26.455 10,960,000


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Belgium

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Belgium

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 606 24.24 21,090,000
Red Bull 37 504 24.585 17,540,000
Ferrari 40 569 27.756 19,800,000
Force India 33 395 27.241 13,740,000
Williams 31 368 27.259 12,800,000
Mclaren 23 310 24.8 10,790,000
Toro Rosso 24 349 26.846 12,140,000
Renault 24 339 27.12 11,800,000
Haas 24 347 30.174 12,070,000
Sauber 24 315 28.636 10,960,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 606 24.24 21,090,000
Red Bull 37 504 24.585 17,540,000
Ferrari 40 569 27.756 19,800,000
Force India 33 395 27.241 13,740,000
Williams 31 368 27.259 12,800,000
Mclaren 23 310 24.8 10,790,000
Toro Rosso 24 349 26.846 12,140,000
Renault 24 339 27.12 11,800,000
Haas 24 347 30.174 12,070,000
Sauber 24 315 28.636 10,960,000


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Italy

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Italy

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 656 26.24 21,600,000
Red Bull 43 547 26.683 18,010,000
Ferrari 0 569 27.756 18,740,000
Force India 35 430 29.655 14,160,000
Williams 29 397 29.407 13,070,000
Mclaren 31 341 27.28 11,230,000
Toro Rosso 37 386 29.692 12,710,000
Renault 33 372 29.76 12,250,000
Haas 27 374 32.522 12,310,000
Sauber 24 339 30.818 11,160,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 656 26.24 21,600,000
Red Bull 43 547 26.683 18,010,000
Ferrari 0 569 27.756 18,740,000
Force India 35 430 29.655 14,160,000
Williams 29 397 29.407 13,070,000
Mclaren 31 341 27.28 11,230,000
Toro Rosso 37 386 29.692 12,710,000
Renault 33 372 29.76 12,250,000
Haas 27 374 32.522 12,310,000
Sauber 24 339 30.818 11,160,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Singapore

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Singapore

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 699 27.96 21,470,000
Red Bull 50 597 29.122 18,340,000
Ferrari 37 606 29.561 18,620,000
Force India 33 463 31.931 14,220,000
Williams 28 425 31.481 13,060,000
Mclaren 30 371 29.68 11,400,000
Toro Rosso 24 410 31.538 12,600,000
Renault 24 396 31.68 12,170,000
Haas 24 398 34.609 12,230,000
Sauber 24 363 33 11,150,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 699 27.96 21,470,000
Red Bull 50 597 29.122 18,340,000
Ferrari 37 606 29.561 18,620,000
Force India 33 463 31.931 14,220,000
Williams 28 425 31.481 13,060,000
Mclaren 30 371 29.68 11,400,000
Toro Rosso 24 410 31.538 12,600,000
Renault 24 396 31.68 12,170,000
Haas 24 398 34.609 12,230,000
Sauber 24 363 33 11,150,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Malasia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Malasia


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Malasia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Malasia


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 749 29.96 21,500,000
Red Bull 43 640 31.22 18,370,000
Ferrari 35 641 31.268 18,400,000
Force India 33 496 34.207 14,240,000
Williams 25 450 33.333 12,920,000
Mclaren 24 395 31.6 11,340,000
Toro Rosso 24 434 33.385 12,460,000
Renault 24 420 33.6 12,060,000
Haas 29 427 37.13 12,260,000
Sauber 24 387 35.182 11,110,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 749 29.96 21,500,000
Red Bull 43 640 31.22 18,370,000
Ferrari 35 641 31.268 18,400,000
Force India 33 496 34.207 14,240,000
Williams 25 450 33.333 12,920,000
Mclaren 24 395 31.6 11,340,000
Toro Rosso 24 434 33.385 12,460,000
Renault 24 420 33.6 12,060,000
Haas 29 427 37.13 12,260,000
Sauber 24 387 35.182 11,110,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Japan

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Japan

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 799 31.96 21,520,000
Red Bull 37 677 33.024 18,240,000
Ferrari 43 684 33.366 18,430,000
Force India 33 529 36.483 14,249,999
Williams 26 476 35.259 12,820,000
Mclaren 24 419 33.52 11,290,000
Toro Rosso 25 459 35.308 12,370,000
Renault 31 451 36.08 12,150,000
Haas 24 451 39.217 12,150,000
Sauber 24 411 37.364 11,070,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 799 31.96 21,520,000
Red Bull 37 677 33.024 18,240,000
Ferrari 43 684 33.366 18,430,000
Force India 33 529 36.483 14,249,999
Williams 26 476 35.259 12,820,000
Mclaren 24 419 33.52 11,290,000
Toro Rosso 25 459 35.308 12,370,000
Renault 31 451 36.08 12,150,000
Haas 24 451 39.217 12,150,000
Sauber 24 411 37.364 11,070,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of United States

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of United States

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 842 33.68 21,560,000
Red Bull 50 727 35.463 18,620,000
Ferrari 40 724 35.317 18,540,000
Force India 34 563 38.828 14,420,000
Williams 32 508 37.63 13,010,000
Mclaren 25 444 35.52 11,370,000
Toro Rosso 24 483 37.154 12,370,000
Renault 20 471 37.68 12,060,000
Haas 28 479 41.652 12,270,000
Sauber 24 435 39.545 11,140,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 842 33.68 21,560,000
Red Bull 50 727 35.463 18,620,000
Ferrari 40 724 35.317 18,540,000
Force India 34 563 38.828 14,420,000
Williams 32 508 37.63 13,010,000
Mclaren 25 444 35.52 11,370,000
Toro Rosso 24 483 37.154 12,370,000
Renault 20 471 37.68 12,060,000
Haas 28 479 41.652 12,270,000
Sauber 24 435 39.545 11,140,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Mexico

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Mexico

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 885 35.4 21,700,000
Red Bull 35 762 37.171 18,690,000
Ferrari 50 774 37.756 18,980,000
Force India 27 590 40.69 14,470,000
Williams 31 539 39.926 13,220,000
Mclaren 29 473 37.84 11,600,000
Toro Rosso 24 507 39 12,430,000
Renault 25 496 39.68 12,160,000
Haas 24 503 43.739 12,330,000
Sauber 24 459 41.727 11,260,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 885 35.4 21,700,000
Red Bull 35 762 37.171 18,690,000
Ferrari 50 774 37.756 18,980,000
Force India 27 590 40.69 14,470,000
Williams 31 539 39.926 13,220,000
Mclaren 29 473 37.84 11,600,000
Toro Rosso 24 507 39 12,430,000
Renault 25 496 39.68 12,160,000
Haas 24 503 43.739 12,330,000
Sauber 24 459 41.727 11,260,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Brazil

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Brazil

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Australia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Australia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 93 3.72 20,310,000
Red Bull 40 75 3.659 16,380,000
Ferrari 43 93 4.537 20,310,000
Force India 26 56 3.862 12,230,000
Williams 24 57 4.222 12,450,000
Mclaren 14 38 3.04 8,300,000
Toro Rosso 31 59 4.538 12,880,000
Renault 24 48 3.84 10,480,000
Haas 28 48 4.174 10,480,000
Sauber 24 48 4.364 10,480,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 93 3.72 20,310,000
Red Bull 40 75 3.659 16,380,000
Ferrari 43 93 4.537 20,310,000
Force India 26 56 3.862 12,230,000
Williams 24 57 4.222 12,450,000
Mclaren 14 38 3.04 8,300,000
Toro Rosso 31 59 4.538 12,880,000
Renault 24 48 3.84 10,480,000
Haas 28 48 4.174 10,480,000
Sauber 24 48 4.364 10,480,000


log_ff1__chassis_standings_race20.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 935 37.4 21,860,000
Red Bull 35 797 38.878 18,630,000
Ferrari 40 814 39.707 19,030,000
Force India 31 621 42.828 14,520,000
Williams 25 564 41.778 13,180,000
Mclaren 26 499 39.92 11,660,000
Toro Rosso 24 531 40.846 12,410,000
Renault 33 529 42.32 12,370,000
Haas 24 527 45.826 12,320,000
Sauber 24 483 43.909 11,290,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 935 37.4 21,860,000
Red Bull 35 797 38.878 18,630,000
Ferrari 40 814 39.707 19,030,000
Force India 31 621 42.828 14,520,000
Williams 25 564 41.778 13,180,000
Mclaren 26 499 39.92 11,660,000
Toro Rosso 24 531 40.846 12,410,000
Renault 33 529 42.32 12,370,000
Haas 24 527 45.826 12,320,000
Sauber 24 483 43.909 11,290,000


log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Abu Dhabi

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Abu Dhabi

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of China

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of China

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 136 5.44 19,970,000
Red Bull 35 110 5.366 16,150,000
Ferrari 50 143 6.976 21,000,000
Force India 31 87 6 12,780,000
Williams 33 90 6.667 13,220,000
Mclaren 23 61 4.88 8,960,000
Toro Rosso 27 86 6.615 12,630,000
Renault 27 75 6 11,010,000
Haas 29 77 6.696 11,310,000
Sauber 24 72 6.545 10,570,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 136 5.44 19,970,000
Red Bull 35 110 5.366 16,150,000
Ferrari 50 143 6.976 21,000,000
Force India 31 87 6 12,780,000
Williams 33 90 6.667 13,220,000
Mclaren 23 61 4.88 8,960,000
Toro Rosso 27 86 6.615 12,630,000
Renault 27 75 6 11,010,000
Haas 29 77 6.696 11,310,000
Sauber 24 72 6.545 10,570,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Bahrain

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Bahrain

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 186 7.44 20,600,000
Red Bull 35 145 7.073 16,060,000
Ferrari 43 186 9.073 20,600,000
Force India 33 120 8.276 13,289,999
Williams 26 116 8.593 12,850,000
Mclaren 24 85 6.8 9,410,000
Toro Rosso 25 111 8.538 12,290,000
Renault 29 104 8.32 11,520,000
Haas 24 101 8.783 11,180,000
Sauber 24 96 8.727 10,630,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 186 7.44 20,600,000
Red Bull 35 145 7.073 16,060,000
Ferrari 43 186 9.073 20,600,000
Force India 33 120 8.276 13,289,999
Williams 26 116 8.593 12,850,000
Mclaren 24 85 6.8 9,410,000
Toro Rosso 25 111 8.538 12,290,000
Renault 29 104 8.32 11,520,000
Haas 24 101 8.783 11,180,000
Sauber 24 96 8.727 10,630,000


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Russia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Russia


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Russia

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Russia


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 236 9.44 21,030,000
Red Bull 40 185 9.024 16,490,000
Ferrari 43 229 11.171 20,410,000
Force India 36 156 10.759 13,900,000
Williams 24 140 10.37 12,480,000
Mclaren 24 109 8.72 9,710,000
Toro Rosso 30 141 10.846 12,570,000
Renault 32 136 10.88 12,120,000
Haas 25 126 10.957 11,230,000
Sauber 28 124 11.273 11,050,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 236 9.44 21,030,000
Red Bull 40 185 9.024 16,490,000
Ferrari 43 229 11.171 20,410,000
Force India 36 156 10.759 13,900,000
Williams 24 140 10.37 12,480,000
Mclaren 24 109 8.72 9,710,000
Toro Rosso 30 141 10.846 12,570,000
Renault 32 136 10.88 12,120,000
Haas 25 126 10.957 11,230,000
Sauber 28 124 11.273 11,050,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Spain

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Spain

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 37 273 10.92 20,360,000
Red Bull 40 225 10.976 16,780,000
Ferrari 50 279 13.61 20,810,000
Force India 25 181 12.483 13,500,000
Williams 27 167 12.37 12,450,000
Mclaren 21 130 10.4 9,690,000
Toro Rosso 33 174 13.385 12,980,000
Renault 25 161 12.88 12,010,000
Haas 29 155 13.478 11,560,000
Sauber 20 144 13.091 10,740,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 37 273 10.92 20,360,000
Red Bull 40 225 10.976 16,780,000
Ferrari 50 279 13.61 20,810,000
Force India 25 181 12.483 13,500,000
Williams 27 167 12.37 12,450,000
Mclaren 21 130 10.4 9,690,000
Toro Rosso 33 174 13.385 12,980,000
Renault 25 161 12.88 12,010,000
Haas 29 155 13.478 11,560,000
Sauber 20 144 13.091 10,740,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Monaco

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Monaco

Chassis Standings for the 2017 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 323 12.92 20,850,000
Red Bull 40 265 12.927 17,110,000
Ferrari 37 316 15.415 20,400,000
Force India 35 216 14.897 13,940,000
Williams 26 193 14.296 12,460,000
Mclaren 24 154 12.32 9,940,000
Toro Rosso 19 193 14.846 12,460,000
Renault 29 190 15.2 12,270,000
Haas 25 180 15.652 11,620,000
Sauber 24 168 15.273 10,850,000
Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 323 12.92 20,850,000
Red Bull 40 265 12.927 17,110,000
Ferrari 37 316 15.415 20,400,000
Force India 35 216 14.897 13,940,000
Williams 26 193 14.296 12,460,000
Mclaren 24 154 12.32 9,940,000
