Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2018 Chassis
Chassis Number Name Cost
44 77 Mercedes $26,500,000
5 7 Ferrari $23,000,000
3 33 Red Bull $22,500,000
11 31 Force India $18,000,000
14 2 Mclaren $15,500,000
27 55 Renault $16,500,000
18 35 Williams $15,000,000
8 20 Haas $14,750,000
10 28 Toro Rosso $14,250,000
9 16 Sauber $13,750,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2018 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2018 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Australia Bahrain China Azerbaijan Spain Monaco Canada France Austria Great Britain Germany Hungary Belgium Italy Singapore Russia Japan United States Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 43 43 1.623 43 86 3.245 43 129 4.868 50 179 6.755 50 229 8.642 40 269 10.151 43 312 11.774 50 362 13.660 21 383 14.453 43 426 16.075 50 476 17.962 50 526 19.849 43 569 21.472 50 619 23.358 50 669 25.245 50 719 27.132 50 769 29.019 40 809 30.528 37 846 31.925 50 896 33.811 50 946 35.698
Ferrari 50 50 2.174 50 100 4.348 40 140 6.087 43 183 7.957 37 220 9.565 43 263 11.435 50 313 13.609 40 353 15.348 43 396 17.217 50 446 19.391 40 486 21.130 43 529 23.000 50 579 25.174 43 622 27.043 40 662 28.783 40 702 30.522 35 737 32.043 50 787 34.217 43 830 36.087 40 870 37.826 43 913 39.696
Red Bull 37 37 1.644 1 38 1.689 50 88 3.911 19 107 4.756 40 147 6.533 50 197 8.756 40 237 10.533 43 280 12.444 50 330 14.667 35 365 16.222 37 402 17.867 37 439 19.511 40 479 21.289 35 514 22.844 43 557 24.756 35 592 26.311 40 632 28.089 43 675 30.000 50 725 32.222 43 768 34.133 40 808 35.911
Force India 25 25 1.389 25 50 2.778 25 75 4.167 40 115 6.389 26 141 7.833 33 174 9.667 26 200 11.111 12 212 11.778 32 244 13.556 31 275 15.278 31 306 17.000 24 330 18.333 35 365 20.278 33 398 22.111 24 422 23.444 26 448 24.889 31 479 26.611 29 508 28.222 24 532 29.556 25 557 30.944 29 586 32.556
Mclaren 35 35 2.258 30 65 4.194 31 96 6.194 31 127 8.194 28 155 10.000 24 179 11.548 24 203 13.097 24 227 14.645 28 255 16.452 29 284 18.323 25 309 19.935 28 337 21.742 24 361 23.290 24 385 24.839 31 416 26.839 24 440 28.387 24 464 29.935 24 488 31.484 28 516 33.290 24 540 34.839 24 564 36.387
Renault 31 31 1.879 33 64 3.879 33 97 5.879 35 132 8.000 30 162 9.818 29 191 11.576 30 221 13.394 29 250 15.152 24 274 16.606 33 307 18.606 35 342 20.727 26 368 22.303 24 392 23.758 29 421 25.515 28 449 27.212 24 473 28.667 25 498 30.182 33 531 32.182 32 563 34.121 24 587 35.576 33 620 37.576
Williams 25 25 1.667 24 49 3.267 25 74 4.933 29 103 6.867 24 127 8.467 24 151 10.067 24 175 11.667 24 199 13.267 24 223 14.867 25 248 16.533 19 267 17.800 24 291 19.400 24 315 21.000 26 341 22.733 24 365 24.333 24 389 25.933 24 413 27.533 24 437 29.133 24 461 30.733 24 485 32.333 24 509 33.933
Haas 10 10 0.678 35 45 3.051 26 71 4.814 25 96 6.508 32 128 8.678 25 153 10.373 24 177 12.000 33 210 14.237 36 246 16.678 27 273 18.508 33 306 20.746 30 336 22.780 31 367 24.881 24 391 26.508 24 415 28.136 28 443 30.034 29 472 32.000 0 472 32.000 24 496 33.627 29 525 35.593 26 551 37.356
Toro Rosso 24 24 1.684 37 61 4.281 25 86 6.035 26 112 7.860 24 136 9.544 31 167 11.719 24 191 13.404 24 215 15.088 24 239 16.772 25 264 18.526 26 290 20.351 33 323 22.667 27 350 24.561 24 374 26.246 24 398 27.930 1 399 28.000 24 423 29.684 26 449 31.509 25 474 33.263 24 498 34.947 24 522 36.632
Sauber 25 25 1.818 26 51 3.709 25 76 5.527 33 109 7.927 25 134 9.745 25 159 11.564 25 184 13.382 26 210 15.273 26 236 17.164 14 250 18.182 27 277 20.145 24 301 21.891 25 326 23.709 24 350 25.455 26 376 27.345 31 407 29.600 24 431 31.345 25 456 33.164 30 486 35.345 31 517 37.600 31 548 39.855


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 37 846 31.925 50 896 33.811 50 946 35.698
Ferrari 43 830 36.087 40 870 37.826 43 913 39.696
Red Bull 50 725 32.222 43 768 34.133 40 808 35.911
Force India 24 532 29.556 25 557 30.944 29 586 32.556
Mclaren 28 516 33.290 24 540 34.839 24 564 36.387
Renault 32 563 34.121 24 587 35.576 33 620 37.576
Williams 24 461 30.733 24 485 32.333 24 509 33.933
Haas 24 496 33.627 29 525 35.593 26 551 37.356
Toro Rosso 25 474 33.263 24 498 34.947 24 522 36.632
Sauber 30 486 35.345 31 517 37.600 31 548 39.855


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 946 35.698 23,740,000
Ferrari 43 913 39.696 22,910,000
Red Bull 40 808 35.911 20,280,000
Force India 29 586 32.556 14,710,000
Mclaren 24 564 36.387 14,149,999
Renault 33 620 37.576 15,559,999
Williams 24 509 33.933 12,770,000
Haas 26 551 37.356 13,830,000
Toro Rosso 24 522 36.632 13,100,000
Sauber 31 548 39.855 13,750,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 43 1.623 19,280,000
Ferrari 50 50 2.174 22,420,000
Red Bull 37 37 1.644 16,590,000
Force India 25 25 1.389 11,210,000
Mclaren 35 35 2.258 15,700,000
Renault 31 31 1.879 13,900,000
Williams 25 25 1.667 11,210,000
Haas 10 10 0.678 4,480,000
Toro Rosso 24 24 1.684 10,760,000
Sauber 25 25 1.818 11,210,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 426 16.075 21,760,000
Ferrari 50 446 19.391 22,780,000
Red Bull 35 365 16.222 18,640,000
Force India 31 275 15.278 14,040,000
Mclaren 29 284 18.323 14,499,999
Renault 33 307 18.606 15,680,000
Williams 25 248 16.533 12,670,000
Haas 27 273 18.508 13,940,000
Toro Rosso 25 264 18.526 13,480,000
Sauber 14 250 18.182 12,770,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 476 17.962 22,150,000
Ferrari 40 486 21.13 22,620,000
Red Bull 37 402 17.867 18,710,000
Force India 31 306 17 14,240,000
Mclaren 25 309 19.935 14,380,000
Renault 35 342 20.727 15,910,000
Williams 19 267 17.8 12,420,000
Haas 33 306 20.746 14,240,000
Toro Rosso 26 290 20.351 13,490,000
Sauber 27 277 20.145 12,889,999


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Germany


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Germany


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 526 19.849 22,600,000
Ferrari 43 529 23 22,730,000
Red Bull 37 439 19.511 18,870,000
Force India 24 330 18.333 14,180,000
Mclaren 28 337 21.742 14,480,000
Renault 26 368 22.303 15,809,999
Williams 24 291 19.4 12,509,999
Haas 30 336 22.78 14,440,000
Toro Rosso 33 323 22.667 13,880,000
Sauber 24 301 21.891 12,939,999


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 569 21.472 22,420,000
Ferrari 50 579 25.174 22,810,000
Red Bull 40 479 21.289 18,870,000
Force India 35 365 20.278 14,380,000
Mclaren 24 361 23.29 14,220,000
Renault 24 392 23.758 15,450,000
Williams 24 315 21 12,410,000
Haas 31 367 24.881 14,460,000
Toro Rosso 27 350 24.561 13,790,000
Sauber 25 326 23.709 12,839,999


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 619 23.358 22,760,000
Ferrari 43 622 27.043 22,870,000
Red Bull 35 514 22.844 18,900,000
Force India 33 398 22.111 14,630,000
Mclaren 24 385 24.839 14,149,999
Renault 29 421 25.515 15,480,000
Williams 26 341 22.733 12,540,000
Haas 24 391 26.508 14,380,000
Toro Rosso 24 374 26.246 13,750,000
Sauber 24 350 25.455 12,870,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 669 25.245 23,010,000
Ferrari 40 662 28.783 22,760,000
Red Bull 43 557 24.756 19,150,000
Force India 24 422 23.444 14,510,000
Mclaren 31 416 26.839 14,310,000
Renault 28 449 27.212 15,440,000
Williams 24 365 24.333 12,550,000
Haas 24 415 28.136 14,270,000
Toro Rosso 24 398 27.93 13,690,000
Sauber 26 376 27.345 12,930,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 719 27.132 23,340,000
Ferrari 40 702 30.522 22,790,000
Red Bull 35 592 26.311 19,220,000
Force India 26 448 24.889 14,549,999
Mclaren 24 440 28.387 14,290,000
Renault 24 473 28.667 15,359,999
Williams 24 389 25.933 12,630,000
Haas 28 443 30.034 14,380,000
Toro Rosso 1 399 28 12,950,000
Sauber 31 407 29.6 13,210,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Russia


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Russia


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 769 29.019 23,840,000
Ferrari 35 737 32.043 22,850,000
Red Bull 40 632 28.089 19,590,000
Force India 31 479 26.611 14,850,000
Mclaren 24 464 29.935 14,380,000
Renault 25 498 30.182 15,440,000
Williams 24 413 27.533 12,800,000
Haas 29 472 32 14,630,000
Toro Rosso 24 423 29.684 13,110,000
Sauber 24 431 31.345 13,360,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 40 809 30.528 23,750,000
Ferrari 50 787 34.217 23,100,000
Red Bull 43 675 30 19,810,000
Force India 29 508 28.222 14,910,000
Mclaren 24 488 31.484 14,320,000
Renault 33 531 32.182 15,590,000
Williams 24 437 29.133 12,830,000
Haas 0 472 32 13,850,000
Toro Rosso 26 449 31.509 13,180,000
Sauber 25 456 33.164 13,380,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of United States


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 37 846 31.925 23,590,000
Ferrari 43 830 36.087 23,150,000
Red Bull 50 725 32.222 20,220,000
Force India 24 532 29.556 14,840,000
Mclaren 28 516 33.29 14,390,000
Renault 32 563 34.121 15,700,000
Williams 24 461 30.733 12,860,000
Haas 24 496 33.627 13,830,000
Toro Rosso 25 474 33.263 13,220,000
Sauber 30 486 35.345 13,550,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 86 3.245 19,770,000
Ferrari 50 100 4.348 22,990,000
Red Bull 1 38 1.689 8,740,000
Force India 25 50 2.778 11,490,000
Mclaren 30 65 4.194 14,940,000
Renault 33 64 3.879 14,710,000
Williams 24 49 3.267 11,260,000
Haas 35 45 3.051 10,340,000
Toro Rosso 37 61 4.281 14,020,000
Sauber 26 51 3.709 11,720,000


log_ff1__chassis_standings_race20.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 896 33.811 23,710,000
Ferrari 40 870 37.826 23,020,000
Red Bull 43 768 34.133 20,320,000
Force India 25 557 30.944 14,740,000
Mclaren 24 540 34.839 14,290,000
Renault 24 587 35.576 15,530,000
Williams 24 485 32.333 12,830,000
Haas 29 525 35.593 13,890,000
Toro Rosso 24 498 34.947 13,180,000
Sauber 31 517 37.6 13,680,000


log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race21.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 946 35.698 23,740,000
Ferrari 43 913 39.696 22,910,000
Red Bull 40 808 35.911 20,280,000
Force India 29 586 32.556 14,710,000
Mclaren 24 564 36.387 14,149,999
Renault 33 620 37.576 15,559,999
Williams 24 509 33.933 12,770,000
Haas 26 551 37.356 13,830,000
Toro Rosso 24 522 36.632 13,100,000
Sauber 31 548 39.855 13,750,000


log_ff1__chassis_standings_race21_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race21_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 129 4.868 20,710,000
Ferrari 40 140 6.087 22,470,000
Red Bull 50 88 3.911 14,130,000
Force India 25 75 4.167 12,040,000
Mclaren 31 96 6.194 15,409,999
Renault 33 97 5.879 15,570,000
Williams 25 74 4.933 11,880,000
Haas 26 71 4.814 11,400,000
Toro Rosso 25 86 6.035 13,800,000
Sauber 25 76 5.527 12,200,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 179 6.755 21,750,000
Ferrari 43 183 7.957 22,240,000
Red Bull 19 107 4.756 13,000,000
Force India 40 115 6.389 13,970,000
Mclaren 31 127 8.194 15,430,000
Renault 35 132 8 16,039,999
Williams 29 103 6.867 12,520,000
Haas 25 96 6.508 11,660,000
Toro Rosso 26 112 7.86 13,610,000
Sauber 33 109 7.927 13,239,999


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 229 8.642 22,830,000
Ferrari 37 220 9.565 21,930,000
Red Bull 40 147 6.533 14,660,000
Force India 26 141 7.833 14,060,000
Mclaren 28 155 10 15,450,000
Renault 30 162 9.818 16,150,000
Williams 24 127 8.467 12,659,999
Haas 32 128 8.678 12,760,000
Toro Rosso 24 136 9.544 13,560,000
Sauber 25 134 9.745 13,360,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 40 269 10.151 22,380,000
Ferrari 43 263 11.435 21,880,000
Red Bull 50 197 8.756 16,389,999
Force India 33 174 9.667 14,480,000
Mclaren 24 179 11.548 14,890,000
Renault 29 191 11.576 15,890,000
Williams 24 151 10.067 12,559,999
Haas 25 153 10.373 12,730,000
Toro Rosso 31 167 11.719 13,890,000
Sauber 25 159 11.564 13,230,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 43 312 11.774 22,320,000
Ferrari 50 313 13.609 22,390,000
Red Bull 40 237 10.533 16,950,000
Force India 26 200 11.111 14,310,000
Mclaren 24 203 13.097 14,520,000
Renault 30 221 13.394 15,809,999
Williams 24 175 11.667 12,520,000
Haas 24 177 12 12,659,999
Toro Rosso 24 191 13.404 13,660,000
Sauber 25 184 13.382 13,160,000


log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race8.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 50 362 13.66 22,870,000
Ferrari 40 353 15.348 22,300,000
Red Bull 43 280 12.444 17,690,000
Force India 12 212 11.778 13,390,000
Mclaren 24 227 14.645 14,340,000
Renault 29 250 15.152 15,790,000
Williams 24 199 13.267 12,570,000
Haas 33 210 14.237 13,270,000
Toro Rosso 24 215 15.088 13,580,000
Sauber 26 210 15.273 13,270,000


log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of France


log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of France


log_ff1__chassis_standings_race9.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Mercedes 21 383 14.453 21,570,000
Ferrari 43 396 17.217 22,300,000
Red Bull 50 330 14.667 18,580,000
Force India 32 244 13.556 13,740,000
Mclaren 28 255 16.452 14,360,000
Renault 24 274 16.606 15,430,000
Williams 24 223 14.867 12,559,999
Haas 36 246 16.678 13,850,000
Toro Rosso 24 239 16.772 13,460,000
Sauber 26 236 17.164 13,289,999


log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt

Chassis Standings for the 2018 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_values_table.txt

Chassis Australia Bahrain China Azerbaijan Spain Monaco Canada France Austria Great Britain Germany Hungary Belgium Italy Singapore Russia Japan United States Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 19,280,000 19,770,000 20,710,000 21,750,000 22,830,000 22,380,000 22,320,000 22,870,000 21,570,000 21,760,000 22,150,000 22,600,000 22,420,000 22,760,000 23,010,000 23,340,000 23,840,000 23,750,000 23,590,000 23,710,000 23,740,000
Ferrari 22,420,000 22,990,000 22,470,000 22,240,000 21,930,000 21,880,000 22,390,000 22,300,000 22,300,000 22,780,000 22,620,000 22,730,000 22,810,000 22,870,000 22,760,000 22,790,000 22,850,000 23,100,000 23,150,000 23,020,000 22,910,000
Red Bull 16,590,000 8,740,000 14,130,000 13,000,000 14,660,000 16,389,999 16,950,000 17,690,000 18,580,000 18,640,000 18,710,000 18,870,000 18,870,000 18,900,000 19,150,000 19,220,000 19,590,000 19,810,000 20,220,000 20,320,000 20,280,000
Force India 11,210,000 11,490,000 12,040,000 13,970,000 14,060,000 14,480,000 14,310,000 13,390,000 13,740,000 14,040,000 14,240,000 14,180,000 14,380,000 14,630,000 14,510,000 14,549,999 14,850,000 14,910,000 14,840,000 14,740,000 14,710,000
Mclaren 15,700,000 14,940,000 15,409,999 15,430,000 15,450,000 14,890,000 14,520,000 14,340,000 14,360,000 14,499,999 14,380,000 14,480,000 14,220,000 14,149,999 14,310,000 14,290,000 14,380,000 14,320,000 14,390,000 14,290,000 14,149,999
Renault 13,900,000 14,710,000 15,570,000 16,039,999 16,150,000 15,890,000 15,809,999 15,790,000 15,430,000 15,680,000 15,910,000 15,809,999 15,450,000 15,480,000 15,440,000 15,359,999 15,440,000 15,590,000 15,700,000 15,530,000 15,559,999
Williams 11,210,000 11,260,000 11,880,000 12,520,000 12,659,999 12,559,999 12,520,000 12,570,000 12,559,999 12,670,000 12,420,000 12,509,999 12,410,000 12,540,000 12,550,000 12,630,000 12,800,000 12,830,000 12,860,000 12,830,000 12,770,000
Haas 4,480,000 10,340,000 11,400,000 11,660,000 12,760,000 12,730,000 12,659,999 13,270,000 13,850,000 13,940,000 14,240,000 14,440,000 14,460,000 14,380,000 14,270,000 14,380,000 14,630,000 13,850,000 13,830,000 13,890,000 13,830,000
Toro Rosso 10,760,000 14,020,000 13,800,000 13,610,000 13,560,000 13,890,000 13,660,000 13,580,000 13,460,000 13,480,000 13,490,000 13,880,000 13,790,000 13,750,000 13,690,000 12,950,000 13,110,000 13,180,000 13,220,000 13,180,000 13,100,000
Sauber 11,210,000 11,720,000 12,200,000 13,239,999 13,360,000 13,230,000 13,160,000 13,270,000 13,289,999 12,770,000 12,889,999 12,939,999 12,839,999 12,870,000 12,930,000 13,210,000 13,360,000 13,380,000 13,550,000 13,680,000 13,750,000


log_ff1__chassis_values_table_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3.txt

Chassis Mexico Brazil Abu Dhabi
Mercedes 23,590,000 23,710,000 23,740,000
Ferrari 23,150,000 23,020,000 22,910,000
Red Bull 20,220,000 20,320,000 20,280,000
Force India 14,840,000 14,740,000 14,710,000
Mclaren 14,390,000 14,290,000 14,149,999
Renault 15,700,000 15,530,000 15,559,999
Williams 12,860,000 12,830,000 12,770,000
Haas 13,830,000 13,890,000 13,830,000
Toro Rosso 13,220,000 13,180,000 13,100,000
Sauber 13,550,000 13,680,000 13,750,000


log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__drivers.txt

Runners and Riders 2018 Drivers
Chassis Number Name Cost
44 Lewis Hamilton $30,000,000
77 Valtteri Bottas $26,000,000
5 Sebastian Vettel $26,250,000
7 Kimi Raikkonen $20,000,000
3 Daniel Ricciardo $18,250,000
33 Max Verstappen $18,500,000
11 Sergio Perez $17,000,000
31 Esteban Ocon $17,150,000
14 Fernando Alonso $15,000,000
2 Stoffel Vandoorne $12,750,000
27 Nico Hulkenberg $13,800,000
55 Carlos Sainz $13,500,000
18 Lance Stroll $13,000,000
35 Sergey Sirotkin $11,800,000
8 Romain Grosjean $12,500,000
20 Kevin Magnussen $12,250,000
10 Pierre Gasley $11,600,000
28 Brendon Hartley $11,500,000
9 Marcus Ericsson $11,700,000
16 Charles Leclerc $11,100,000


log_ff1__drivers_h2.txt

Runners and Riders 2018 Drivers


log_ff1__drivers_h3.txt

Runners and Riders 2018 Drivers


log_ff1__drivers_points_table.txt

Drivers Australia Bahrain China Azerbaijan Spain Monaco Canada France Austria Great Britain Germany Hungary Belgium Italy Singapore Russia Japan United States Mexico Brazil Abu Dhabi
L Hamilton 58 58 1.933 40 98 3.267 37 135 4.500 50 185 6.167 65 250 8.333 40 290 9.667 35 325 10.833 65 390 13.000 21 411 13.700 58 469 15.633 60 529 17.633 65 594 19.800 58 652 21.733 75 727 24.233 65 792 26.400 50 842 28.067 65 907 30.233 65 972 32.400 37 1009 33.633 65 1074 35.800 65 1139 37.967
V Bottas 29 29 1.115 53 82 3.154 43 125 4.808 33 158 6.077 43 201 7.731 35 236 9.077 43 279 10.731 41 320 12.308 19 339 13.038 37 376 14.462 43 419 16.115 35 454 17.462 47 501 19.269 40 541 20.808 37 578 22.231 68 646 24.846 43 689 26.500 35 724 27.846 44 768 29.538 45 813 31.269 35 848 32.615
S Vettel 50 50 1.905 65 115 4.381 44 159 6.057 52 211 8.038 37 248 9.448 43 291 11.086 65 356 13.562 35 391 14.895 40 431 16.419 60 491 18.705 34 525 20.000 43 568 21.638 50 618 23.543 37 655 24.952 40 695 26.476 40 735 28.000 43 778 29.638 37 815 31.048 43 858 32.686 33 891 33.943 53 944 35.962
K Raikkonen 40 40 2.000 15 55 2.750 40 95 4.750 43 138 6.900 9 147 7.350 37 184 9.200 33 217 10.850 40 257 12.850 53 310 15.500 40 350 17.500 40 390 19.500 40 430 21.500 4 434 21.700 43 477 23.850 35 512 25.600 37 549 27.450 35 584 29.200 50 634 31.700 40 674 33.700 40 714 35.700 2 716 35.800
D Ricciardo 47 47 2.575 0 47 2.575 60 107 5.863 19 126 6.904 45 171 9.370 65 236 12.932 37 273 14.959 37 310 16.986 18 328 17.973 35 363 19.890 10 373 20.438 47 420 23.014 15 435 23.836 10 445 24.384 33 478 26.192 33 511 28.000 37 548 30.027 3 551 30.192 36 587 32.164 37 624 34.192 37 661 36.219
M Verstappen 33 33 1.784 1 34 1.838 35 69 3.730 19 88 4.757 40 128 6.919 37 165 8.919 50 215 11.622 43 258 13.946 50 308 16.649 22 330 17.838 37 367 19.838 1 368 19.892 40 408 22.054 35 443 23.946 43 486 26.270 35 521 28.162 40 561 30.324 43 604 32.649 50 654 35.351 43 697 37.676 40 737 39.838
S Perez 25 25 1.471 24 49 2.882 25 74 4.353 40 114 6.706 26 140 8.235 25 165 9.706 24 189 11.118 12 201 11.824 30 231 13.588 26 257 15.118 31 288 16.941 24 312 18.353 35 347 20.412 31 378 22.235 24 402 23.647 25 427 25.118 31 458 26.941 29 487 28.647 13 500 29.412 25 525 30.882 29 554 32.588
E Ocon 25 25 1.458 25 50 2.915 25 75 4.373 0 75 4.373 14 89 5.190 33 122 7.114 26 148 8.630 0 148 8.630 32 180 10.496 31 211 12.303 29 240 13.994 24 264 15.394 33 297 17.318 33 330 19.242 0 330 19.242 26 356 20.758 27 383 22.332 0 383 22.332 24 407 23.732 24 431 25.131 20 451 26.297
