Log file index :-
Runners and Riders 2020 Chassis | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
44 77 | Mercedes | $27,100,000 |
5 16 | Ferrari | $25,500,000 |
33 23 | Red Bull Racing | $23,000,000 |
55 4 | Mclaren | $19,000,000 |
3 31 | Renault | $18,000,000 |
11 18 | Racing Point | $16,500,000 |
26 10 | Alpha Tauri | $15,750,000 |
7 99 | Alfa Romeo | $15,250,000 |
8 20 | Haas | $14,500,000 |
63 6 | Williams | $13,000,000 |
log_ff1__chassis_points_table.txt
Chassis | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 50 1.845 | 50 100 3.690 | 50 150 5.535 | 50 200 7.380 | 43 243 8.967 | 50 293 10.812 | 50 343 12.657 | 35 378 13.948 | 50 428 15.793 | 50 478 17.638 | 50 528 19.483 | 50 578 21.328 | 50 628 23.173 | 50 678 25.018 | 50 728 26.863 | 29 757 27.934 | 43 800 29.520 |
Ferrari | 43 43 1.686 | 1 44 1.725 | 32 76 2.980 | 40 116 4.549 | 37 153 6.000 | 30 183 7.176 | 25 208 8.157 | 10 218 8.549 | 29 247 9.686 | 33 280 10.980 | 31 311 12.196 | 37 348 13.647 | 35 383 15.020 | 40 423 16.588 | 25 448 17.569 | 25 473 18.549 | 24 497 19.490 |
Red Bull Racing | 23 23 1.000 | 40 63 2.739 | 43 106 4.609 | 43 149 6.478 | 50 199 8.652 | 43 242 10.522 | 40 282 12.261 | 25 307 13.348 | 40 347 15.087 | 43 390 16.957 | 43 433 18.826 | 40 473 20.565 | 25 498 21.652 | 33 531 23.087 | 43 574 24.957 | 33 607 26.391 | 50 657 28.565 |
Mclaren | 40 40 2.105 | 35 75 3.947 | 26 101 5.316 | 35 136 7.158 | 27 163 8.579 | 32 195 10.263 | 31 226 11.895 | 43 269 14.158 | 33 302 15.895 | 24 326 17.158 | 35 361 19.000 | 32 393 20.684 | 31 424 22.316 | 35 459 24.158 | 37 496 26.105 | 37 533 28.053 | 35 568 29.895 |
Renault | 29 29 1.611 | 29 58 3.222 | 28 86 4.778 | 37 123 6.833 | 29 152 8.444 | 24 176 9.778 | 37 213 11.833 | 33 246 13.667 | 37 283 15.722 | 35 318 17.667 | 40 358 19.889 | 28 386 21.444 | 40 426 23.667 | 26 452 25.111 | 31 483 26.833 | 43 526 29.222 | 31 557 30.944 |
Racing Point | 33 33 2.000 | 33 66 4.000 | 37 103 6.242 | 27 130 7.879 | 33 163 9.879 | 36 199 12.061 | 27 226 13.697 | 40 266 16.121 | 35 301 18.242 | 37 338 20.485 | 37 375 22.727 | 30 405 24.545 | 33 438 26.545 | 43 481 29.152 | 23 504 30.545 | 50 554 33.576 | 26 580 35.152 |
Alpha Tauri | 31 31 1.968 | 25 56 3.556 | 24 80 5.079 | 31 111 7.048 | 26 137 8.698 | 26 163 10.349 | 29 192 12.190 | 50 242 15.365 | 31 273 17.333 | 29 302 19.175 | 33 335 21.270 | 34 369 23.429 | 37 406 25.778 | 24 430 27.302 | 33 463 29.397 | 31 494 31.365 | 29 523 33.206 |
Alfa Romeo | 27 27 1.770 | 24 51 3.344 | 24 75 4.918 | 25 100 6.557 | 24 124 8.131 | 24 148 9.705 | 25 173 11.344 | 25 198 12.984 | 27 225 14.754 | 24 249 16.328 | 26 275 18.033 | 24 299 19.607 | 27 326 21.377 | 24 350 22.951 | 24 374 24.525 | 25 399 26.164 | 24 423 27.738 |
Haas | 17 17 1.172 | 24 41 2.828 | 25 66 4.552 | 25 91 6.276 | 24 115 7.931 | 24 139 9.586 | 25 164 11.310 | 25 189 13.034 | 25 214 14.759 | 24 238 16.414 | 27 265 18.276 | 24 289 19.931 | 25 314 21.655 | 23 337 23.241 | 24 361 24.897 | 25 386 26.621 | 24 410 28.276 |
Williams | 25 25 1.923 | 24 49 3.769 | 24 73 5.615 | 25 98 7.538 | 24 122 9.385 | 24 146 11.231 | 25 171 13.154 | 25 196 15.077 | 25 221 17.000 | 24 245 18.846 | 25 270 20.769 | 24 294 22.615 | 25 319 24.538 | 24 343 26.385 | 24 367 28.231 | 25 392 30.154 | 24 416 32.000 |
log_ff1__chassis_points_table_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_h3.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3.txt
Chassis | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |
---|---|---|---|
Mercedes | 50 728 26.863 | 29 757 27.934 | 43 800 29.520 |
Ferrari | 25 448 17.569 | 25 473 18.549 | 24 497 19.490 |
Red Bull Racing | 43 574 24.957 | 33 607 26.391 | 50 657 28.565 |
Mclaren | 37 496 26.105 | 37 533 28.053 | 35 568 29.895 |
Renault | 31 483 26.833 | 43 526 29.222 | 31 557 30.944 |
Racing Point | 23 504 30.545 | 50 554 33.576 | 26 580 35.152 |
Alpha Tauri | 33 463 29.397 | 31 494 31.365 | 29 523 33.206 |
Alfa Romeo | 24 374 24.525 | 25 399 26.164 | 24 423 27.738 |
Haas | 24 361 24.897 | 25 386 26.621 | 24 410 28.276 |
Williams | 24 367 28.231 | 25 392 30.154 | 24 416 32.000 |
log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 800 | 29.52 | 24,450,000 |
Ferrari | 24 | 497 | 19.49 | 15,190,000 |
Red Bull Racing | 50 | 657 | 28.565 | 20,080,000 |
Mclaren | 35 | 568 | 29.895 | 17,360,000 |
Renault | 31 | 557 | 30.944 | 17,020,000 |
Racing Point | 26 | 580 | 35.152 | 17,730,000 |
Alpha Tauri | 29 | 523 | 33.206 | 15,980,000 |
Alfa Romeo | 24 | 423 | 27.738 | 12,930,000 |
Haas | 24 | 410 | 28.276 | 12,530,000 |
Williams | 24 | 416 | 32 | 12,710,000 |
log_ff1__chassis_standings_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 50 | 1.845 | 22,830,000 |
Ferrari | 43 | 43 | 1.686 | 19,630,000 |
Red Bull Racing | 23 | 23 | 1 | 10,500,000 |
Mclaren | 40 | 40 | 2.105 | 18,260,000 |
Renault | 29 | 29 | 1.611 | 13,239,999 |
Racing Point | 33 | 33 | 2 | 15,070,000 |
Alpha Tauri | 31 | 31 | 1.968 | 14,160,000 |
Alfa Romeo | 27 | 27 | 1.77 | 12,330,000 |
Haas | 17 | 17 | 1.172 | 7,760,000 |
Williams | 25 | 25 | 1.923 | 11,420,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 478 | 17.638 | 24,970,000 |
Ferrari | 33 | 280 | 10.98 | 14,630,000 |
Red Bull Racing | 43 | 390 | 16.957 | 20,380,000 |
Mclaren | 24 | 326 | 17.158 | 17,030,000 |
Renault | 35 | 318 | 17.667 | 16,610,000 |
Racing Point | 37 | 338 | 20.485 | 17,660,000 |
Alpha Tauri | 29 | 302 | 19.175 | 15,780,000 |
Alfa Romeo | 24 | 249 | 16.328 | 13,010,000 |
Haas | 24 | 238 | 16.414 | 12,430,000 |
Williams | 24 | 245 | 18.846 | 12,800,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race11.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 528 | 19.483 | 25,080,000 |
Ferrari | 31 | 311 | 12.196 | 14,770,000 |
Red Bull Racing | 43 | 433 | 18.826 | 20,570,000 |
Mclaren | 35 | 361 | 19 | 17,150,000 |
Renault | 40 | 358 | 19.889 | 17,010,000 |
Racing Point | 37 | 375 | 22.727 | 17,810,000 |
Alpha Tauri | 33 | 335 | 21.27 | 15,910,000 |
Alfa Romeo | 26 | 275 | 18.033 | 13,060,000 |
Haas | 27 | 265 | 18.276 | 12,590,000 |
Williams | 25 | 270 | 20.769 | 12,830,000 |
log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race12.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 578 | 21.328 | 25,069,999 |
Ferrari | 37 | 348 | 13.647 | 15,090,000 |
Red Bull Racing | 40 | 473 | 20.565 | 20,510,000 |
Mclaren | 32 | 393 | 20.684 | 17,040,000 |
Renault | 28 | 386 | 21.444 | 16,740,000 |
Racing Point | 30 | 405 | 24.545 | 17,560,000 |
Alpha Tauri | 34 | 369 | 23.429 | 16,000,000 |
Alfa Romeo | 24 | 299 | 19.607 | 12,970,000 |
Haas | 24 | 289 | 19.931 | 12,530,000 |
Williams | 24 | 294 | 22.615 | 12,750,000 |
log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race13.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 628 | 23.173 | 25,130,000 |
Ferrari | 35 | 383 | 15.02 | 15,330,000 |
Red Bull Racing | 25 | 498 | 21.652 | 19,930,000 |
Mclaren | 31 | 424 | 22.316 | 16,970,000 |
Renault | 40 | 426 | 23.667 | 17,050,000 |
Racing Point | 33 | 438 | 26.545 | 17,530,000 |
Alpha Tauri | 37 | 406 | 25.778 | 16,250,000 |
Alfa Romeo | 27 | 326 | 21.377 | 13,050,000 |
Haas | 25 | 314 | 21.655 | 12,570,000 |
Williams | 25 | 319 | 24.538 | 12,770,000 |
log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race14.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 678 | 25.018 | 25,260,000 |
Ferrari | 40 | 423 | 16.588 | 15,759,999 |
Red Bull Racing | 33 | 531 | 23.087 | 19,780,000 |
Mclaren | 35 | 459 | 24.158 | 17,100,000 |
Renault | 26 | 452 | 25.111 | 16,840,000 |
Racing Point | 43 | 481 | 29.152 | 17,920,000 |
Alpha Tauri | 24 | 430 | 27.302 | 16,020,000 |
Alfa Romeo | 24 | 350 | 22.951 | 13,039,999 |
Haas | 23 | 337 | 23.241 | 12,559,999 |
Williams | 24 | 343 | 26.385 | 12,780,000 |
log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race15.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 728 | 26.863 | 25,430,000 |
Ferrari | 25 | 448 | 17.569 | 15,650,000 |
Red Bull Racing | 43 | 574 | 24.957 | 20,050,000 |
Mclaren | 37 | 496 | 26.105 | 17,320,000 |
Renault | 31 | 483 | 26.833 | 16,870,000 |
Racing Point | 23 | 504 | 30.545 | 17,600,000 |
Alpha Tauri | 33 | 463 | 29.397 | 16,170,000 |
Alfa Romeo | 24 | 374 | 24.525 | 13,060,000 |
Haas | 24 | 361 | 24.897 | 12,609,999 |
Williams | 24 | 367 | 28.231 | 12,820,000 |
log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race16.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 29 | 757 | 27.934 | 24,530,000 |
Ferrari | 25 | 473 | 18.549 | 15,330,000 |
Red Bull Racing | 33 | 607 | 26.391 | 19,670,000 |
Mclaren | 37 | 533 | 28.053 | 17,270,000 |
Renault | 43 | 526 | 29.222 | 17,040,000 |
Racing Point | 50 | 554 | 33.576 | 17,950,000 |
Alpha Tauri | 31 | 494 | 31.365 | 16,010,000 |
Alfa Romeo | 25 | 399 | 26.164 | 12,930,000 |
Haas | 25 | 386 | 26.621 | 12,509,999 |
Williams | 25 | 392 | 30.154 | 12,700,000 |
log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race17.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 800 | 29.52 | 24,450,000 |
Ferrari | 24 | 497 | 19.49 | 15,190,000 |
Red Bull Racing | 50 | 657 | 28.565 | 20,080,000 |
Mclaren | 35 | 568 | 29.895 | 17,360,000 |
Renault | 31 | 557 | 30.944 | 17,020,000 |
Racing Point | 26 | 580 | 35.152 | 17,730,000 |
Alpha Tauri | 29 | 523 | 33.206 | 15,980,000 |
Alfa Romeo | 24 | 423 | 27.738 | 12,930,000 |
Haas | 24 | 410 | 28.276 | 12,530,000 |
Williams | 24 | 416 | 32 | 12,710,000 |
log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race2.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 100 | 3.69 | 25,000,000 |
Ferrari | 1 | 44 | 1.725 | 11,000,000 |
Red Bull Racing | 40 | 63 | 2.739 | 15,750,000 |
Mclaren | 35 | 75 | 3.947 | 18,750,000 |
Renault | 29 | 58 | 3.222 | 14,499,999 |
Racing Point | 33 | 66 | 4 | 16,500,000 |
Alpha Tauri | 25 | 56 | 3.556 | 14,000,000 |
Alfa Romeo | 24 | 51 | 3.344 | 12,750,000 |
Haas | 24 | 41 | 2.828 | 10,250,000 |
Williams | 24 | 49 | 3.769 | 12,250,000 |
log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race3.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 150 | 5.535 | 25,910,000 |
Ferrari | 32 | 76 | 2.98 | 13,130,000 |
Red Bull Racing | 43 | 106 | 4.609 | 18,310,000 |
Mclaren | 26 | 101 | 5.316 | 17,440,000 |
Renault | 28 | 86 | 4.778 | 14,850,000 |
Racing Point | 37 | 103 | 6.242 | 17,790,000 |
Alpha Tauri | 24 | 80 | 5.079 | 13,819,999 |
Alfa Romeo | 24 | 75 | 4.918 | 12,950,000 |
Haas | 25 | 66 | 4.552 | 11,400,000 |
Williams | 24 | 73 | 5.615 | 12,609,999 |
log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race4.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 200 | 7.38 | 26,320,000 |
Ferrari | 40 | 116 | 4.549 | 15,260,000 |
Red Bull Racing | 43 | 149 | 6.478 | 19,610,000 |
Mclaren | 35 | 136 | 7.158 | 17,890,000 |
Renault | 37 | 123 | 6.833 | 16,180,000 |
Racing Point | 27 | 130 | 7.879 | 17,110,000 |
Alpha Tauri | 31 | 111 | 7.048 | 14,610,000 |
Alfa Romeo | 25 | 100 | 6.557 | 13,160,000 |
Haas | 25 | 91 | 6.276 | 11,970,000 |
Williams | 25 | 98 | 7.538 | 12,889,999 |
log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race5.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 243 | 8.967 | 25,820,000 |
Ferrari | 37 | 153 | 6 | 16,260,000 |
Red Bull Racing | 50 | 199 | 8.652 | 21,150,000 |
Mclaren | 27 | 163 | 8.579 | 17,320,000 |
Renault | 29 | 152 | 8.444 | 16,150,000 |
Racing Point | 33 | 163 | 9.879 | 17,320,000 |
Alpha Tauri | 26 | 137 | 8.698 | 14,560,000 |
Alfa Romeo | 24 | 124 | 8.131 | 13,180,000 |
Haas | 24 | 115 | 7.931 | 12,220,000 |
Williams | 24 | 122 | 9.385 | 12,960,000 |
log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race6.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 293 | 10.812 | 25,770,000 |
Ferrari | 30 | 183 | 7.176 | 16,089,999 |
Red Bull Racing | 43 | 242 | 10.522 | 21,280,000 |
Mclaren | 32 | 195 | 10.263 | 17,150,000 |
Renault | 24 | 176 | 9.778 | 15,480,000 |
Racing Point | 36 | 199 | 12.061 | 17,500,000 |
Alpha Tauri | 26 | 163 | 10.349 | 14,340,000 |
Alfa Romeo | 24 | 148 | 9.705 | 13,020,000 |
Haas | 24 | 139 | 9.586 | 12,230,000 |
Williams | 24 | 146 | 11.231 | 12,839,999 |
log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race7.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 343 | 12.657 | 25,979,999 |
Ferrari | 25 | 208 | 8.157 | 15,759,999 |
Red Bull Racing | 40 | 282 | 12.261 | 21,360,000 |
Mclaren | 31 | 226 | 11.895 | 17,120,000 |
Renault | 37 | 213 | 11.833 | 16,139,999 |
Racing Point | 27 | 226 | 13.697 | 17,120,000 |
Alpha Tauri | 29 | 192 | 12.19 | 14,549,999 |
Alfa Romeo | 25 | 173 | 11.344 | 13,110,000 |
Haas | 25 | 164 | 11.31 | 12,420,000 |
Williams | 25 | 171 | 13.154 | 12,950,000 |
log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race8.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 35 | 378 | 13.948 | 24,840,000 |
Ferrari | 10 | 218 | 8.549 | 14,320,000 |
Red Bull Racing | 25 | 307 | 13.348 | 20,170,000 |
Mclaren | 43 | 269 | 14.158 | 17,670,000 |
Renault | 33 | 246 | 13.667 | 16,160,000 |
Racing Point | 40 | 266 | 16.121 | 17,480,000 |
Alpha Tauri | 50 | 242 | 15.365 | 15,900,000 |
Alfa Romeo | 25 | 198 | 12.984 | 13,010,000 |
Haas | 25 | 189 | 13.034 | 12,420,000 |
Williams | 25 | 196 | 15.077 | 12,880,000 |
log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race9.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 428 | 15.793 | 24,800,000 |
Ferrari | 29 | 247 | 9.686 | 14,310,000 |
Red Bull Racing | 40 | 347 | 15.087 | 20,100,000 |
Mclaren | 33 | 302 | 15.895 | 17,500,000 |
Renault | 37 | 283 | 15.722 | 16,400,000 |
Racing Point | 35 | 301 | 18.242 | 17,440,000 |
Alpha Tauri | 31 | 273 | 17.333 | 15,820,000 |
Alfa Romeo | 27 | 225 | 14.754 | 13,039,999 |
Haas | 25 | 214 | 14.759 | 12,400,000 |
Williams | 25 | 221 | 17 | 12,800,000 |
log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table.txt
Chassis | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 22,830,000 | 25,000,000 | 25,910,000 | 26,320,000 | 25,820,000 | 25,770,000 | 25,979,999 | 24,840,000 | 24,800,000 | 24,970,000 | 25,080,000 | 25,069,999 | 25,130,000 | 25,260,000 | 25,430,000 | 24,530,000 | 24,450,000 |
Ferrari | 19,630,000 | 11,000,000 | 13,130,000 | 15,260,000 | 16,260,000 | 16,089,999 | 15,759,999 | 14,320,000 | 14,310,000 | 14,630,000 | 14,770,000 | 15,090,000 | 15,330,000 | 15,759,999 | 15,650,000 | 15,330,000 | 15,190,000 |
Red Bull Racing | 10,500,000 | 15,750,000 | 18,310,000 | 19,610,000 | 21,150,000 | 21,280,000 | 21,360,000 | 20,170,000 | 20,100,000 | 20,380,000 | 20,570,000 | 20,510,000 | 19,930,000 | 19,780,000 | 20,050,000 | 19,670,000 | 20,080,000 |
Mclaren | 18,260,000 | 18,750,000 | 17,440,000 | 17,890,000 | 17,320,000 | 17,150,000 | 17,120,000 | 17,670,000 | 17,500,000 | 17,030,000 | 17,150,000 | 17,040,000 | 16,970,000 | 17,100,000 | 17,320,000 | 17,270,000 | 17,360,000 |
Renault | 13,239,999 | 14,499,999 | 14,850,000 | 16,180,000 | 16,150,000 | 15,480,000 | 16,139,999 | 16,160,000 | 16,400,000 | 16,610,000 | 17,010,000 | 16,740,000 | 17,050,000 | 16,840,000 | 16,870,000 | 17,040,000 | 17,020,000 |
Racing Point | 15,070,000 | 16,500,000 | 17,790,000 | 17,110,000 | 17,320,000 | 17,500,000 | 17,120,000 | 17,480,000 | 17,440,000 | 17,660,000 | 17,810,000 | 17,560,000 | 17,530,000 | 17,920,000 | 17,600,000 | 17,950,000 | 17,730,000 |
Alpha Tauri | 14,160,000 | 14,000,000 | 13,819,999 | 14,610,000 | 14,560,000 | 14,340,000 | 14,549,999 | 15,900,000 | 15,820,000 | 15,780,000 | 15,910,000 | 16,000,000 | 16,250,000 | 16,020,000 | 16,170,000 | 16,010,000 | 15,980,000 |
Alfa Romeo | 12,330,000 | 12,750,000 | 12,950,000 | 13,160,000 | 13,180,000 | 13,020,000 | 13,110,000 | 13,010,000 | 13,039,999 | 13,010,000 | 13,060,000 | 12,970,000 | 13,050,000 | 13,039,999 | 13,060,000 | 12,930,000 | 12,930,000 |
Haas | 7,760,000 | 10,250,000 | 11,400,000 | 11,970,000 | 12,220,000 | 12,230,000 | 12,420,000 | 12,420,000 | 12,400,000 | 12,430,000 | 12,590,000 | 12,530,000 | 12,570,000 | 12,559,999 | 12,609,999 | 12,509,999 | 12,530,000 |
Williams | 11,420,000 | 12,250,000 | 12,609,999 | 12,889,999 | 12,960,000 | 12,839,999 | 12,950,000 | 12,880,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,830,000 | 12,750,000 | 12,770,000 | 12,780,000 | 12,820,000 | 12,700,000 | 12,710,000 |
log_ff1__chassis_values_table_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3.txt
Chassis | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |
---|---|---|---|
Mercedes | 25,430,000 | 24,530,000 | 24,450,000 |
Ferrari | 15,650,000 | 15,330,000 | 15,190,000 |
Red Bull Racing | 20,050,000 | 19,670,000 | 20,080,000 |
Mclaren | 17,320,000 | 17,270,000 | 17,360,000 |
Renault | 16,870,000 | 17,040,000 | 17,020,000 |
Racing Point | 17,600,000 | 17,950,000 | 17,730,000 |
Alpha Tauri | 16,170,000 | 16,010,000 | 15,980,000 |
Alfa Romeo | 13,060,000 | 12,930,000 | 12,930,000 |
Haas | 12,609,999 | 12,509,999 | 12,530,000 |
Williams | 12,820,000 | 12,700,000 | 12,710,000 |
log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt
Runners and Riders 2020 Drivers | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
44 | Lewis Hamilton | $30,000,000 |
77 | Valtteri Bottas | $26,000,000 |
16 | Charles Leclerc | $25,000,000 |
5 | Sebastian Vettel | $24,000,000 |
33 | Max Verstappen | $24,000,000 |
23 | Alexander Albon | $19,000,000 |
55 | Carlos Sainz | $17,500,000 |
4 | Lando Norris | $17,250,000 |
3 | Daniel Ricciardo | $17,500,000 |
31 | Esteban Ocon | $16,500,000 |
11 | Sergio Perez | $16,000,000 |
18 | Lance Stroll | $14,500,000 |
10 | Pierre Gasley | $15,250,000 |
26 | Daniil Kvyat | $15,000,000 |
7 | Kimi Raikkonen | $15,000,000 |
99 | Antonio Giovinazzi | $14,750,000 |
20 | Kevin Magnussen | $13,000,000 |
8 | Romain Grosjean | $12,750,000 |
63 | George Russell | $12,000,000 |
6 | Nicolas Latifi | $11,500,000 |
log_ff1__drivers_points_table.txt
Drivers | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Hamilton | 37 37 1.233 | 65 102 3.400 | 75 177 5.900 | 65 242 8.067 | 53 295 9.833 | 65 360 12.000 | 65 425 14.167 | 56 481 16.033 | 75 556 18.533 | 55 611 20.367 | 50 661 22.033 | 75 736 24.533 | 60 796 26.533 | 50 846 28.200 | 65 911 30.367 | 27 938 31.267 | 40 978 32.600 |
V Bottas | 65 65 2.500 | 43 108 4.154 | 40 148 5.692 | 25 173 6.654 | 55 228 8.769 | 50 278 10.692 | 43 321 12.346 | 35 356 13.692 | 43 399 15.346 | 60 459 17.654 | 22 481 18.500 | 43 524 20.154 | 58 582 22.385 | 24 606 23.308 | 29 635 24.423 | 44 679 26.115 | 43 722 27.769 |
C Leclerc | 43 43 1.720 | 1 44 1.760 | 24 68 2.720 | 40 108 4.320 | 37 145 5.800 | 14 159 6.360 | 25 184 7.360 | 10 194 7.760 | 29 223 8.920 | 33 256 10.240 | 31 287 11.480 | 37 324 12.960 | 35 359 14.360 | 37 396 15.840 | 25 421 16.840 | 0 421 16.840 | 24 445 17.800 |
S Vettel | 26 26 1.083 | 0 26 1.083 | 32 58 2.417 | 26 84 3.500 | 25 109 4.542 | 30 139 5.792 | 25 164 6.833 | 2 166 6.917 | 26 192 8.000 | 24 216 9.000 | 25 241 10.042 | 25 266 11.083 | 25 291 12.125 | 40 331 13.792 | 24 355 14.792 | 25 380 15.833 | 24 404 16.833 |
M Verstappen | 3 3 0.125 | 40 43 1.792 | 43 86 3.583 | 53 139 5.792 | 50 189 7.875 | 43 232 9.667 | 40 272 11.333 | 14 286 11.917 | 0 286 11.917 | 43 329 13.708 | 53 382 15.917 | 40 422 17.583 | 19 441 18.375 | 33 474 19.750 | 53 527 21.958 | 0 527 21.958 | 65 592 24.667 |
A Albon | 23 23 1.211 | 37 60 3.158 | 35 95 5.000 | 29 124 6.526 | 35 159 8.368 | 28 187 9.842 | 33 220 11.579 | 25 245 12.895 | 40 285 15.000 | 26 311 16.368 | 9 320 16.842 | 24 344 18.105 | 25 369 19.421 | 31 400 21.053 | 40 440 23.158 | 33 473 24.895 | 37 510 26.842 |
