| 
Unofficial Results
The results shown here are based upon the race results poested by
The FIA
or
Formula1.com.
 
Note: Formula1.com have live lap timing during a race and are promoted by the FIA,
so their results may be used immediately after a race.
The FIA results will be used (in preference) when available,
which is usually within a few hours after the race has finished.
 
The FIA and Formula1.com race results used for each race:
 
Race results for Austrian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.comRace results for Styrian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Hungarian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for British GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Formula 1 70th GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Spanish GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Belgian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Italian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Tuscan GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Russian GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Eifel GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Portuguese GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Emilia Romagna GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Turkish GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Bahrain GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Sakhir GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 Race results for Abu Dhabi GP :-
FIA,
FIA Results (PDF),
Formula1.com
 
 
All FIA results files.
 
 
These un-official results are correct (verified from the web sites above)
upto and including:Abu Dhabi
 
The official results are correct (compared with these un-official results)
upto and including:
 
Any differences between the un-official / official results:None
 
 RnR Team Results
NB. the 4 figures in each column are:
race points, total points, points off leader, ranking.
 
| Team Name | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |  
| Super Santander 2 | 157  157  51  20 | 183  340  51  16 | 180  520  54  16 | 188  708  45  10 | 170  878  53  16 | 176 1054  74  17 | 174 1228  92  16 | 214 1442  74  10 | 202 1644  82   7 | 192 1836  78   8 | 194 2030  75   6 | 170 2200 106   7 | 197 2397 102   6 | 197 2594  90   6 | 169 2763  81   6 | 252 3015   9   3 | 183 3198   0   1 |  
| der Reichstagsbrand | 204  204   4   2 | 182  386   5   3 | 186  572   2   2 | 160  732  21   5 | 195  927   4   3 | 196 1123   5   3 | 156 1279  41   6 | 215 1494  22   4 | 194 1688  38   4 | 211 1899  15   2 | 159 2058  47   3 | 185 2243  63   4 | 206 2449  50   3 | 182 2631  53   3 | 156 2787  57   4 | 237 3024   0   1 | 172 3196   2   2 |  
| Scuderia Frega | 202  202   6   3 | 189  391   0   1 | 176  567   7   3 | 186  753   0   1 | 173  926   5   5 | 177 1103  25   6 | 158 1261  59   7 | 218 1479  37   6 | 198 1677  49   5 | 181 1858  56   4 | 171 2029  76   7 | 168 2197 109   8 | 186 2383 116   8 | 210 2593  91   7 | 175 2768  76   5 | 243 3011  13   4 | 177 3188  10   3 |  
| 94 Doesn't Count | 154  154  54  21 | 194  348  43  14 | 209  557  17   5 | 192  749   4   2 | 182  931   0   1 | 197 1128   0   1 | 192 1320   0   1 | 196 1516   0   1 | 210 1726   0   1 | 188 1914   0   1 | 191 2105   0   1 | 201 2306   0   1 | 193 2499   0   1 | 185 2684   0   1 | 160 2844   0   1 | 177 3021   3   2 | 162 3183  15   4 |  
| Scuderia Alfieri | 154  154  54  21 | 194  348  43  14 | 209  557  17   5 | 192  749   4   2 | 182  931   0   1 | 197 1128   0   1 | 192 1320   0   1 | 196 1516   0   1 | 187 1703  23   2 | 188 1891  23   3 | 191 2082  23   2 | 201 2283  23   2 | 193 2476  23   2 | 179 2655  29   2 | 184 2839   5   2 | 166 3005  19   5 | 162 3167  31   5 |  
| Shucheater | 169  169  39  14 | 188  357  34  11 | 189  546  28  10 | 188  734  19   4 | 193  927   4   3 | 190 1117  11   4 | 179 1296  24   3 | 217 1513   3   3 | 181 1694  32   3 | 157 1851  63   6 | 184 2035  70   5 | 171 2206 100   5 | 174 2380 119   9 | 205 2585  99   8 | 160 2745  99   7 | 205 2950  74   7 | 190 3140  58   6 |  
| ALBRA | 152  152  56  23 | 186  338  53  17 | 196  534  40  13 | 196  730  23   6 | 175  905  26   7 | 187 1092  36   7 | 194 1286  34   5 | 206 1492  24   5 | 183 1675  51   6 | 180 1855  59   5 | 187 2042  63   4 | 205 2247  59   3 | 197 2444  55   4 | 160 2604  80   4 | 194 2798  46   3 | 147 2945  79   9 | 165 3110  88   7 |  
| Scon Did Racing | 171  171  37  13 | 189  360  31   8 | 184  544  30  11 | 155  699  54  14 | 189  888  43  11 | 193 1081  47   9 | 154 1235  85  13 | 184 1419  97  14 | 193 1612 114  12 | 189 1801 113  12 | 182 1983 122  11 | 180 2163 143  11 | 167 2330 169  12 | 202 2532 152  11 | 174 2706 138  11 | 232 2938  86  10 | 162 3100  98   8 |  
| Fanculo Fernando | 185  185  23   5 | 188  373  18   5 | 189  562  12   4 | 152  714  39   9 | 179  893  38   9 | 192 1085  43   8 | 158 1243  77  11 | 176 1419  97  14 | 197 1616 110  11 | 196 1812 102  10 | 180 1992 113  10 | 182 2174 132  10 | 188 2362 137  10 | 208 2570 114  10 | 168 2738 106   9 | 216 2954  70   6 | 144 3098 100   9 |  
| Max Dastardly | 208  208   0   1 | 181  389   2   2 | 185  574   0   1 | 154  728  25   7 | 193  921  10   6 | 194 1115  13   5 | 172 1287  33   4 | 190 1477  39   7 | 167 1644  82   7 | 206 1850  64   7 | 172 2022  83   9 | 175 2197 109   8 | 201 2398 101   5 | 174 2572 112   9 | 147 2719 125  10 | 208 2927  97  11 | 167 3094 104  10 |  
| Trout Run Ridge Runners | 175  175  33  11 | 188  363  28   6 | 190  553  21   7 | 152  705  48  11 | 179  884  47  15 | 192 1076  52  12 | 178 1254  66   8 | 176 1430  86  11 | 195 1625 101  10 | 196 1821  93   9 | 203 2024  81   8 | 182 2206 100   5 | 191 2397 102   6 | 204 2601  83   5 | 144 2745  99   7 | 204 2949  75   8 | 144 3093 105  11 |  
| HoneyBadger | 144  144  64  29 | 179  323  68  22 | 189  512  62  20 | 188  700  53  13 | 190  890  41  10 | 189 1079  49  10 | 153 1232  88  15 | 194 1426  90  13 | 153 1579 147  15 | 194 1773 141  15 | 191 1964 141  13 | 182 2146 160  13 | 169 2315 184  14 | 191 2506 178  13 | 180 2686 158  13 | 193 2879 145  13 | 194 3073 125  12 |  
| DirtyDrifter | 199  199   9   4 | 186  385   6   4 | 167  552  22   8 | 143  695  58  17 | 166  861  70  21 | 184 1045  83  20 | 138 1183 137  24 | 227 1410 106  16 | 163 1573 153  16 | 151 1724 190  20 | 203 1927 178  19 | 182 2109 197  18 | 192 2301 198  16 | 204 2505 179  14 | 175 2680 164  14 | 230 2910 114  12 | 150 3060 138  13 |  
| Andiamo! | 138  138  70  32 | 175  313  78  29 | 180  493  81  25 | 198  691  62  19 | 186  877  54  17 | 177 1054  74  17 | 163 1217 103  19 | 187 1404 112  18 | 153 1557 169  18 | 192 1749 165  17 | 193 1942 163  17 | 180 2122 184  17 | 174 2296 203  17 | 174 2470 214  17 | 188 2658 186  16 | 186 2844 180  17 | 199 3043 155  14 |  
| Super Santander 1 | 181  181  27   6 | 181  362  29   7 | 188  550  24   9 | 129  679  74  21 | 189  868  63  19 | 194 1062  66  16 | 172 1234  86  14 | 173 1407 109  17 | 165 1572 154  17 | 206 1778 136  14 | 173 1951 154  15 | 175 2126 180  16 | 192 2318 181  13 | 180 2498 186  15 | 147 2645 199  18 | 219 2864 160  15 | 167 3031 167  15 |  
| Midget love | 142  142  66  30 | 179  321  70  23 | 183  504  70  22 | 161  665  88  23 | 188  853  78  23 | 187 1040  88  22 | 172 1212 108  20 | 180 1392 124  20 | 151 1543 183  20 | 194 1737 177  18 | 212 1949 156  16 | 182 2131 175  15 | 172 2303 196  15 | 190 2493 191  16 | 180 2673 171  15 | 181 2854 170  16 | 171 3025 173  16 |  
| 6 Feet | 150  150  58  24 | 185  335  56  18 | 196  531  43  14 | 190  721  32   8 | 173  894  37   8 | 185 1079  49  10 | 170 1249  71  10 | 181 1430  86  11 | 204 1634  92   9 | 175 1809 105  11 | 159 1968 137  12 | 195 2163 143  11 | 184 2347 152  11 | 169 2516 168  12 | 185 2701 143  12 | 164 2865 159  14 | 160 3025 173  16 |  
| Parrothead2020 | 179  179  29   7 | 180  359  32  10 | 158  517  57  17 | 186  703  50  12 | 183  886  45  12 | 178 1064  64  15 | 177 1241  79  12 | 202 1443  73   9 | 158 1601 125  14 | 179 1780 134  13 | 182 1962 143  14 | 176 2138 168  14 | 140 2278 221  19 | 186 2464 220  18 | 184 2648 196  17 | 184 2832 192  18 | 188 3020 178  18 |  
| Phatchance | 179  179  29   7 | 181  360  31   8 | 176  536  38  12 | 162  698  55  15 | 187  885  46  13 | 190 1075  53  13 | 176 1251  69   9 | 193 1444  72   8 | 168 1612 114  12 | 156 1768 146  16 | 163 1931 174  18 | 166 2097 209  19 | 189 2286 213  18 | 172 2458 226  19 | 138 2596 248  20 | 196 2792 232  19 | 176 2968 230  19 |  
| Momahaka | 141  141  67  31 | 175  316  75  26 | 175  491  83  26 | 159  650 103  27 | 181  831 100  25 | 171 1002 126  25 | 181 1183 137  24 | 183 1366 150  24 | 169 1535 191  22 | 175 1710 204  22 | 168 1878 227  24 | 180 2058 248  24 | 167 2225 274  25 | 159 2384 300  25 | 197 2581 263  24 | 178 2759 265  22 | 193 2952 246  20 |  
| Umbrella Girl | 135  135  73  33 | 180  315  76  27 | 179  494  80  24 | 190  684  69  20 | 182  866  65  20 | 183 1049  79  19 | 173 1222  98  17 | 172 1394 122  19 | 143 1537 189  21 | 176 1713 201  21 | 204 1917 188  20 | 174 2091 215  20 | 158 2249 250  20 | 179 2428 256  20 | 161 2589 255  22 | 162 2751 273  24 | 198 2949 249  21 |  
| Sawhorsepower | 148  148  60  26 | 178  326  65  20 | 189  515  59  19 | 182  697  56  16 | 188  885  46  13 | 187 1072  56  14 | 149 1221  99  18 | 169 1390 126  21 | 124 1514 212  24 | 189 1703 211  23 | 204 1907 198  21 | 172 2079 227  21 | 163 2242 257  21 | 171 2413 271  23 | 171 2584 260  23 | 175 2759 265  22 | 189 2948 250  22 |  
| Parrothead2020 2 | 175  175  33  11 | 180  355  36  12 | 170  525  49  15 | 153  678  75  22 | 180  858  73  22 | 174 1032  96  24 | 172 1204 116  21 | 163 1367 149  22 | 185 1552 174  19 | 176 1728 186  19 | 175 1903 202  22 | 166 2069 237  23 | 164 2233 266  23 | 186 2419 265  22 | 175 2594 250  21 | 184 2778 246  20 | 160 2938 260  23 |  
| P1 | 148  148  60  26 | 178  326  65  20 | 182  508  66  21 | 155  663  90  24 | 186  849  82  24 | 185 1034  94  23 | 168 1202 118  22 | 155 1357 159  25 | 149 1506 220  27 | 189 1695 219  24 | 204 1899 206  23 | 172 2071 235  22 | 164 2235 264  22 | 191 2426 258  21 | 171 2597 247  19 | 175 2772 252  21 | 166 2938 260  23 |  
| DFTC | 146  146  62  28 | 172  318  73  25 | 166  484  90  28 | 157  641 112  29 | 175  816 115  28 | 171  987 141  28 | 171 1158 162  28 | 170 1328 188  27 | 181 1509 217  26 | 168 1677 237  26 | 180 1857 248  26 | 168 2025 281  26 | 170 2195 304  26 | 163 2358 326  26 | 176 2534 310  27 | 176 2710 314  27 | 181 2891 307  25 |  
| DurtyDeedsDoneDurtschi | 160  160  48  16 | 171  331  60  19 | 171  502  72  23 | 154  656  97  25 | 165  821 110  26 | 170  991 137  26 | 175 1166 154  27 | 162 1328 188  27 | 185 1513 213  25 | 175 1688 226  25 | 178 1866 239  25 | 170 2036 270  25 | 191 2227 272  24 | 169 2396 288  24 | 170 2566 278  25 | 160 2726 298  25 | 163 2889 309  26 |  
| Forza Maccagno | 160  160  48  16 | 155  315  76  27 | 172  487  87  27 | 164  651 102  26 | 166  817 114  27 | 172  989 139  27 | 189 1178 142  26 | 172 1350 166  26 | 135 1485 241  28 | 182 1667 247  27 | 169 1836 269  27 | 184 2020 286  27 | 165 2185 314  27 | 168 2353 331  27 | 182 2535 309  26 | 178 2713 311  26 | 171 2884 314  27 |  
| Ninusia | 167  167  41  15 | 183  350  41  13 | 167  517  57  17 | 178  695  58  17 | 174  869  62  18 | 172 1041  87  21 | 146 1187 133  23 | 180 1367 149  22 | 150 1517 209  23 | 139 1656 258  29 | 174 1830 275  28 | 168 1998 308  29 | 160 2158 341  29 | 177 2335 349  28 | 187 2522 322  28 | 171 2693 331  28 | 190 2883 315  28 |  
| FCEV Racing | 150  150  58  24 | 146  296  95  31 | 164  460 114  30 | 162  622 131  31 | 179  801 130  30 | 165  966 162  30 | 179 1145 175  29 | 181 1326 190  29 | 156 1482 244  29 | 180 1662 252  28 | 163 1825 280  29 | 174 1999 307  28 | 161 2160 339  28 | 152 2312 372  29 | 175 2487 357  29 | 188 2675 349  29 | 178 2853 345  29 |  
| StinkyB Racing | 178  178  30  10 | 142  320  71  24 | 160  480  94  29 | 167  647 106  28 | 167  814 117  29 | 154  968 160  29 | 127 1095 225  30 | 168 1263 253  30 | 141 1404 322  30 | 142 1546 368  31 | 180 1726 379  30 | 171 1897 409  30 | 174 2071 428  30 | 186 2257 427  30 | 155 2412 432  30 | 162 2574 450  30 | 155 2729 469  30 |  
| BRITWASH | 159  159  49  18 | 131  290 101  32 | 159  449 125  33 | 148  597 156  32 | 164  761 170  32 | 148  909 219  32 | 156 1065 255  32 | 158 1223 293  32 | 149 1372 354  32 | 171 1543 371  32 | 179 1722 383  31 | 173 1895 411  31 | 175 2070 429  31 | 174 2244 440  31 | 153 2397 447  31 | 156 2553 471  31 | 151 2704 494  31 |  
| Team Skeeter | 159  159  49  18 | 131  290 101  32 | 160  450 124  32 | 121  571 182  33 | 162  733 198  33 | 162  895 233  33 | 155 1050 270  33 | 144 1194 322  33 | 149 1343 383  33 | 171 1514 400  33 | 179 1693 412  33 | 173 1866 440  32 | 175 2041 458  32 | 177 2218 466  32 | 153 2371 473  32 | 181 2552 472  32 | 128 2680 518  32 |  
| PDM F1 Logic | 179  179  29   7 | 132  311  80  30 | 146  457 117  31 | 175  632 121  30 | 160  792 139  31 | 135  927 201  31 | 156 1083 237  31 | 147 1230 286  31 | 164 1394 332  31 | 153 1547 367  30 | 153 1700 405  32 | 157 1857 449  33 | 166 2023 476  33 | 170 2193 491  33 | 158 2351 493  33 | 126 2477 547  33 | 155 2632 566  33 |  
 FF1 Team Results
NB. the 3 figures in each column are:
race points, total points, points per $1,000,000.
 
| Drivers | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |  
| L Hamilton | 37   37  1.233 | 65  102  3.400 | 75  177  5.900 | 65  242  8.067 | 53  295  9.833 | 65  360 12.000 | 65  425 14.167 | 56  481 16.033 | 75  556 18.533 | 55  611 20.367 | 50  661 22.033 | 75  736 24.533 | 60  796 26.533 | 50  846 28.200 | 65  911 30.367 | 27  938 31.267 | 40  978 32.600 |  
| V Bottas | 65   65  2.500 | 43  108  4.154 | 40  148  5.692 | 25  173  6.654 | 55  228  8.769 | 50  278 10.692 | 43  321 12.346 | 35  356 13.692 | 43  399 15.346 | 60  459 17.654 | 22  481 18.500 | 43  524 20.154 | 58  582 22.385 | 24  606 23.308 | 29  635 24.423 | 44  679 26.115 | 43  722 27.769 |  
| C Leclerc | 43   43  1.720 | 1   44  1.760 | 24   68  2.720 | 40  108  4.320 | 37  145  5.800 | 14  159  6.360 | 25  184  7.360 | 10  194  7.760 | 29  223  8.920 | 33  256 10.240 | 31  287 11.480 | 37  324 12.960 | 35  359 14.360 | 37  396 15.840 | 25  421 16.840 | 0  421 16.840 | 24  445 17.800 |  
| S Vettel | 26   26  1.083 | 0   26  1.083 | 32   58  2.417 | 26   84  3.500 | 25  109  4.542 | 30  139  5.792 | 25  164  6.833 | 2  166  6.917 | 26  192  8.000 | 24  216  9.000 | 25  241 10.042 | 25  266 11.083 | 25  291 12.125 | 40  331 13.792 | 24  355 14.792 | 25  380 15.833 | 24  404 16.833 |  
| M Verstappen | 3    3  0.125 | 40   43  1.792 | 43   86  3.583 | 53  139  5.792 | 50  189  7.875 | 43  232  9.667 | 40  272 11.333 | 14  286 11.917 | 0  286 11.917 | 43  329 13.708 | 53  382 15.917 | 40  422 17.583 | 19  441 18.375 | 33  474 19.750 | 53  527 21.958 | 0  527 21.958 | 65  592 24.667 |  
| A Albon | 23   23  1.211 | 37   60  3.158 | 35   95  5.000 | 29  124  6.526 | 35  159  8.368 | 28  187  9.842 | 33  220 11.579 | 25  245 12.895 | 40  285 15.000 | 26  311 16.368 | 9  320 16.842 | 24  344 18.105 | 25  369 19.421 | 31  400 21.053 | 40  440 23.158 | 33  473 24.895 | 37  510 26.842 |  
| C Sainz | 35   35  2.000 | 36   71  4.057 | 26   97  5.543 | 25  122  6.971 | 25  147  8.400 | 32  179 10.229 | 0  179 10.229 | 43  222 12.686 | 2  224 12.800 | 0  224 12.800 | 35  259 14.800 | 32  291 16.629 | 31  322 18.400 | 35  357 20.400 | 35  392 22.400 | 37  429 24.514 | 33  462 26.400 |  
| L Norris | 50   50  2.899 | 35   85  4.928 | 24  109  6.319 | 35  144  8.348 | 27  171  9.913 | 25  196 11.362 | 31  227 13.159 | 37  264 15.304 | 33  297 17.217 | 24  321 18.609 | 17  338 19.594 | 24  362 20.986 | 29  391 22.667 | 39  430 24.928 | 37  467 27.072 | 26  493 28.580 | 35  528 30.609 |  
| D Ricciardo | 5    5  0.286 | 29   34  1.943 | 28   62  3.543 | 37   99  5.657 | 24  123  7.029 | 24  147  8.400 | 47  194 11.086 | 33  227 12.971 | 37  264 15.086 | 35  299 17.086 | 40  339 19.371 | 26  365 20.857 | 40  405 23.143 | 26  431 24.629 | 31  462 26.400 | 35  497 28.400 | 41  538 30.743 |  
| E Ocon | 29   29  1.758 | 8   37  2.242 | 24   61  3.697 | 33   94  5.697 | 29  123  7.455 | 24  147  8.909 | 35  182 11.030 | 29  211 12.788 | 2  213 12.909 | 31  244 14.788 | 9  253 15.333 | 28  281 17.030 | 10  291 17.636 | 24  315 19.091 | 27  342 20.727 | 43  385 23.333 | 27  412 24.970 |  
| S Perez | 33   33  2.063 | 33   66  4.125 | 30   96  6.000 | 0   96  6.000 | 31  127  7.938 | 34  161 10.063 | 26  187 11.688 | 26  213 13.313 | 35  248 15.500 | 37  285 17.813 | 37  322 20.125 | 30  352 22.000 | 33  385 24.063 | 43  428 26.750 | 23  451 28.188 | 50  501 31.313 | 3  504 31.500 |  
| L Stroll | 7    7  0.483 | 31   38  2.621 | 37   75  5.172 | 27  102  7.034 | 33  135  9.310 | 36  171 11.793 | 27  198 13.655 | 40  238 16.414 | 17  255 17.586 | 0  255 17.586 | 29  284 19.586 | 19  303 20.897 | 25  328 22.621 | 42  370 25.517 | 0  370 25.517 | 40  410 28.276 | 26  436 30.069 |  
| P Gasley | 31   31  2.033 | 24   55  3.607 | 5   60  3.934 | 31   91  5.967 | 25  116  7.607 | 26  142  9.311 | 29  171 11.213 | 50  221 14.492 | 0  221 14.492 | 27  248 16.262 | 33  281 18.426 | 34  315 20.656 | 3  318 20.852 | 24  342 22.426 | 33  375 24.590 | 25  400 26.230 | 29  429 28.131 |  
| D Kvyat | 23   23  1.533 | 25   48  3.200 | 24   72  4.800 | 5   77  5.133 | 26  103  6.867 | 24  127  8.467 | 25  152 10.133 | 27  179 11.933 | 31  210 14.000 | 29  239 15.933 | 25  264 17.600 | 24  288 19.200 | 37  325 21.667 | 24  349 23.267 | 24  373 24.867 | 31  404 26.933 | 24  428 28.533 |  
| K Raikkonen | 18   18  1.200 | 24   42  2.800 | 24   66  4.400 | 24   90  6.000 | 24  114  7.600 | 24  138  9.200 | 25  163 10.867 | 25  188 12.533 | 27  215 14.333 | 24  239 15.933 | 25  264 17.600 | 24  288 19.200 | 27  315 21.000 | 24  339 22.600 | 24  363 24.200 | 25  388 25.867 | 24  412 27.467 |  
| A Giovinazzi | 27   27  1.831 | 24   51  3.458 | 24   75  5.085 | 25  100  6.780 | 24  124  8.407 | 24  148 10.034 | 5  153 10.373 | 25  178 12.068 | 2  180 12.203 | 24  204 13.831 | 26  230 15.593 | 24  254 17.220 | 26  280 18.983 | 4  284 19.254 | 24  308 20.881 | 25  333 22.576 | 24  357 24.203 |  
| K Magnussen | 8    8  0.615 | 24   32  2.462 | 25   57  4.385 | 0   57  4.385 | 20   77  5.923 | 24  101  7.769 | 25  126  9.692 | 8  134 10.308 | 2  136 10.462 | 24  160 12.308 | 25  185 14.231 | 24  209 16.077 | 18  227 17.462 | 23  250 19.231 | 24  274 21.077 | 25  299 23.000 | 24  323 24.846 |  
| R Grosjean | 17   17  1.333 | 24   41  3.216 | 24   65  5.098 | 25   90  7.059 | 24  114  8.941 | 24  138 10.824 | 25  163 12.784 | 25  188 14.745 | 25  213 16.706 | 24  237 18.588 | 27  264 20.706 | 24  288 22.588 | 25  313 24.549 | 21  334 26.196 | 0  334 26.196 | 25  359 28.157 | 24  383 30.039 |  
| G Russell | 17   17  1.417 | 24   41  3.417 | 24   65  5.417 | 25   90  7.500 | 24  114  9.500 | 24  138 11.500 | 5  143 11.917 | 25  168 14.000 | 25  193 16.083 | 24  217 18.083 | 5  222 18.500 | 24  246 20.500 | 20  266 22.167 | 24  290 24.167 | 24  314 26.167 | 37  351 29.250 | 24  375 31.250 |  
| N Latifi | 25   25  2.174 | 24   49  4.261 | 23   72  6.261 | 25   97  8.435 | 24  121 10.522 | 24  145 12.609 | 25  170 14.783 | 25  195 16.957 | 2  197 17.130 | 24  221 19.217 | 25  246 21.391 | 24  270 23.478 | 25  295 25.652 | 16  311 27.043 | 24  335 29.130 | 14  349 30.348 | 24  373 32.435 |  
 
| Chassis | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |  
| Mercedes | 50   50  1.845 | 50  100  3.690 | 50  150  5.535 | 50  200  7.380 | 43  243  8.967 | 50  293 10.812 | 50  343 12.657 | 35  378 13.948 | 50  428 15.793 | 50  478 17.638 | 50  528 19.483 | 50  578 21.328 | 50  628 23.173 | 50  678 25.018 | 50  728 26.863 | 29  757 27.934 | 43  800 29.520 |  
| Ferrari | 43   43  1.686 | 1   44  1.725 | 32   76  2.980 | 40  116  4.549 | 37  153  6.000 | 30  183  7.176 | 25  208  8.157 | 10  218  8.549 | 29  247  9.686 | 33  280 10.980 | 31  311 12.196 | 37  348 13.647 | 35  383 15.020 | 40  423 16.588 | 25  448 17.569 | 25  473 18.549 | 24  497 19.490 |  
| Red Bull Racing | 23   23  1.000 | 40   63  2.739 | 43  106  4.609 | 43  149  6.478 | 50  199  8.652 | 43  242 10.522 | 40  282 12.261 | 25  307 13.348 | 40  347 15.087 | 43  390 16.957 | 43  433 18.826 | 40  473 20.565 | 25  498 21.652 | 33  531 23.087 | 43  574 24.957 | 33  607 26.391 | 50  657 28.565 |  
| Mclaren | 40   40  2.105 | 35   75  3.947 | 26  101  5.316 | 35  136  7.158 | 27  163  8.579 | 32  195 10.263 | 31  226 11.895 | 43  269 14.158 | 33  302 15.895 | 24  326 17.158 | 35  361 19.000 | 32  393 20.684 | 31  424 22.316 | 35  459 24.158 | 37  496 26.105 | 37  533 28.053 | 35  568 29.895 |  
| Renault | 29   29  1.611 | 29   58  3.222 | 28   86  4.778 | 37  123  6.833 | 29  152  8.444 | 24  176  9.778 | 37  213 11.833 | 33  246 13.667 | 37  283 15.722 | 35  318 17.667 | 40  358 19.889 | 28  386 21.444 | 40  426 23.667 | 26  452 25.111 | 31  483 26.833 | 43  526 29.222 | 31  557 30.944 |  
| Racing Point | 33   33  2.000 | 33   66  4.000 | 37  103  6.242 | 27  130  7.879 | 33  163  9.879 | 36  199 12.061 | 27  226 13.697 | 40  266 16.121 | 35  301 18.242 | 37  338 20.485 | 37  375 22.727 | 30  405 24.545 | 33  438 26.545 | 43  481 29.152 | 23  504 30.545 | 50  554 33.576 | 26  580 35.152 |  
| Alpha Tauri | 31   31  1.968 | 25   56  3.556 | 24   80  5.079 | 31  111  7.048 | 26  137  8.698 | 26  163 10.349 | 29  192 12.190 | 50  242 15.365 | 31  273 17.333 | 29  302 19.175 | 33  335 21.270 | 34  369 23.429 | 37  406 25.778 | 24  430 27.302 | 33  463 29.397 | 31  494 31.365 | 29  523 33.206 |  
| Alfa Romeo | 27   27  1.770 | 24   51  3.344 | 24   75  4.918 | 25  100  6.557 | 24  124  8.131 | 24  148  9.705 | 25  173 11.344 | 25  198 12.984 | 27  225 14.754 | 24  249 16.328 | 26  275 18.033 | 24  299 19.607 | 27  326 21.377 | 24  350 22.951 | 24  374 24.525 | 25  399 26.164 | 24  423 27.738 |  
| Haas | 17   17  1.172 | 24   41  2.828 | 25   66  4.552 | 25   91  6.276 | 24  115  7.931 | 24  139  9.586 | 25  164 11.310 | 25  189 13.034 | 25  214 14.759 | 24  238 16.414 | 27  265 18.276 | 24  289 19.931 | 25  314 21.655 | 23  337 23.241 | 24  361 24.897 | 25  386 26.621 | 24  410 28.276 |  
| Williams | 25   25  1.923 | 24   49  3.769 | 24   73  5.615 | 25   98  7.538 | 24  122  9.385 | 24  146 11.231 | 25  171 13.154 | 25  196 15.077 | 25  221 17.000 | 24  245 18.846 | 25  270 20.769 | 24  294 22.615 | 25  319 24.538 | 24  343 26.385 | 24  367 28.231 | 25  392 30.154 | 24  416 32.000 |  
 
| Engines | Austria | Styria | Hungary | Great Britain | Formula 1 70th | Spain | Belgium | Italy | Tuscany | Russia | Eifel | Portugal | Emilia Romagna | Turkey | Bahrain | Sakhir | Abu Dhabi |  
| Mercedes Factory | 50   50  1.845 | 50  100  3.690 | 50  150  5.535 | 50  200  7.380 | 43  243  8.967 | 50  293 10.812 | 50  343 12.657 | 35  378 13.948 | 50  428 15.793 | 50  478 17.638 | 50  528 19.483 | 50  578 21.328 | 50  628 23.173 | 50  678 25.018 | 50  728 26.863 | 29  757 27.934 | 43  800 29.520 |  
| Ferrari Factory | 43   43  1.686 | 1   44  1.725 | 32   76  2.980 | 40  116  4.549 | 37  153  6.000 | 30  183  7.176 | 25  208  8.157 | 10  218  8.549 | 29  247  9.686 | 33  280 10.980 | 31  311 12.196 | 37  348 13.647 | 35  383 15.020 | 40  423 16.588 | 25  448 17.569 | 25  473 18.549 | 24  497 19.490 |  
| Honda Factory | 23   23  1.000 | 40   63  2.739 | 43  106  4.609 | 43  149  6.478 | 50  199  8.652 | 43  242 10.522 | 40  282 12.261 | 25  307 13.348 | 40  347 15.087 | 43  390 16.957 | 43  433 18.826 | 40  473 20.565 | 25  498 21.652 | 33  531 23.087 | 43  574 24.957 | 33  607 26.391 | 50  657 28.565 |  
