Log file index :-
Runners and Riders 2021 Chassis | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
44 77 | Mercedes | $26,500,000 |
11 33 | Red Bull Racing | $21,500,000 |
16 55 | Ferrari | $19,000,000 |
3 4 | Mclaren | $18,500,000 |
5 18 | Aston Martin | $18,250,000 |
14 31 | Alpine | $18,000,000 |
10 22 | Alpha Tauri | $17,000,000 |
7 99 | Alfa Romeo | $13,750,000 |
6 63 | Williams | $13,500,000 |
9 47 | Haas | $12,750,000 |
log_ff1__chassis_points_table.txt
Chassis | Bahrain | Emilia Romagna | Portugal | Spain | Monaco | Azerbaijan | France | Styria | Austria | Great Britain | Hungary | Belgium | Dutch | Italy | Russia | Turkey | United States | Mexico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 50 1.887 | 43 93 3.509 | 50 143 5.396 | 50 193 7.283 | 31 224 8.453 | 25 249 9.396 | 43 292 11.019 | 43 335 12.642 | 43 378 14.264 | 53 431 16.264 | 43 474 17.887 | 32.5 506.5 19.113 | 43 549.5 20.736 | 40 589.5 22.245 | 50 639.5 24.132 | 50 689.5 26.019 | 43 732.5 27.642 | 43 775.5 29.264 |
Red Bull Racing | 43 43 2.000 | 50 93 4.326 | 43 136 6.326 | 43 179 8.326 | 50 229 10.651 | 50 279 12.977 | 50 329 15.302 | 50 379 17.628 | 50 429 19.953 | 27 456 21.209 | 27 483 22.465 | 37.5 520.5 24.209 | 50 570.5 26.535 | 35 605.5 28.163 | 43 648.5 30.163 | 43 691.5 32.163 | 50 741.5 34.488 | 50 791.5 36.814 |
Ferrari | 33 33 1.737 | 37 70 3.684 | 33 103 5.421 | 37 140 7.368 | 43 183 9.632 | 37 220 11.579 | 25 245 12.895 | 32 277 14.579 | 35 312 16.421 | 43 355 18.684 | 40 395 20.789 | 27 422 22.211 | 34 456 24.000 | 37 493 25.947 | 40 533 28.053 | 37 570 30.000 | 37 607 31.947 | 35 642 33.789 |
Mclaren | 37 37 2.000 | 40 77 4.162 | 35 112 6.054 | 33 145 7.838 | 40 185 10.000 | 35 220 11.892 | 35 255 13.784 | 34 289 15.622 | 40 329 17.784 | 37 366 19.784 | 24 390 21.081 | 31 421 22.757 | 25 446 24.108 | 50 496 26.811 | 37 533 28.811 | 31 564 30.486 | 35 599 32.378 | 25 624 33.730 |
Aston Martin | 26 26 1.425 | 29 55 3.014 | 24 79 4.329 | 24 103 5.644 | 35 138 7.562 | 43 181 9.918 | 27 208 11.397 | 28 236 12.932 | 24 260 14.247 | 29 289 15.836 | 0 289 15.836 | 30 319 17.479 | 24 343 18.795 | 31 374 20.493 | 25 399 21.863 | 27 426 23.342 | 25 451 24.712 | 30 481 26.356 |
Alpine | 24 24 1.333 | 27 51 2.833 | 31 82 4.556 | 26 108 6.000 | 26 134 7.444 | 33 167 9.278 | 29 196 10.889 | 26 222 12.333 | 25 247 13.722 | 31 278 15.444 | 50 328 18.222 | 28 356 19.778 | 32 388 21.556 | 29 417 23.167 | 33 450 25.000 | 25 475 26.389 | 21 496 27.556 | 26 522 29.000 |
Alpha Tauri | 27 27 1.588 | 31 58 3.412 | 26 84 4.941 | 25 109 6.412 | 33 142 8.353 | 40 182 10.706 | 31 213 12.529 | 25 238 14.000 | 27 265 15.588 | 26 291 17.118 | 35 326 19.176 | 29 355 20.882 | 36 391 23.000 | 1 392 23.059 | 24 416 24.471 | 33 449 26.412 | 26 475 27.941 | 37 512 30.118 |
Alfa Romeo | 25 25 1.818 | 25 50 3.636 | 24 74 5.382 | 24 98 7.127 | 25 123 8.945 | 26 149 10.836 | 24 173 12.582 | 24 197 14.327 | 24 221 16.073 | 24 245 17.818 | 25 270 19.636 | 25 295 21.455 | 24 319 23.200 | 25 344 25.018 | 29 373 27.127 | 24 397 28.873 | 24 421 30.618 | 28 449 32.655 |
Williams | 24 24 1.778 | 11 35 2.593 | 24 59 4.370 | 24 83 6.148 | 24 107 7.926 | 25 132 9.778 | 24 156 11.556 | 23 179 13.259 | 24 203 15.037 | 24 227 16.815 | 31 258 19.111 | 34 292 21.630 | 24 316 23.407 | 27 343 25.407 | 26 369 27.333 | 24 393 29.111 | 24 417 30.889 | 24 441 32.667 |
Haas | 24 24 1.882 | 24 48 3.765 | 24 72 5.647 | 24 96 7.529 | 24 120 9.412 | 25 145 11.373 | 24 169 13.255 | 24 193 15.137 | 24 217 17.020 | 24 241 18.902 | 24 265 20.784 | 25 290 22.745 | 23 313 24.549 | 25 338 26.510 | 24 362 28.392 | 24 386 30.275 | 24 410 32.157 | 23 433 33.961 |
log_ff1__chassis_points_table_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_h3.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3.txt
Chassis | Turkey | United States | Mexico |
---|---|---|---|
Mercedes | 50 689.5 26.019 | 43 732.5 27.642 | 43 775.5 29.264 |
Red Bull Racing | 43 691.5 32.163 | 50 741.5 34.488 | 50 791.5 36.814 |
Ferrari | 37 570 30.000 | 37 607 31.947 | 35 642 33.789 |
Mclaren | 31 564 30.486 | 35 599 32.378 | 25 624 33.730 |
Aston Martin | 27 426 23.342 | 25 451 24.712 | 30 481 26.356 |
Alpine | 25 475 26.389 | 21 496 27.556 | 26 522 29.000 |
Alpha Tauri | 33 449 26.412 | 26 475 27.941 | 37 512 30.118 |
Alfa Romeo | 24 397 28.873 | 24 421 30.618 | 28 449 32.655 |
Williams | 24 393 29.111 | 24 417 30.889 | 24 441 32.667 |
Haas | 24 386 30.275 | 24 410 32.157 | 23 433 33.961 |
log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 775.5 | 29.264 | 21,220,000 |
Red Bull Racing | 50 | 791.5 | 36.814 | 21,660,000 |
Ferrari | 35 | 642 | 33.789 | 17,560,000 |
Mclaren | 25 | 624 | 33.73 | 17,070,000 |
Aston Martin | 30 | 481 | 26.356 | 13,160,000 |
Alpine | 26 | 522 | 29 | 14,280,000 |
Alpha Tauri | 37 | 512 | 30.118 | 14,010,000 |
Alfa Romeo | 28 | 449 | 32.655 | 12,280,000 |
Williams | 24 | 441 | 32.667 | 12,070,000 |
Haas | 23 | 433 | 33.961 | 11,850,000 |
log_ff1__chassis_standings_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 50 | 1.887 | 23,040,000 |
Red Bull Racing | 43 | 43 | 2 | 19,820,000 |
Ferrari | 33 | 33 | 1.737 | 15,210,000 |
Mclaren | 37 | 37 | 2 | 17,050,000 |
Aston Martin | 26 | 26 | 1.425 | 11,980,000 |
Alpine | 24 | 24 | 1.333 | 11,060,000 |
Alpha Tauri | 27 | 27 | 1.588 | 12,440,000 |
Alfa Romeo | 25 | 25 | 1.818 | 11,520,000 |
Williams | 24 | 24 | 1.778 | 11,060,000 |
Haas | 24 | 24 | 1.882 | 11,060,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 53 | 431 | 16.264 | 20,560,000 |
Red Bull Racing | 27 | 456 | 21.209 | 21,760,000 |
Ferrari | 43 | 355 | 18.684 | 16,940,000 |
Mclaren | 37 | 366 | 19.784 | 17,460,000 |
Aston Martin | 29 | 289 | 15.836 | 13,790,000 |
Alpine | 31 | 278 | 15.444 | 13,260,000 |
Alpha Tauri | 26 | 291 | 17.118 | 13,880,000 |
Alfa Romeo | 24 | 245 | 17.818 | 11,690,000 |
Williams | 24 | 227 | 16.815 | 10,830,000 |
Haas | 24 | 241 | 18.902 | 11,500,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race11.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 474 | 17.887 | 20,970,000 |
Red Bull Racing | 27 | 483 | 22.465 | 21,370,000 |
Ferrari | 40 | 395 | 20.789 | 17,480,000 |
Mclaren | 24 | 390 | 21.081 | 17,260,000 |
Aston Martin | 0 | 289 | 15.836 | 12,790,000 |
Alpine | 50 | 328 | 18.222 | 14,510,000 |
Alpha Tauri | 35 | 326 | 19.176 | 14,420,000 |
Alfa Romeo | 25 | 270 | 19.636 | 11,950,000 |
Williams | 31 | 258 | 19.111 | 11,420,000 |
Haas | 24 | 265 | 20.784 | 11,730,000 |
log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race12.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 32.5 | 506.5 | 19.113 | 20,590,000 |
Red Bull Racing | 37.5 | 520.5 | 24.209 | 21,160,000 |
Ferrari | 27 | 422 | 22.211 | 17,150,000 |
Mclaren | 31 | 421 | 22.757 | 17,110,000 |
Aston Martin | 30 | 319 | 17.479 | 12,970,000 |
Alpine | 28 | 356 | 19.778 | 14,470,000 |
Alpha Tauri | 29 | 355 | 20.882 | 14,430,000 |
Alfa Romeo | 25 | 295 | 21.455 | 11,990,000 |
Williams | 34 | 292 | 21.63 | 11,870,000 |
Haas | 25 | 290 | 22.745 | 11,790,000 |
log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race13.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 549.5 | 20.736 | 20,430,000 |
Red Bull Racing | 50 | 570.5 | 26.535 | 21,210,000 |
Ferrari | 34 | 456 | 24 | 16,950,000 |
Mclaren | 25 | 446 | 24.108 | 16,580,000 |
Aston Martin | 24 | 343 | 18.795 | 12,750,000 |
Alpine | 32 | 388 | 21.556 | 14,420,000 |
Alpha Tauri | 36 | 391 | 23 | 14,540,000 |
Alfa Romeo | 24 | 319 | 23.2 | 11,860,000 |
Williams | 24 | 316 | 23.407 | 11,750,000 |
Haas | 23 | 313 | 24.549 | 11,640,000 |
log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race14.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 40 | 589.5 | 22.245 | 20,790,000 |
Red Bull Racing | 35 | 605.5 | 28.163 | 21,350,000 |
Ferrari | 37 | 493 | 25.947 | 17,390,000 |
Mclaren | 50 | 496 | 26.811 | 17,490,000 |
Aston Martin | 31 | 374 | 20.493 | 13,189,999 |
Alpine | 29 | 417 | 23.167 | 14,710,000 |
Alpha Tauri | 1 | 392 | 23.059 | 13,819,999 |
Alfa Romeo | 25 | 344 | 25.018 | 12,130,000 |
Williams | 27 | 343 | 25.407 | 12,100,000 |
Haas | 25 | 338 | 26.51 | 11,920,000 |
log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race15.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 639.5 | 24.132 | 21,100,000 |
Red Bull Racing | 43 | 648.5 | 30.163 | 21,390,000 |
Ferrari | 40 | 533 | 28.053 | 17,580,000 |
Mclaren | 37 | 533 | 28.811 | 17,580,000 |
Aston Martin | 25 | 399 | 21.863 | 13,160,000 |
Alpine | 33 | 450 | 25 | 14,840,000 |
Alpha Tauri | 24 | 416 | 24.471 | 13,719,999 |
Alfa Romeo | 29 | 373 | 27.127 | 12,300,000 |
Williams | 26 | 369 | 27.333 | 12,170,000 |
Haas | 24 | 362 | 28.392 | 11,940,000 |
log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race16.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 689.5 | 26.019 | 21,350,000 |
Red Bull Racing | 43 | 691.5 | 32.163 | 21,410,000 |
Ferrari | 37 | 570 | 30 | 17,650,000 |
Mclaren | 31 | 564 | 30.486 | 17,460,000 |
Aston Martin | 27 | 426 | 23.342 | 13,189,999 |
Alpine | 25 | 475 | 26.389 | 14,710,000 |
Alpha Tauri | 33 | 449 | 26.412 | 13,900,000 |
Alfa Romeo | 24 | 397 | 28.873 | 12,290,000 |
Williams | 24 | 393 | 29.111 | 12,170,000 |
Haas | 24 | 386 | 30.275 | 11,950,000 |
log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race17.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 732.5 | 27.642 | 21,280,000 |
Red Bull Racing | 50 | 741.5 | 34.488 | 21,550,000 |
Ferrari | 37 | 607 | 31.947 | 17,640,000 |
Mclaren | 35 | 599 | 32.378 | 17,410,000 |
Aston Martin | 25 | 451 | 24.712 | 13,100,000 |
Alpine | 21 | 496 | 27.556 | 14,410,000 |
Alpha Tauri | 26 | 475 | 27.941 | 13,800,000 |
Alfa Romeo | 24 | 421 | 30.618 | 12,230,000 |
Williams | 24 | 417 | 30.889 | 12,120,000 |
Haas | 24 | 410 | 32.157 | 11,910,000 |
log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race18.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 775.5 | 29.264 | 21,220,000 |
Red Bull Racing | 50 | 791.5 | 36.814 | 21,660,000 |
Ferrari | 35 | 642 | 33.789 | 17,560,000 |
Mclaren | 25 | 624 | 33.73 | 17,070,000 |
Aston Martin | 30 | 481 | 26.356 | 13,160,000 |
Alpine | 26 | 522 | 29 | 14,280,000 |
Alpha Tauri | 37 | 512 | 30.118 | 14,010,000 |
Alfa Romeo | 28 | 449 | 32.655 | 12,280,000 |
Williams | 24 | 441 | 32.667 | 12,070,000 |
Haas | 23 | 433 | 33.961 | 11,850,000 |
log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race2.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 93 | 3.509 | 21,530,000 |
Red Bull Racing | 50 | 93 | 4.326 | 21,530,000 |
Ferrari | 37 | 70 | 3.684 | 16,200,000 |
Mclaren | 40 | 77 | 4.162 | 17,820,000 |
Aston Martin | 29 | 55 | 3.014 | 12,730,000 |
Alpine | 27 | 51 | 2.833 | 11,810,000 |
Alpha Tauri | 31 | 58 | 3.412 | 13,430,000 |
Alfa Romeo | 25 | 50 | 3.636 | 11,570,000 |
Williams | 11 | 35 | 2.593 | 8,100,000 |
Haas | 24 | 48 | 3.765 | 11,110,000 |
log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race3.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 143 | 5.396 | 22,810,000 |
Red Bull Racing | 43 | 136 | 6.326 | 21,690,000 |
Ferrari | 33 | 103 | 5.421 | 16,430,000 |
Mclaren | 35 | 112 | 6.054 | 17,860,000 |
Aston Martin | 24 | 79 | 4.329 | 12,600,000 |
Alpine | 31 | 82 | 4.556 | 13,080,000 |
Alpha Tauri | 26 | 84 | 4.941 | 13,400,000 |
Alfa Romeo | 24 | 74 | 5.382 | 11,800,000 |
Williams | 24 | 59 | 4.37 | 9,410,000 |
Haas | 24 | 72 | 5.647 | 11,480,000 |
log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race4.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 50 | 193 | 7.283 | 23,250,000 |
Red Bull Racing | 43 | 179 | 8.326 | 21,570,000 |
Ferrari | 37 | 140 | 7.368 | 16,870,000 |
Mclaren | 33 | 145 | 7.838 | 17,470,000 |
Aston Martin | 24 | 103 | 5.644 | 12,410,000 |
Alpine | 26 | 108 | 6 | 13,010,000 |
Alpha Tauri | 25 | 109 | 6.412 | 13,130,000 |
Alfa Romeo | 24 | 98 | 7.127 | 11,810,000 |
Williams | 24 | 83 | 6.148 | 10,000,000 |
Haas | 24 | 96 | 7.529 | 11,570,000 |
log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race5.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 31 | 224 | 8.453 | 21,350,000 |
Red Bull Racing | 50 | 229 | 10.651 | 21,830,000 |
Ferrari | 43 | 183 | 9.632 | 17,450,000 |
Mclaren | 40 | 185 | 10 | 17,640,000 |
Aston Martin | 35 | 138 | 7.562 | 13,160,000 |
Alpine | 26 | 134 | 7.444 | 12,770,000 |
Alpha Tauri | 33 | 142 | 8.353 | 13,540,000 |
Alfa Romeo | 25 | 123 | 8.945 | 11,730,000 |
Williams | 24 | 107 | 7.926 | 10,200,000 |
Haas | 24 | 120 | 9.412 | 11,440,000 |
log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race6.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 25 | 249 | 9.396 | 19,810,000 |
Red Bull Racing | 50 | 279 | 12.977 | 22,200,000 |
Ferrari | 37 | 220 | 11.579 | 17,500,000 |
Mclaren | 35 | 220 | 11.892 | 17,500,000 |
Aston Martin | 43 | 181 | 9.918 | 14,399,999 |
Alpine | 33 | 167 | 9.278 | 13,289,999 |
Alpha Tauri | 40 | 182 | 10.706 | 14,480,000 |
Alfa Romeo | 26 | 149 | 10.836 | 11,850,000 |
Williams | 25 | 132 | 9.778 | 10,500,000 |
Haas | 25 | 145 | 11.373 | 11,540,000 |
log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race7.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 292 | 11.019 | 19,520,000 |
Red Bull Racing | 50 | 329 | 15.302 | 21,990,000 |
Ferrari | 25 | 245 | 12.895 | 16,380,000 |
Mclaren | 35 | 255 | 13.784 | 17,050,000 |
Aston Martin | 27 | 208 | 11.397 | 13,900,000 |
Alpine | 29 | 196 | 10.889 | 13,100,000 |
Alpha Tauri | 31 | 213 | 12.529 | 14,240,000 |
Alfa Romeo | 24 | 173 | 12.582 | 11,560,000 |
Williams | 24 | 156 | 11.556 | 10,430,000 |
Haas | 24 | 169 | 13.255 | 11,300,000 |
log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race8.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 335 | 12.642 | 19,790,000 |
Red Bull Racing | 50 | 379 | 17.628 | 22,390,000 |
Ferrari | 32 | 277 | 14.579 | 16,360,000 |
Mclaren | 34 | 289 | 15.622 | 17,070,000 |
Aston Martin | 28 | 236 | 12.932 | 13,940,000 |
Alpine | 26 | 222 | 12.333 | 13,110,000 |
Alpha Tauri | 25 | 238 | 14 | 14,060,000 |
Alfa Romeo | 24 | 197 | 14.327 | 11,640,000 |
Williams | 23 | 179 | 13.259 | 10,570,000 |
Haas | 24 | 193 | 15.137 | 11,400,000 |
log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race9.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 378 | 14.264 | 19,560,000 |
Red Bull Racing | 50 | 429 | 19.953 | 22,190,000 |
Ferrari | 35 | 312 | 16.421 | 16,139,999 |
Mclaren | 40 | 329 | 17.784 | 17,020,000 |
Aston Martin | 24 | 260 | 14.247 | 13,450,000 |
Alpine | 25 | 247 | 13.722 | 12,780,000 |
Alpha Tauri | 27 | 265 | 15.588 | 13,710,000 |
Alfa Romeo | 24 | 221 | 16.073 | 11,430,000 |
Williams | 24 | 203 | 15.037 | 10,500,000 |
Haas | 24 | 217 | 17.02 | 11,230,000 |
log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table.txt
Chassis | Bahrain | Emilia Romagna | Portugal | Spain | Monaco | Azerbaijan | France | Styria | Austria | Great Britain | Hungary | Belgium | Dutch | Italy | Russia | Turkey | United States | Mexico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | 23,040,000 | 21,530,000 | 22,810,000 | 23,250,000 | 21,350,000 | 19,810,000 | 19,520,000 | 19,790,000 | 19,560,000 | 20,560,000 | 20,970,000 | 20,590,000 | 20,430,000 | 20,790,000 | 21,100,000 | 21,350,000 | 21,280,000 | 21,220,000 |
Red Bull Racing | 19,820,000 | 21,530,000 | 21,690,000 | 21,570,000 | 21,830,000 | 22,200,000 | 21,990,000 | 22,390,000 | 22,190,000 | 21,760,000 | 21,370,000 | 21,160,000 | 21,210,000 | 21,350,000 | 21,390,000 | 21,410,000 | 21,550,000 | 21,660,000 |
Ferrari | 15,210,000 | 16,200,000 | 16,430,000 | 16,870,000 | 17,450,000 | 17,500,000 | 16,380,000 | 16,360,000 | 16,139,999 | 16,940,000 | 17,480,000 | 17,150,000 | 16,950,000 | 17,390,000 | 17,580,000 | 17,650,000 | 17,640,000 | 17,560,000 |
Mclaren | 17,050,000 | 17,820,000 | 17,860,000 | 17,470,000 | 17,640,000 | 17,500,000 | 17,050,000 | 17,070,000 | 17,020,000 | 17,460,000 | 17,260,000 | 17,110,000 | 16,580,000 | 17,490,000 | 17,580,000 | 17,460,000 | 17,410,000 | 17,070,000 |
Aston Martin | 11,980,000 | 12,730,000 | 12,600,000 | 12,410,000 | 13,160,000 | 14,399,999 | 13,900,000 | 13,940,000 | 13,450,000 | 13,790,000 | 12,790,000 | 12,970,000 | 12,750,000 | 13,189,999 | 13,160,000 | 13,189,999 | 13,100,000 | 13,160,000 |
Alpine | 11,060,000 | 11,810,000 | 13,080,000 | 13,010,000 | 12,770,000 | 13,289,999 | 13,100,000 | 13,110,000 | 12,780,000 | 13,260,000 | 14,510,000 | 14,470,000 | 14,420,000 | 14,710,000 | 14,840,000 | 14,710,000 | 14,410,000 | 14,280,000 |
Alpha Tauri | 12,440,000 | 13,430,000 | 13,400,000 | 13,130,000 | 13,540,000 | 14,480,000 | 14,240,000 | 14,060,000 | 13,710,000 | 13,880,000 | 14,420,000 | 14,430,000 | 14,540,000 | 13,819,999 | 13,719,999 | 13,900,000 | 13,800,000 | 14,010,000 |
Alfa Romeo | 11,520,000 | 11,570,000 | 11,800,000 | 11,810,000 | 11,730,000 | 11,850,000 | 11,560,000 | 11,640,000 | 11,430,000 | 11,690,000 | 11,950,000 | 11,990,000 | 11,860,000 | 12,130,000 | 12,300,000 | 12,290,000 | 12,230,000 | 12,280,000 |
Williams | 11,060,000 | 8,100,000 | 9,410,000 | 10,000,000 | 10,200,000 | 10,500,000 | 10,430,000 | 10,570,000 | 10,500,000 | 10,830,000 | 11,420,000 | 11,870,000 | 11,750,000 | 12,100,000 | 12,170,000 | 12,170,000 | 12,120,000 | 12,070,000 |
Haas | 11,060,000 | 11,110,000 | 11,480,000 | 11,570,000 | 11,440,000 | 11,540,000 | 11,300,000 | 11,400,000 | 11,230,000 | 11,500,000 | 11,730,000 | 11,790,000 | 11,640,000 | 11,920,000 | 11,940,000 | 11,950,000 | 11,910,000 | 11,850,000 |
log_ff1__chassis_values_table_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3.txt
Chassis | Turkey | United States | Mexico |
---|---|---|---|
Mercedes | 21,350,000 | 21,280,000 | 21,220,000 |
Red Bull Racing | 21,410,000 | 21,550,000 | 21,660,000 |
Ferrari | 17,650,000 | 17,640,000 | 17,560,000 |
Mclaren | 17,460,000 | 17,410,000 | 17,070,000 |
Aston Martin | 13,189,999 | 13,100,000 | 13,160,000 |
Alpine | 14,710,000 | 14,410,000 | 14,280,000 |
Alpha Tauri | 13,900,000 | 13,800,000 | 14,010,000 |
Alfa Romeo | 12,290,000 | 12,230,000 | 12,280,000 |
Williams | 12,170,000 | 12,120,000 | 12,070,000 |
Haas | 11,950,000 | 11,910,000 | 11,850,000 |
log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt
Runners and Riders 2021 Drivers | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
44 | Lewis Hamilton | $31,750,000 |
77 | Valtteri Bottas | $23,250,000 |
11 | Sergio Perez | $17,750,000 |
33 | Max Verstappen | $19,250,000 |
16 | Charles Leclerc | $18,500,000 |
55 | Carlos Sainz | $17,600,000 |
3 | Daniel Ricciardo | $17,450,000 |
4 | Lando Norris | $17,150,000 |
5 | Sebastian Vettel | $17,500,000 |
18 | Lance Stroll | $16,000,000 |
14 | Fernando Alonso | $17,000,000 |
31 | Esteban Ocon | $13,500,000 |
10 | Pierre Gasley | $14,000,000 |
22 | Yuki Tsunoda | $12,000,000 |
7 | Kimi Raikkonen | $13,150,000 |
99 | Antonio Giovinazzi | $12,150,000 |
6 | Nicolas Latifi | $12,000,000 |
63 | George Russell | $12,500,000 |
9 | Nikita Mazepin | $11,000,000 |
47 | Mick Schumacher | $11,750,000 |
log_ff1__drivers_points_table.txt
Drivers | Bahrain | Emilia Romagna | Portugal | Spain | Monaco | Azerbaijan | France | Styria | Austria | Great Britain | Hungary | Belgium | Dutch | Italy | Russia | Turkey | United States | Mexico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Hamilton | 50 50 1.575 | 68 118 3.717 | 50 168 5.291 | 65 233 7.339 | 41 274 8.630 | 25 299 9.417 | 43 342 10.772 | 53 395 12.441 | 37 432 13.606 | 52 484 15.244 | 58 542 17.071 | 32.5 574.5 18.094 | 53 627.5 19.764 | 11 638.5 20.110 | 50 688.5 21.685 | 50 738.5 23.260 | 53 791.5 24.929 | 43 834.5 26.283 |
V Bottas | 50 50 2.151 | 11 61 2.624 | 65 126 5.419 | 40 166 7.140 | 9 175 7.527 | 25 200 8.602 | 37 237 10.194 | 40 277 11.914 | 43 320 13.763 | 41 361 15.527 | 0 361 15.527 | 25 386 16.602 | 40 426 18.323 | 55 481 20.688 | 35 516 22.194 | 60 576 24.774 | 33 609 26.194 | 49 658 28.301 |
