Log file index :-
Runners and Riders 2022 Chassis | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
1 11 | Red Bull | $24,000,000 |
44 63 | Mercedes | $24,000,000 |
16 55 | Ferrari | $21,000,000 |
3 4 | Mclaren | $18,000,000 |
5 18 | Aston Martin | $16,500,000 |
14 31 | Alpine | $16,500,000 |
10 22 | Alpha Tauri | $15,000,000 |
6 23 | Williams | $14,000,000 |
24 77 | Alfa Romeo | $13,500,000 |
20 47 | Haas | $12,500,000 |
log_ff1__chassis_points_table.txt
Chassis | Bahrain | Saudi Arabia | Australia | Emilia Romagna | USA Miami | Spain | Monaco | Azerbaijan | Canada | Great Britain | Austria | France | Hungary | Belgium | Dutch | Italy | Singapore | Japan | USA | Mexico | Brazil | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 24 24 1.000 | 50 74 3.083 | 43 117 4.875 | 58 175 7.292 | 50 225 9.375 | 50 275 11.458 | 45 320 13.333 | 50 370 15.417 | 50 420 17.500 | 43 463 19.292 | 51 514 21.417 | 50 564 23.500 | 50 614 25.583 | 50 664 27.667 | 50 714 29.750 | 50 764 31.833 | 50 814 33.917 | 50 864 36.000 | 50 914 38.083 | 50 964 40.167 | 33 997 41.542 | 50 1047 43.625 |
Mercedes | 40 40 1.667 | 35 75 3.125 | 40 115 4.792 | 37 152 6.333 | 35 187 7.792 | 40 227 9.458 | 30 257 10.708 | 40 297 12.375 | 40 337 14.042 | 40 377 15.708 | 45 422 17.583 | 43 465 19.375 | 43 508 21.167 | 37 545 22.708 | 43 588 24.500 | 40 628 26.167 | 27 655 27.292 | 35 690 28.750 | 43 733 30.542 | 43 776 32.333 | 50 826 34.417 | 35 861 35.875 |
Ferrari | 50 50 2.381 | 43 93 4.429 | 50 143 6.810 | 40 183 8.714 | 43 226 10.762 | 37 263 12.524 | 38 301 14.333 | 10 311 14.810 | 43 354 16.857 | 50 404 19.238 | 57 461 21.952 | 35 496 23.619 | 37 533 25.381 | 40 573 27.286 | 40 613 29.190 | 43 656 31.238 | 43 699 33.286 | 40 739 35.190 | 40 779 37.095 | 35 814 38.762 | 40 854 40.667 | 43 897 42.714 |
Mclaren | 25 25 1.389 | 31 56 3.111 | 35 91 5.056 | 46 137 7.611 | 25 162 9.000 | 29 191 10.611 | 28 219 12.167 | 29 248 13.778 | 25 273 15.167 | 33 306 17.000 | 30 336 18.667 | 31 367 20.389 | 31 398 22.111 | 25 423 23.500 | 31 454 25.222 | 31 485 26.944 | 37 522 29.000 | 26 548 30.444 | 33 581 32.278 | 30 611 33.944 | 17 628 34.889 | 33 661 36.722 |
Aston Martin | 25 25 1.515 | 25 50 3.030 | 25 75 4.545 | 29 104 6.303 | 26 130 7.879 | 24 154 9.333 | 21 175 10.606 | 33 208 12.606 | 26 234 14.182 | 27 261 15.818 | 24 285 17.273 | 26 311 18.848 | 25 336 20.364 | 29 365 22.121 | 26 391 23.697 | 18 409 24.788 | 33 442 26.788 | 33 475 28.788 | 29 504 30.545 | 24 528 32.000 | 26 554 33.576 | 29 583 35.333 |
Alpine | 31 31 1.879 | 33 64 3.879 | 31 95 5.758 | 28 123 7.455 | 29 152 9.212 | 31 183 11.091 | 26 209 12.667 | 31 240 14.545 | 33 273 16.545 | 35 308 18.667 | 38 346 20.970 | 33 379 22.970 | 28 407 24.667 | 35 442 26.788 | 33 475 28.788 | 25 500 30.303 | 11 511 30.970 | 37 548 33.212 | 31 579 35.091 | 28 607 36.788 | 35 642 38.909 | 31 673 40.788 |
Alpha Tauri | 29 29 1.933 | 29 58 3.867 | 27 85 5.667 | 31 116 7.733 | 25 141 9.400 | 25 166 11.067 | 20 186 12.400 | 35 221 14.733 | 25 246 16.400 | 25 271 18.067 | 24 295 19.667 | 25 320 21.333 | 24 344 22.933 | 27 371 24.733 | 25 396 26.400 | 29 425 28.333 | 26 451 30.067 | 25 476 31.733 | 26 502 33.467 | 24 526 35.067 | 25 551 36.733 | 25 576 38.400 |
Williams | 25 25 1.786 | 23 48 3.429 | 26 74 5.286 | 24 98 7.000 | 27 125 8.929 | 24 149 10.643 | 20 169 12.071 | 24 193 13.786 | 25 218 15.571 | 25 243 17.357 | 24 267 19.071 | 25 292 20.857 | 24 316 22.571 | 26 342 24.429 | 25 367 26.214 | 27 394 28.143 | 10 404 28.857 | 27 431 30.786 | 25 456 32.571 | 24 480 34.286 | 25 505 36.071 | 24 529 37.786 |
Alfa Romeo | 33 33 2.444 | 25 58 4.296 | 29 87 6.444 | 36 123 9.111 | 31 154 11.407 | 33 187 13.852 | 22 209 15.481 | 24 233 17.259 | 31 264 19.556 | 9 273 20.222 | 24 297 22.000 | 25 322 23.852 | 24 346 25.630 | 25 371 27.481 | 25 396 29.333 | 26 422 31.259 | 25 447 33.111 | 25 472 34.963 | 25 497 36.815 | 25 522 38.667 | 27 549 40.667 | 24 573 42.444 |
Haas | 35 35 2.800 | 27 62 4.960 | 24 86 6.880 | 32 118 9.440 | 25 143 11.440 | 24 167 13.360 | 7 174 13.920 | 24 198 15.840 | 25 223 17.840 | 29 252 20.160 | 34 286 22.880 | 25 311 24.880 | 24 335 26.800 | 24 359 28.720 | 25 384 30.720 | 25 409 32.720 | 25 434 34.720 | 25 459 36.720 | 27 486 38.880 | 24 510 40.800 | 25 535 42.800 | 24 559 44.720 |
log_ff1__chassis_points_table_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_h3.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3.txt
Chassis | Mexico | Brazil | Abu Dhabi |
---|---|---|---|
Red Bull | 50 964 40.167 | 33 997 41.542 | 50 1047 43.625 |
Mercedes | 43 776 32.333 | 50 826 34.417 | 35 861 35.875 |
Ferrari | 35 814 38.762 | 40 854 40.667 | 43 897 42.714 |
Mclaren | 30 611 33.944 | 17 628 34.889 | 33 661 36.722 |
Aston Martin | 24 528 32.000 | 26 554 33.576 | 29 583 35.333 |
Alpine | 28 607 36.788 | 35 642 38.909 | 31 673 40.788 |
Alpha Tauri | 24 526 35.067 | 25 551 36.733 | 25 576 38.400 |
Williams | 24 480 34.286 | 25 505 36.071 | 24 529 37.786 |
Alfa Romeo | 25 522 38.667 | 27 549 40.667 | 24 573 42.444 |
Haas | 24 510 40.800 | 25 535 42.800 | 24 559 44.720 |
log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 1047 | 43.625 | 22,860,000 |
Mercedes | 35 | 861 | 35.875 | 18,800,000 |
Ferrari | 43 | 897 | 42.714 | 19,580,000 |
Mclaren | 33 | 661 | 36.722 | 14,430,000 |
Aston Martin | 29 | 583 | 35.333 | 12,730,000 |
Alpine | 31 | 673 | 40.788 | 14,690,000 |
Alpha Tauri | 25 | 576 | 38.4 | 12,570,000 |
Williams | 24 | 529 | 37.786 | 11,550,000 |
Alfa Romeo | 24 | 573 | 42.444 | 12,509,999 |
Haas | 24 | 559 | 44.72 | 12,200,000 |
log_ff1__chassis_standings_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 24 | 24 | 1 | 9,060,000 |
Mercedes | 40 | 40 | 1.667 | 15,090,000 |
Ferrari | 50 | 50 | 2.381 | 18,870,000 |
Mclaren | 25 | 25 | 1.389 | 9,430,000 |
Aston Martin | 25 | 25 | 1.515 | 9,430,000 |
Alpine | 31 | 31 | 1.879 | 11,700,000 |
Alpha Tauri | 29 | 29 | 1.933 | 10,940,000 |
Williams | 25 | 25 | 1.786 | 9,430,000 |
Alfa Romeo | 33 | 33 | 2.444 | 12,450,000 |
Haas | 35 | 35 | 2.8 | 13,210,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 43 | 463 | 19.292 | 21,760,000 |
Mercedes | 40 | 377 | 15.708 | 17,720,000 |
Ferrari | 50 | 404 | 19.238 | 18,980,000 |
Mclaren | 33 | 306 | 17 | 14,380,000 |
Aston Martin | 27 | 261 | 15.818 | 12,270,000 |
Alpine | 35 | 308 | 18.667 | 14,470,000 |
Alpha Tauri | 25 | 271 | 18.067 | 12,730,000 |
Williams | 25 | 243 | 17.357 | 11,420,000 |
Alfa Romeo | 9 | 273 | 20.222 | 12,830,000 |
Haas | 29 | 252 | 20.16 | 11,840,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race11.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 51 | 514 | 21.417 | 22,060,000 |
Mercedes | 45 | 422 | 17.583 | 18,110,000 |
Ferrari | 57 | 461 | 21.952 | 19,790,000 |
Mclaren | 30 | 336 | 18.667 | 14,420,000 |
Aston Martin | 24 | 285 | 17.273 | 12,230,000 |
Alpine | 38 | 346 | 20.97 | 14,850,000 |
Alpha Tauri | 24 | 295 | 19.667 | 12,659,999 |
Williams | 24 | 267 | 19.071 | 11,460,000 |
Alfa Romeo | 24 | 297 | 22 | 12,750,000 |
Haas | 34 | 286 | 22.88 | 12,270,000 |
log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race12.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 564 | 23.5 | 22,430,000 |
Mercedes | 43 | 465 | 19.375 | 18,490,000 |
Ferrari | 35 | 496 | 23.619 | 19,720,000 |
Mclaren | 31 | 367 | 20.389 | 14,590,000 |
Aston Martin | 26 | 311 | 18.848 | 12,370,000 |
Alpine | 33 | 379 | 22.97 | 15,070,000 |
Alpha Tauri | 25 | 320 | 21.333 | 12,720,000 |
Williams | 25 | 292 | 20.857 | 11,610,000 |
Alfa Romeo | 25 | 322 | 23.852 | 12,800,000 |
Haas | 25 | 311 | 24.88 | 12,370,000 |
log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race13.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 614 | 25.583 | 22,700,000 |
Mercedes | 43 | 508 | 21.167 | 18,780,000 |
Ferrari | 37 | 533 | 25.381 | 19,700,000 |
Mclaren | 31 | 398 | 22.111 | 14,710,000 |
Aston Martin | 25 | 336 | 20.364 | 12,420,000 |
Alpine | 28 | 407 | 24.667 | 15,050,000 |
Alpha Tauri | 24 | 344 | 22.933 | 12,720,000 |
Williams | 24 | 316 | 22.571 | 11,680,000 |
Alfa Romeo | 24 | 346 | 25.63 | 12,790,000 |
Haas | 24 | 335 | 26.8 | 12,380,000 |
log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race14.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 664 | 27.667 | 22,860,000 |
Mercedes | 37 | 545 | 22.708 | 18,760,000 |
Ferrari | 40 | 573 | 27.286 | 19,720,000 |
Mclaren | 25 | 423 | 23.5 | 14,560,000 |
Aston Martin | 29 | 365 | 22.121 | 12,559,999 |
Alpine | 35 | 442 | 26.788 | 15,220,000 |
Alpha Tauri | 27 | 371 | 24.733 | 12,770,000 |
Williams | 26 | 342 | 24.429 | 11,770,000 |
Alfa Romeo | 25 | 371 | 27.481 | 12,770,000 |
Haas | 24 | 359 | 28.72 | 12,360,000 |
log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race15.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 714 | 29.75 | 23,000,000 |
Mercedes | 43 | 588 | 24.5 | 18,940,000 |
Ferrari | 40 | 613 | 29.19 | 19,740,000 |
Mclaren | 31 | 454 | 25.222 | 14,620,000 |
Aston Martin | 26 | 391 | 23.697 | 12,590,000 |
Alpine | 33 | 475 | 28.788 | 15,300,000 |
Alpha Tauri | 25 | 396 | 26.4 | 12,750,000 |
Williams | 25 | 367 | 26.214 | 11,820,000 |
Alfa Romeo | 25 | 396 | 29.333 | 12,750,000 |
Haas | 25 | 384 | 30.72 | 12,370,000 |
log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race16.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 764 | 31.833 | 22,920,000 |
Mercedes | 40 | 628 | 26.167 | 18,840,000 |
Ferrari | 43 | 656 | 31.238 | 19,680,000 |
Mclaren | 31 | 485 | 26.944 | 14,549,999 |
Aston Martin | 18 | 409 | 24.788 | 12,270,000 |
Alpine | 25 | 500 | 30.303 | 15,000,000 |
Alpha Tauri | 29 | 425 | 28.333 | 12,750,000 |
Williams | 27 | 394 | 28.143 | 11,820,000 |
Alfa Romeo | 26 | 422 | 31.259 | 12,659,999 |
Haas | 25 | 409 | 32.72 | 12,270,000 |
log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race17.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 814 | 33.917 | 22,830,000 |
Mercedes | 27 | 655 | 27.292 | 18,370,000 |
Ferrari | 43 | 699 | 33.286 | 19,600,000 |
Mclaren | 37 | 522 | 29 | 14,640,000 |
Aston Martin | 33 | 442 | 26.788 | 12,390,000 |
Alpine | 11 | 511 | 30.97 | 14,330,000 |
Alpha Tauri | 26 | 451 | 30.067 | 12,650,000 |
Williams | 10 | 404 | 28.857 | 11,330,000 |
Alfa Romeo | 25 | 447 | 33.111 | 12,540,000 |
Haas | 25 | 434 | 34.72 | 12,170,000 |
log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race18.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 864 | 36 | 22,890,000 |
Mercedes | 35 | 690 | 28.75 | 18,280,000 |
Ferrari | 40 | 739 | 35.19 | 19,580,000 |
Mclaren | 26 | 548 | 30.444 | 14,520,000 |
Aston Martin | 33 | 475 | 28.788 | 12,590,000 |
Alpine | 37 | 548 | 33.212 | 14,520,000 |
Alpha Tauri | 25 | 476 | 31.733 | 12,609,999 |
Williams | 27 | 431 | 30.786 | 11,420,000 |
Alfa Romeo | 25 | 472 | 34.963 | 12,509,999 |
Haas | 25 | 459 | 36.72 | 12,160,000 |
log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race19.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 914 | 38.083 | 22,980,000 |
Mercedes | 43 | 733 | 30.542 | 18,430,000 |
Ferrari | 40 | 779 | 37.095 | 19,580,000 |
Mclaren | 33 | 581 | 32.278 | 14,610,000 |
Aston Martin | 29 | 504 | 30.545 | 12,670,000 |
Alpine | 31 | 579 | 35.091 | 14,560,000 |
Alpha Tauri | 26 | 502 | 33.467 | 12,620,000 |
Williams | 25 | 456 | 32.571 | 11,460,000 |
Alfa Romeo | 25 | 497 | 36.815 | 12,490,000 |
Haas | 27 | 486 | 38.88 | 12,220,000 |
log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race2.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 74 | 3.083 | 15,260,000 |
Mercedes | 35 | 75 | 3.125 | 15,459,999 |
Ferrari | 43 | 93 | 4.429 | 19,180,000 |
Mclaren | 31 | 56 | 3.111 | 11,550,000 |
Aston Martin | 25 | 50 | 3.03 | 10,310,000 |
Alpine | 33 | 64 | 3.879 | 13,200,000 |
Alpha Tauri | 29 | 58 | 3.867 | 11,960,000 |
Williams | 23 | 48 | 3.429 | 9,900,000 |
Alfa Romeo | 25 | 58 | 4.296 | 11,960,000 |
Haas | 27 | 62 | 4.96 | 12,780,000 |
log_ff1__chassis_standings_race20.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 964 | 40.167 | 23,090,000 |
Mercedes | 43 | 776 | 32.333 | 18,590,000 |
Ferrari | 35 | 814 | 38.762 | 19,500,000 |
Mclaren | 30 | 611 | 33.944 | 14,630,000 |
Aston Martin | 24 | 528 | 32 | 12,650,000 |
Alpine | 28 | 607 | 36.788 | 14,540,000 |
Alpha Tauri | 24 | 526 | 35.067 | 12,600,000 |
Williams | 24 | 480 | 34.286 | 11,500,000 |
Alfa Romeo | 25 | 522 | 38.667 | 12,500,000 |
Haas | 24 | 510 | 40.8 | 12,220,000 |
log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race21.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 33 | 997 | 41.542 | 22,760,000 |
Mercedes | 50 | 826 | 34.417 | 18,850,000 |
Ferrari | 40 | 854 | 40.667 | 19,490,000 |
Mclaren | 17 | 628 | 34.889 | 14,330,000 |
Aston Martin | 26 | 554 | 33.576 | 12,650,000 |
Alpine | 35 | 642 | 38.909 | 14,650,000 |
Alpha Tauri | 25 | 551 | 36.733 | 12,580,000 |
Williams | 25 | 505 | 36.071 | 11,530,000 |
Alfa Romeo | 27 | 549 | 40.667 | 12,530,000 |
Haas | 25 | 535 | 42.8 | 12,210,000 |
log_ff1__chassis_standings_race21_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race21_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race22.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 1047 | 43.625 | 22,860,000 |
Mercedes | 35 | 861 | 35.875 | 18,800,000 |
Ferrari | 43 | 897 | 42.714 | 19,580,000 |
Mclaren | 33 | 661 | 36.722 | 14,430,000 |
Aston Martin | 29 | 583 | 35.333 | 12,730,000 |
Alpine | 31 | 673 | 40.788 | 14,690,000 |
Alpha Tauri | 25 | 576 | 38.4 | 12,570,000 |
Williams | 24 | 529 | 37.786 | 11,550,000 |
Alfa Romeo | 24 | 573 | 42.444 | 12,509,999 |
Haas | 24 | 559 | 44.72 | 12,200,000 |
log_ff1__chassis_standings_race22_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race22_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race3.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 43 | 117 | 4.875 | 15,960,000 |
Mercedes | 40 | 115 | 4.792 | 15,690,000 |
Ferrari | 50 | 143 | 6.81 | 19,510,000 |
Mclaren | 35 | 91 | 5.056 | 12,410,000 |
Aston Martin | 25 | 75 | 4.545 | 10,230,000 |
Alpine | 31 | 95 | 5.758 | 12,960,000 |
Alpha Tauri | 27 | 85 | 5.667 | 11,600,000 |
Williams | 26 | 74 | 5.286 | 10,100,000 |
Alfa Romeo | 29 | 87 | 6.444 | 11,870,000 |
Haas | 24 | 86 | 6.88 | 11,730,000 |
log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race4.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 58 | 175 | 7.292 | 18,170,000 |
Mercedes | 37 | 152 | 6.333 | 15,780,000 |
Ferrari | 40 | 183 | 8.714 | 19,000,000 |
Mclaren | 46 | 137 | 7.611 | 14,230,000 |
Aston Martin | 29 | 104 | 6.303 | 10,800,000 |
Alpine | 28 | 123 | 7.455 | 12,770,000 |
Alpha Tauri | 31 | 116 | 7.733 | 12,050,000 |
Williams | 24 | 98 | 7 | 10,180,000 |
Alfa Romeo | 36 | 123 | 9.111 | 12,770,000 |
Haas | 32 | 118 | 9.44 | 12,250,000 |
log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race5.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 225 | 9.375 | 19,080,000 |
Mercedes | 35 | 187 | 7.792 | 15,860,000 |
Ferrari | 43 | 226 | 10.762 | 19,170,000 |
Mclaren | 25 | 162 | 9 | 13,740,000 |
Aston Martin | 26 | 130 | 7.879 | 11,030,000 |
Alpine | 29 | 152 | 9.212 | 12,889,999 |
Alpha Tauri | 25 | 141 | 9.4 | 11,960,000 |
Williams | 27 | 125 | 8.929 | 10,600,000 |
Alfa Romeo | 31 | 154 | 11.407 | 13,060,000 |
Haas | 25 | 143 | 11.44 | 12,130,000 |
log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race6.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 275 | 11.458 | 19,700,000 |
Mercedes | 40 | 227 | 9.458 | 16,260,000 |
Ferrari | 37 | 263 | 12.524 | 18,840,000 |
Mclaren | 29 | 191 | 10.611 | 13,680,000 |
Aston Martin | 24 | 154 | 9.333 | 11,030,000 |
Alpine | 31 | 183 | 11.091 | 13,110,000 |
Alpha Tauri | 25 | 166 | 11.067 | 11,890,000 |
Williams | 24 | 149 | 10.643 | 10,670,000 |
Alfa Romeo | 33 | 187 | 13.852 | 13,400,000 |
Haas | 24 | 167 | 13.36 | 11,960,000 |
log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race7.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 45 | 320 | 13.333 | 20,200,000 |
Mercedes | 30 | 257 | 10.708 | 16,220,000 |
Ferrari | 38 | 301 | 14.333 | 19,000,000 |
Mclaren | 28 | 219 | 12.167 | 13,830,000 |
Aston Martin | 21 | 175 | 10.606 | 11,050,000 |
Alpine | 26 | 209 | 12.667 | 13,189,999 |
Alpha Tauri | 20 | 186 | 12.4 | 11,740,000 |
Williams | 20 | 169 | 12.071 | 10,670,000 |
Alfa Romeo | 22 | 209 | 15.481 | 13,189,999 |
Haas | 7 | 174 | 13.92 | 10,980,000 |
log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race8.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 370 | 15.417 | 20,740,000 |
Mercedes | 40 | 297 | 12.375 | 16,650,000 |
Ferrari | 10 | 311 | 14.81 | 17,430,000 |
Mclaren | 29 | 248 | 13.778 | 13,900,000 |
Aston Martin | 33 | 208 | 12.606 | 11,660,000 |
Alpine | 31 | 240 | 14.545 | 13,450,000 |
Alpha Tauri | 35 | 221 | 14.733 | 12,390,000 |
Williams | 24 | 193 | 13.786 | 10,820,000 |
Alfa Romeo | 24 | 233 | 17.259 | 13,060,000 |
Haas | 24 | 198 | 15.84 | 11,100,000 |
log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race9.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 50 | 420 | 17.5 | 21,450,000 |
Mercedes | 40 | 337 | 14.042 | 17,210,000 |
Ferrari | 43 | 354 | 16.857 | 18,080,000 |
Mclaren | 25 | 273 | 15.167 | 13,940,000 |
Aston Martin | 26 | 234 | 14.182 | 11,950,000 |
Alpine | 33 | 273 | 16.545 | 13,940,000 |
Alpha Tauri | 25 | 246 | 16.4 | 12,559,999 |
Williams | 25 | 218 | 15.571 | 11,130,000 |
Alfa Romeo | 31 | 264 | 19.556 | 13,480,000 |
Haas | 25 | 223 | 17.84 | 11,390,000 |
log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table.txt
Chassis | Bahrain | Saudi Arabia | Australia | Emilia Romagna | USA Miami | Spain | Monaco | Azerbaijan | Canada | Great Britain | Austria | France | Hungary | Belgium | Dutch | Italy | Singapore | Japan | USA | Mexico | Brazil | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 9,060,000 | 15,260,000 | 15,960,000 | 18,170,000 | 19,080,000 | 19,700,000 | 20,200,000 | 20,740,000 | 21,450,000 | 21,760,000 | 22,060,000 | 22,430,000 | 22,700,000 | 22,860,000 | 23,000,000 | 22,920,000 | 22,830,000 | 22,890,000 | 22,980,000 | 23,090,000 | 22,760,000 | 22,860,000 |
Mercedes | 15,090,000 | 15,459,999 | 15,690,000 | 15,780,000 | 15,860,000 | 16,260,000 | 16,220,000 | 16,650,000 | 17,210,000 | 17,720,000 | 18,110,000 | 18,490,000 | 18,780,000 | 18,760,000 | 18,940,000 | 18,840,000 | 18,370,000 | 18,280,000 | 18,430,000 | 18,590,000 | 18,850,000 | 18,800,000 |
Ferrari | 18,870,000 | 19,180,000 | 19,510,000 | 19,000,000 | 19,170,000 | 18,840,000 | 19,000,000 | 17,430,000 | 18,080,000 | 18,980,000 | 19,790,000 | 19,720,000 | 19,700,000 | 19,720,000 | 19,740,000 | 19,680,000 | 19,600,000 | 19,580,000 | 19,580,000 | 19,500,000 | 19,490,000 | 19,580,000 |
Mclaren | 9,430,000 | 11,550,000 | 12,410,000 | 14,230,000 | 13,740,000 | 13,680,000 | 13,830,000 | 13,900,000 | 13,940,000 | 14,380,000 | 14,420,000 | 14,590,000 | 14,710,000 | 14,560,000 | 14,620,000 | 14,549,999 | 14,640,000 | 14,520,000 | 14,610,000 | 14,630,000 | 14,330,000 | 14,430,000 |
Aston Martin | 9,430,000 | 10,310,000 | 10,230,000 | 10,800,000 | 11,030,000 | 11,030,000 | 11,050,000 | 11,660,000 | 11,950,000 | 12,270,000 | 12,230,000 | 12,370,000 | 12,420,000 | 12,559,999 | 12,590,000 | 12,270,000 | 12,390,000 | 12,590,000 | 12,670,000 | 12,650,000 | 12,650,000 | 12,730,000 |
Alpine | 11,700,000 | 13,200,000 | 12,960,000 | 12,770,000 | 12,889,999 | 13,110,000 | 13,189,999 | 13,450,000 | 13,940,000 | 14,470,000 | 14,850,000 | 15,070,000 | 15,050,000 | 15,220,000 | 15,300,000 | 15,000,000 | 14,330,000 | 14,520,000 | 14,560,000 | 14,540,000 | 14,650,000 | 14,690,000 |
