Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2023 Chassis
Chassis Number Name Cost
1 11 Red Bull $25,500,000
16 55 Ferrari $22,000,000
44 63 Mercedes $21,000,000
10 31 Alpine $16,350,000
4 81 Mclaren $15,000,000
14 18 Aston Martin $16,000,000
24 77 Alfa Romeo $14,500,000
20 27 Haas $14,500,000
21 22 Alpha Tauri $13,500,000
2 23 Williams $13,000,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2023 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2023 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Bahrain Saudi Arabia Australia Azerbaijan USA Miami Monaco Spain Canada Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Singapore Japan Qatar USA Mexico Brazil Las Vegas Abu Dhabi
Red Bull 50 50 1.961 50 100 3.922 50 150 5.882 58 208 8.157 50 258 10.118 50 308 12.078 50 358 14.039 50 408 16.000 58 466 18.275 50 516 20.235 50 566 22.196 58 624 24.471 50 674 26.431 50 724 28.392 35 759 29.765 50 809 31.725 57 866 33.961 58 924 36.235 50 974 38.196 58 1032 40.471 50 1082 42.431 50 1132 44.392
Ferrari 37 37 1.682 33 70 3.182 25 95 4.318 47 142 6.455 35 177 8.045 33 210 9.545 35 245 11.136 37 282 12.818 49 331 15.045 27 358 16.273 31 389 17.682 45 434 19.727 35 469 21.318 40 509 23.136 50 559 25.409 37 596 27.091 38 634 28.818 46 680 30.909 40 720 32.727 37 757 34.409 43 800 36.364 43 843 38.318
Mercedes 35 35 1.667 37 72 3.429 43 115 5.476 38 153 7.286 37 190 9.048 37 227 10.810 43 270 12.857 40 310 14.762 32 342 16.286 40 382 18.190 37 419 19.952 39 458 21.810 33 491 23.381 35 526 25.048 40 566 26.952 35 601 28.619 42 643 30.619 42 685 32.619 43 728 34.667 34 762 36.286 31 793 37.762 40 833 39.667
Alpine 27 27 1.651 29 56 3.425 24 80 4.893 25 105 6.422 29 134 8.196 40 174 10.642 29 203 12.416 29 232 14.190 28 260 15.902 22 282 17.248 0 282 17.248 35 317 19.388 40 357 21.835 25 382 23.364 33 415 25.382 27 442 27.034 31 473 28.930 35 508 31.070 26 534 32.661 31 565 34.557 37 602 36.820 25 627 38.349
Mclaren 24 24 1.600 25 49 3.267 33 82 5.467 27 109 7.267 25 134 8.933 26 160 10.667 24 184 12.267 25 209 13.933 37 246 16.400 43 289 19.267 43 332 22.133 38 370 24.667 31 401 26.733 29 430 28.667 43 473 31.533 43 516 34.400 51 567 37.800 48 615 41.000 35 650 43.333 50 700 46.667 26 726 48.400 35 761 50.733
Aston Martin 40 40 2.500 40 80 5.000 40 120 7.500 40 160 10.000 40 200 12.500 43 243 15.188 33 276 17.250 43 319 19.938 40 359 22.438 31 390 24.375 27 417 26.063 35 452 28.250 43 495 30.938 27 522 32.625 25 547 34.188 29 576 36.000 34 610 38.125 31 641 40.063 23 664 41.500 40 704 44.000 35 739 46.188 31 770 48.125
Alfa Romeo 29 29 2.000 25 54 3.724 27 81 5.586 24 105 7.241 25 130 8.966 24 154 10.621 27 181 12.483 26 207 14.276 24 231 15.931 25 256 17.655 24 280 19.310 25 305 21.034 25 330 22.759 26 356 24.552 25 381 26.276 24 405 27.931 29 434 29.931 25 459 31.655 25 484 33.379 13 497 34.276 25 522 36.000 25 547 37.724
Haas 24 24 1.655 26 50 3.448 31 81 5.586 25 106 7.310 26 132 9.103 24 156 10.759 24 180 12.414 24 204 14.069 27 231 15.931 25 256 17.655 24 280 19.310 25 305 21.034 25 330 22.759 24 354 24.414 26 380 26.207 24 404 27.862 24 428 29.517 25 453 31.241 25 478 32.966 24 502 34.621 25 527 36.345 25 552 38.069
Alpha Tauri 25 25 1.852 25 50 3.704 26 76 5.630 26 102 7.556 25 127 9.407 24 151 11.185 25 176 13.037 25 201 14.889 24 225 16.667 25 250 18.519 24 274 20.296 26 300 22.222 25 325 24.074 25 350 25.926 27 377 27.926 24 401 29.704 24 425 31.481 29 454 33.630 31 485 35.926 30 515 38.148 25 540 40.000 29 569 42.148
Williams 26 26 2.000 25 51 3.923 24 75 5.769 25 100 7.692 25 125 9.615 24 149 11.462 24 173 13.308 31 204 15.692 25 229 17.615 29 258 19.846 24 282 21.692 25 307 23.615 29 336 25.846 31 367 28.231 25 392 30.154 12 404 31.077 27 431 33.154 27 458 35.231 27 485 37.308 24 509 39.154 25 534 41.077 25 559 43.000


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis Brazil Las Vegas Abu Dhabi
Red Bull 58 1032 40.471 50 1082 42.431 50 1132 44.392
Ferrari 37 757 34.409 43 800 36.364 43 843 38.318
Mercedes 34 762 36.286 31 793 37.762 40 833 39.667
Alpine 31 565 34.557 37 602 36.820 25 627 38.349
Mclaren 50 700 46.667 26 726 48.400 35 761 50.733
Aston Martin 40 704 44.000 35 739 46.188 31 770 48.125
Alfa Romeo 13 497 34.276 25 522 36.000 25 547 37.724
Haas 24 502 34.621 25 527 36.345 25 552 38.069
Alpha Tauri 30 515 38.148 25 540 40.000 29 569 42.148
Williams 24 509 39.154 25 534 41.077 25 559 43.000


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 1132 44.392 23,310,000
Ferrari 43 843 38.318 17,360,000
Mercedes 40 833 39.667 17,150,000
Alpine 25 627 38.349 12,910,000
Mclaren 35 761 50.733 15,670,000
Aston Martin 31 770 48.125 15,860,000
Alfa Romeo 25 547 37.724 11,260,000
Haas 25 552 38.069 11,370,000
Alpha Tauri 29 569 42.148 11,720,000
Williams 25 559 43 11,510,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 50 1.961 21,370,000
Ferrari 37 37 1.682 15,809,999
Mercedes 35 35 1.667 14,960,000
Alpine 27 27 1.651 11,540,000
Mclaren 24 24 1.6 10,260,000
Aston Martin 40 40 2.5 17,090,000
Alfa Romeo 29 29 2 12,390,000
Haas 24 24 1.655 10,260,000
Alpha Tauri 25 25 1.852 10,680,000
Williams 26 26 2 11,110,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 516 20.235 23,040,000
Ferrari 27 358 16.273 15,980,000
Mercedes 40 382 18.19 17,050,000
Alpine 22 282 17.248 12,590,000
Mclaren 43 289 19.267 12,900,000
Aston Martin 31 390 24.375 17,410,000
Alfa Romeo 25 256 17.655 11,430,000
Haas 25 256 17.655 11,430,000
Alpha Tauri 25 250 18.519 11,160,000
Williams 29 258 19.846 11,520,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 566 22.196 23,150,000
Ferrari 31 389 17.682 15,910,000
Mercedes 37 419 19.952 17,140,000
Alpine 0 282 17.248 11,530,000
Mclaren 43 332 22.133 13,580,000
Aston Martin 27 417 26.063 17,060,000
Alfa Romeo 24 280 19.31 11,450,000
Haas 24 280 19.31 11,450,000
Alpha Tauri 24 274 20.296 11,210,000
Williams 24 282 21.692 11,530,000


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 624 24.471 23,350,000
Ferrari 45 434 19.727 16,239,999
Mercedes 39 458 21.81 17,140,000
Alpine 35 317 19.388 11,860,000
Mclaren 38 370 24.667 13,850,000
Aston Martin 35 452 28.25 16,920,000
Alfa Romeo 25 305 21.034 11,410,000
Haas 25 305 21.034 11,410,000
Alpha Tauri 26 300 22.222 11,230,000
Williams 25 307 23.615 11,490,000


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 674 26.431 23,150,000
Ferrari 35 469 21.318 16,110,000
Mercedes 33 491 23.381 16,860,000
Alpine 40 357 21.835 12,260,000
Mclaren 31 401 26.733 13,769,999
Aston Martin 43 495 30.938 17,000,000
Alfa Romeo 25 330 22.759 11,330,000
Haas 25 330 22.759 11,330,000
Alpha Tauri 25 325 24.074 11,160,000
Williams 29 336 25.846 11,540,000


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Dutch


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Dutch


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 724 28.392 23,300,000
Ferrari 40 509 23.136 16,380,000
Mercedes 35 526 25.048 16,930,000
Alpine 25 382 23.364 12,290,000
Mclaren 29 430 28.667 13,840,000
Aston Martin 27 522 32.625 16,800,000
Alfa Romeo 26 356 24.552 11,460,000
Haas 24 354 24.414 11,390,000
Alpha Tauri 25 350 25.926 11,260,000
Williams 31 367 28.231 11,810,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 759 29.765 23,110,000
Ferrari 50 559 25.409 17,020,000
Mercedes 40 566 26.952 17,230,000
Alpine 33 415 25.382 12,630,000
Mclaren 43 473 31.533 14,399,999
Aston Martin 25 547 34.188 16,650,000
Alfa Romeo 25 381 26.276 11,600,000
Haas 26 380 26.207 11,570,000
Alpha Tauri 27 377 27.926 11,480,000
Williams 25 392 30.154 11,930,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 809 31.725 23,090,000
Ferrari 37 596 27.091 17,010,000
Mercedes 35 601 28.619 17,160,000
Alpine 27 442 27.034 12,620,000
Mclaren 43 516 34.4 14,729,999
Aston Martin 29 576 36 16,439,999
Alfa Romeo 24 405 27.931 11,560,000
Haas 24 404 27.862 11,530,000
Alpha Tauri 24 401 29.704 11,450,000
Williams 12 404 31.077 11,530,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 57 866 33.961 22,900,000
Ferrari 38 634 28.818 16,760,000
Mercedes 42 643 30.619 17,000,000
Alpine 31 473 28.93 12,509,999
Mclaren 51 567 37.8 14,990,000
Aston Martin 34 610 38.125 16,130,000
Alfa Romeo 29 434 29.931 11,480,000
Haas 24 428 29.517 11,320,000
Alpha Tauri 24 425 31.481 11,240,000
Williams 27 431 33.154 11,400,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Qatar


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Qatar


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 924 36.235 23,210,000
Ferrari 46 680 30.909 17,080,000
Mercedes 42 685 32.619 17,210,000
Alpine 35 508 31.07 12,760,000
Mclaren 48 615 41 15,450,000
Aston Martin 31 641 40.063 16,100,000
Alfa Romeo 25 459 31.655 11,530,000
Haas 25 453 31.241 11,380,000
Alpha Tauri 29 454 33.63 11,400,000
Williams 27 458 35.231 11,500,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 974 38.196 23,370,000
Ferrari 40 720 32.727 17,270,000
Mercedes 43 728 34.667 17,470,000
Alpine 26 534 32.661 12,810,000
Mclaren 35 650 43.333 15,600,000
Aston Martin 23 664 41.5 15,930,000
Alfa Romeo 25 484 33.379 11,610,000
Haas 25 478 32.966 11,470,000
Alpha Tauri 31 485 35.926 11,640,000
Williams 27 485 37.308 11,640,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 100 3.922 22,220,000
Ferrari 33 70 3.182 15,559,999
Mercedes 37 72 3.429 16,000,000
Alpine 29 56 3.425 12,440,000
Mclaren 25 49 3.267 10,890,000
Aston Martin 40 80 5 17,780,000
Alfa Romeo 25 54 3.724 12,000,000
Haas 26 50 3.448 11,110,000
Alpha Tauri 25 50 3.704 11,110,000
Williams 25 51 3.923 11,330,000


log_ff1__chassis_standings_race20.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 1032 40.471 23,350,000
Ferrari 37 757 34.409 17,130,000
Mercedes 34 762 36.286 17,240,000
Alpine 31 565 34.557 12,790,000
Mclaren 50 700 46.667 15,840,000
Aston Martin 40 704 44 15,930,000
Alfa Romeo 13 497 34.276 11,250,000
Haas 24 502 34.621 11,360,000
Alpha Tauri 30 515 38.148 11,650,000
Williams 24 509 39.154 11,520,000


log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race21.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 1082 42.431 23,390,000
Ferrari 43 800 36.364 17,290,000
Mercedes 31 793 37.762 17,140,000
Alpine 37 602 36.82 13,010,000
Mclaren 26 726 48.4 15,690,000
Aston Martin 35 739 46.188 15,970,000
Alfa Romeo 25 522 36 11,280,000
Haas 25 527 36.345 11,390,000
Alpha Tauri 25 540 40 11,670,000
Williams 25 534 41.077 11,540,000


log_ff1__chassis_standings_race21_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Las Vegas


log_ff1__chassis_standings_race21_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Las Vegas


log_ff1__chassis_standings_race22.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 1132 44.392 23,310,000
Ferrari 43 843 38.318 17,360,000
Mercedes 40 833 39.667 17,150,000
Alpine 25 627 38.349 12,910,000
Mclaren 35 761 50.733 15,670,000
Aston Martin 31 770 48.125 15,860,000
Alfa Romeo 25 547 37.724 11,260,000
Haas 25 552 38.069 11,370,000
Alpha Tauri 29 569 42.148 11,720,000
Williams 25 559 43 11,510,000


log_ff1__chassis_standings_race22_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race22_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Saudi Arabia


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Saudi Arabia


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 150 5.882 22,390,000
Ferrari 25 95 4.318 14,180,000
Mercedes 43 115 5.476 17,160,000
Alpine 24 80 4.893 11,940,000
Mclaren 33 82 5.467 12,240,000
Aston Martin 40 120 7.5 17,910,000
Alfa Romeo 27 81 5.586 12,090,000
Haas 31 81 5.586 12,090,000
Alpha Tauri 26 76 5.63 11,340,000
Williams 24 75 5.769 11,190,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 208 8.157 23,320,000
Ferrari 47 142 6.455 15,920,000
Mercedes 38 153 7.286 17,150,000
Alpine 25 105 6.422 11,770,000
Mclaren 27 109 7.267 12,220,000
Aston Martin 40 160 10 17,940,000
Alfa Romeo 24 105 7.241 11,770,000
Haas 25 106 7.31 11,880,000
Alpha Tauri 26 102 7.556 11,430,000
Williams 25 100 7.692 11,210,000


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 258 10.118 23,080,000
Ferrari 35 177 8.045 15,830,000
Mercedes 37 190 9.048 16,990,000
Alpine 29 134 8.196 11,990,000
Mclaren 25 134 8.933 11,990,000
Aston Martin 40 200 12.5 17,890,000
Alfa Romeo 25 130 8.966 11,630,000
Haas 26 132 9.103 11,810,000
Alpha Tauri 25 127 9.407 11,360,000
Williams 25 125 9.615 11,180,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of USA Miami


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of USA Miami


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 308 12.078 23,460,000
Ferrari 33 210 9.545 15,989,999
Mercedes 37 227 10.81 17,290,000
Alpine 40 174 10.642 13,250,000
Mclaren 26 160 10.667 12,190,000
Aston Martin 43 243 15.188 18,510,000
Alfa Romeo 24 154 10.621 11,730,000
Haas 24 156 10.759 11,880,000
Alpha Tauri 24 151 11.185 11,500,000
Williams 24 149 11.462 11,350,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 358 14.039 23,550,000
Ferrari 35 245 11.136 16,120,000
Mercedes 43 270 12.857 17,760,000
Alpine 29 203 12.416 13,360,000
Mclaren 24 184 12.267 12,110,000
Aston Martin 33 276 17.25 18,160,000
Alfa Romeo 27 181 12.483 11,910,000
Haas 24 180 12.414 11,840,000
Alpha Tauri 25 176 13.037 11,580,000
Williams 24 173 13.308 11,380,000


log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race8.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 408 16 23,290,000
Ferrari 37 282 12.818 16,100,000
Mercedes 40 310 14.762 17,690,000
Alpine 29 232 14.19 13,239,999
Mclaren 25 209 13.933 11,930,000
Aston Martin 43 319 19.938 18,210,000
Alfa Romeo 26 207 14.276 11,820,000
Haas 24 204 14.069 11,640,000
Alpha Tauri 25 201 14.889 11,470,000
Williams 31 204 15.692 11,640,000


log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race9.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 466 18.275 23,280,000
Ferrari 49 331 15.045 16,530,000
Mercedes 32 342 16.286 17,080,000
Alpine 28 260 15.902 12,989,999
Mclaren 37 246 16.4 12,290,000
Aston Martin 40 359 22.438 17,930,000
Alfa Romeo 24 231 15.931 11,540,000
Haas 27 231 15.931 11,540,000
Alpha Tauri 24 225 16.667 11,240,000
Williams 25 229 17.615 11,440,000


log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt

Chassis Standings for the 2023 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_values_table.txt

Chassis Bahrain Saudi Arabia Australia Azerbaijan USA Miami Monaco Spain Canada Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Singapore Japan Qatar USA Mexico Brazil Las Vegas Abu Dhabi
Red Bull 21,370,000 22,220,000 22,390,000 23,320,000 23,080,000 23,460,000 23,550,000 23,290,000 23,280,000 23,040,000 23,150,000 23,350,000 23,150,000 23,300,000 23,110,000 23,090,000 22,900,000 23,210,000 23,370,000 23,350,000 23,390,000 23,310,000
Ferrari 15,809,999 15,559,999 14,180,000 15,920,000 15,830,000 15,989,999 16,120,000 16,100,000 16,530,000 15,980,000 15,910,000 16,239,999 16,110,000 16,380,000 17,020,000 17,010,000 16,760,000 17,080,000 17,270,000 17,130,000 17,290,000 17,360,000
Mercedes 14,960,000 16,000,000 17,160,000 17,150,000 16,990,000 17,290,000 17,760,000 17,690,000 17,080,000 17,050,000 17,140,000 17,140,000 16,860,000 16,930,000 17,230,000 17,160,000 17,000,000 17,210,000 17,470,000 17,240,000 17,140,000 17,150,000
Alpine 11,540,000 12,440,000 11,940,000 11,770,000 11,990,000 13,250,000 13,360,000 13,239,999 12,989,999 12,590,000 11,530,000 11,860,000 12,260,000 12,290,000 12,630,000 12,620,000 12,509,999 12,760,000 12,810,000 12,790,000 13,010,000 12,910,000
Mclaren 10,260,000 10,890,000 12,240,000 12,220,000 11,990,000 12,190,000 12,110,000 11,930,000 12,290,000 12,900,000 13,580,000 13,850,000 13,769,999 13,840,000 14,399,999 14,729,999 14,990,000 15,450,000 15,600,000 15,840,000 15,690,000 15,670,000
Aston Martin 17,090,000 17,780,000 17,910,000 17,940,000 17,890,000 18,510,000 18,160,000 18,210,000 17,930,000 17,410,000 17,060,000 16,920,000 17,000,000 16,800,000 16,650,000 16,439,999 16,130,000 16,100,000 15,930,000 15,930,000 15,970,000 15,860,000
Alfa Romeo 12,390,000 12,000,000 12,090,000 11,770,000 11,630,000 11,730,000 11,910,000 11,820,000 11,540,000 11,430,000 11,450,000 11,410,000 11,330,000 11,460,000 11,600,000 11,560,000 11,480,000 11,530,000 11,610,000 11,250,000 11,280,000 11,260,000
Haas 10,260,000 11,110,000 12,090,000 11,880,000 11,810,000 11,880,000 11,840,000 11,640,000 11,540,000 11,430,000 11,450,000 11,410,000 11,330,000 11,390,000 11,570,000 11,530,000 11,320,000 11,380,000 11,470,000 11,360,000 11,390,000 11,370,000
Alpha Tauri 10,680,000 11,110,000 11,340,000 11,430,000 11,360,000 11,500,000 11,580,000 11,470,000 11,240,000 11,160,000 11,210,000 11,230,000 11,160,000 11,260,000 11,480,000 11,450,000 11,240,000 11,400,000 11,640,000 11,650,000 11,670,000 11,720,000
Williams 11,110,000 11,330,000 11,190,000 11,210,000 11,180,000 11,350,000 11,380,000 11,640,000 11,440,000 11,520,000 11,530,000 11,490,000 11,540,000 11,810,000 11,930,000 11,530,000 11,400,000 11,500,000 11,640,000 11,520,000 11,540,000 11,510,000


log_ff1__chassis_values_table_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3.txt

Chassis Brazil Las Vegas Abu Dhabi
Red Bull 23,350,000 23,390,000 23,310,000
Ferrari 17,130,000 17,290,000 17,360,000
Mercedes 17,240,000 17,140,000 17,150,000
Alpine 12,790,000 13,010,000 12,910,000
Mclaren 15,840,000 15,690,000 15,670,000
Aston Martin 15,930,000 15,970,000 15,860,000
Alfa Romeo 11,250,000 11,280,000 11,260,000
Haas 11,360,000 11,390,000 11,370,000
Alpha Tauri 11,650,000 11,670,000 11,720,000
Williams 11,520,000 11,540,000 11,510,000


log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__drivers.txt

Runners and Riders 2023 Drivers
Chassis Number Name Cost
1 Max Verstappen $28,000,000
11 Sergio Perez $21,000,000
16 Charles Leclerc $24,000,000
55 Carlos Sainz $21,000,000
44 Lewis Hamilton $20,000,000
63 George Russell $20,000,000
10 Pierre Gasley $14,850,000
31 Esteban Ocon $14,850,000
4 Lando Norris $14,000,000
81 Oscar Piastri $11,750,000
14 Fernando Alonso $16,000,000
18 Lance Stroll $13,000,000
24 Zhou Guanyou $12,500,000
77 Valtteri Bottas $12,750,000
20 Kevin Magnussen $12,500,000
27 Nico Hulkenberg $12,500,000
21 Nyck de Vries / Ricciardo / Lawson $11,500,000
22 Yuki Tsunoda $11,250,000
2 Logan Sargeant $11,000,000
23 Alexander Albon $12,000,000


log_ff1__drivers_h2.txt

Runners and Riders 2023 Drivers


log_ff1__drivers_h3.txt

Runners and Riders 2023 Drivers


log_ff1__drivers_points_table.txt

Drivers Bahrain Saudi Arabia Australia Azerbaijan USA Miami Monaco Spain Canada Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Singapore Japan Qatar USA Mexico Brazil Las Vegas Abu Dhabi
M Verstappen 65 65 2.321 53 118 4.214 65 183 6.536 49 232 8.286 60 292 10.429 65 357 12.750 75 432 15.429 65 497 17.750 83 580 20.714 75 655 23.393 60 715 25.536 73 788 28.143 65 853 30.464 50 903 32.250 35 938 33.500 75 1013 36.179 82 1095 39.107 58 1153 41.179 50 1203 42.964 73 1276 45.571 50 1326 47.357 75 1401 50.036
S Perez 43 43 2.048 65 108 5.143 45 153 7.286 58 211 10.048 58 269 12.810 24 293 13.952 37 330 15.714 43 373 17.762 47 420 20.000 33 453 21.571 40 493 23.476 43 536 25.524 37 573 27.286 43 616 29.333 29 645 30.714 7 652 31.048 26 678 32.286 41 719 34.238 0 719 34.238 43 762 36.286 40 802 38.190 37 839 39.952
C Leclerc 17 17 0.708 31 48 2.000 0 48 2.000 62 110 4.583 31 141 5.875 33 174 7.250 25 199 8.292 37 236 9.833 43 279 11.625 27 306 12.750 31 337 14.042 44 381 15.875 14 395 16.458 37 432 18.000 37 469 19.542 37 506 21.083 35 541 22.542 21 562 23.417 55 617 25.708 4 621 25.875 58 679 28.292 43 722 30.083
