Log file index :-


log_ff1__chassis.txt

Runners and Riders 2024 Chassis
Chassis Number Name Cost
1 11 Red Bull $26,000,000
16 55 Ferrari $19,250,000
44 63 Mercedes $19,000,000
10 31 Alpine $14,250,000
4 81 McLaren $17,300,000
14 18 Aston Martin $17,550,000
24 77 Sauber-Stake-Kick $12,750,000
20 27 Haas $12,450,000
3 22 Racing Bulls $13,000,000
2 23 Williams $12,500,000


log_ff1__chassis_h2.txt

Runners and Riders 2024 Chassis


log_ff1__chassis_h3.txt

Runners and Riders 2024 Chassis


log_ff1__chassis_points_table.txt

Chassis Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China USA Miami Emilia Romagna Monaco Canada Spain Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Azerbaijan Singapore USA Mexico Brazil Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Red Bull 50 50 1.923 50 100 3.846 35 135 5.192 50 185 7.115 58 243 9.346 51 294 11.308 50 344 13.231 33 377 14.500 50 427 16.423 50 477 18.346 43 520 20.000 43 563 21.654 35 598 23.000 37 635 24.423 43 678 26.077 33 711 27.346 35 746 28.692 43 789 30.346 48 837 32.192 33 870 33.462 55 925 35.577 35 960 36.923 51 1011 38.885 33 1044 40.154
Ferrari 40 40 2.078 40 80 4.156 50 130 6.753 40 170 8.831 42 212 11.013 47 259 13.455 40 299 15.532 50 349 18.130 18 367 19.065 35 402 20.883 44 446 23.169 35 481 24.987 37 518 26.909 40 558 28.987 40 598 31.065 50 648 33.662 43 691 35.896 35 726 37.714 57 783 40.675 50 833 43.273 41 874 45.403 40 914 47.481 48 962 49.974 43 1005 52.208
Mercedes 35 35 1.842 33 68 3.579 24 92 4.842 31 123 6.474 40 163 8.579 33 196 10.316 33 229 12.053 35 264 13.895 40 304 16.000 40 344 18.105 55 399 21.000 50 449 23.632 40 489 25.737 50 539 28.368 31 570 30.000 35 605 31.842 40 645 33.947 37 682 35.895 37 719 37.842 37 756 39.789 40 796 41.895 50 846 44.526 43 889 46.789 37 926 48.737
Alpine 24 24 1.684 24 48 3.368 24 72 5.053 24 96 6.737 25 121 8.491 26 147 10.316 24 171 12.000 25 196 13.754 27 223 15.649 27 250 17.544 26 276 19.368 24 300 21.053 24 324 22.737 27 351 24.632 26 377 26.456 24 401 28.140 25 426 29.895 24 450 31.579 25 475 33.333 25 500 35.088 45 545 38.246 24 569 39.930 35 604 42.386 31 635 44.561
McLaren 33 33 1.908 37 70 4.046 40 110 6.358 35 145 8.382 46 191 11.040 53 244 14.104 43 287 16.590 43 330 19.075 43 373 21.561 43 416 24.046 50 466 26.936 40 506 29.249 50 556 32.139 43 599 34.624 50 649 37.514 43 692 40.000 50 742 42.890 50 792 45.780 43 835 48.266 43 878 50.751 41 919 53.121 33 952 55.029 48 1000 57.803 50 1050 60.694
Aston Martin 27 27 1.538 35 62 3.533 33 95 5.413 33 128 7.293 31 159 9.060 27 186 10.598 27 213 12.137 24 237 13.504 33 270 15.385 24 294 16.752 24 318 18.120 31 349 19.886 26 375 21.368 29 404 23.020 25 429 24.444 25 454 25.869 33 487 27.749 28 515 29.345 24 539 30.712 24 563 32.080 25 588 33.504 25 613 34.929 31 644 36.695 27 671 38.234
Sauber-Stake-Kick 24 24 1.882 24 48 3.765 24 72 5.647 24 96 7.529 25 121 9.490 25 146 11.451 24 170 13.333 24 194 15.216 25 219 17.176 24 243 19.059 24 267 20.941 24 291 22.824 24 315 24.706 25 340 26.667 24 364 28.549 24 388 30.431 25 413 32.392 24 437 34.275 24 461 36.157 24 485 38.039 25 510 40.000 25 535 41.961 29 564 44.235 24 588 46.118
Haas 24 24 1.928 26 50 4.016 27 77 6.185 24 101 8.112 26 127 10.201 27 154 12.369 24 178 14.297 0 178 14.297 25 203 16.305 25 228 18.313 33 261 20.964 33 294 23.614 24 318 25.542 25 343 27.550 24 367 29.478 26 393 31.566 26 419 33.655 26 445 35.743 31 476 38.233 31 507 40.723 25 532 42.731 29 561 45.060 29 590 47.390 29 619 49.719
Racing Bulls 24 24 1.846 24 48 3.692 31 79 6.077 25 104 8.000 14 118 9.077 36 154 11.846 25 179 13.769 28 207 15.923 29 236 18.154 24 260 20.000 27 287 22.077 26 313 24.077 27 340 26.154 26 366 28.154 24 390 30.000 25 415 31.923 25 440 33.846 24 464 35.692 27 491 37.769 24 515 39.615 31 546 42.000 27 573 44.077 25 598 46.000 24 622 47.846
Williams 24 24 1.920 25 49 3.920 24 73 5.840 24 97 7.760 25 122 9.760 25 147 11.760 24 171 13.680 26 197 15.760 18 215 17.200 24 239 19.120 24 263 21.040 27 290 23.200 24 314 25.120 25 339 27.120 24 363 29.040 27 390 31.200 31 421 33.680 24 445 35.600 26 471 37.680 24 495 39.600 10 505 40.400 25 530 42.400 24 554 44.320 24 578 46.240


log_ff1__chassis_points_table_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3.txt

Chassis Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Red Bull 35 960 36.923 51 1011 38.885 33 1044 40.154
Ferrari 40 914 47.481 48 962 49.974 43 1005 52.208
Mercedes 50 846 44.526 43 889 46.789 37 926 48.737
Alpine 24 569 39.930 35 604 42.386 31 635 44.561
McLaren 33 952 55.029 48 1000 57.803 50 1050 60.694
Aston Martin 25 613 34.929 31 644 36.695 27 671 38.234
Sauber-Stake-Kick 25 535 41.961 29 564 44.235 24 588 46.118
Haas 29 561 45.060 29 590 47.390 29 619 49.719
Racing Bulls 27 573 44.077 25 598 46.000 24 622 47.846
Williams 25 530 42.400 24 554 44.320 24 578 46.240


log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Points


log_ff1__chassis_standings.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 1044 40.154 18,640,000
Ferrari 43 1005 52.208 17,950,000
Mercedes 37 926 48.737 16,540,000
Alpine 31 635 44.561 11,340,000
McLaren 50 1050 60.694 18,750,000
Aston Martin 27 671 38.234 11,980,000
Sauber-Stake-Kick 24 588 46.118 10,500,000
Haas 29 619 49.719 11,050,000
Racing Bulls 24 622 47.846 11,110,000
Williams 24 578 46.24 10,320,000


log_ff1__chassis_standings_h2.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_h3.txt

FF1 Chassis Standings


log_ff1__chassis_standings_race1.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 50 1.923 23,700,000
Ferrari 40 40 2.078 18,960,000
Mercedes 35 35 1.842 16,590,000
Alpine 24 24 1.684 11,370,000
McLaren 33 33 1.908 15,640,000
Aston Martin 27 27 1.538 12,800,000
Sauber-Stake-Kick 24 24 1.882 11,370,000
Haas 24 24 1.928 11,370,000
Racing Bulls 24 24 1.846 11,370,000
Williams 24 24 1.92 11,370,000


log_ff1__chassis_standings_race10.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 477 18.346 21,030,000
Ferrari 35 402 20.883 17,720,000
Mercedes 40 344 18.105 15,170,000
Alpine 27 250 17.544 11,020,000
McLaren 43 416 24.046 18,340,000
Aston Martin 24 294 16.752 12,960,000
Sauber-Stake-Kick 24 243 19.059 10,710,000
Haas 25 228 18.313 10,050,000
Racing Bulls 24 260 20 11,460,000
Williams 24 239 19.12 10,540,000


log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Spain


log_ff1__chassis_standings_race11.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 520 20 20,630,000
Ferrari 44 446 23.169 17,690,000
Mercedes 55 399 21 15,830,000
Alpine 26 276 19.368 10,950,000
McLaren 50 466 26.936 18,480,000
Aston Martin 24 318 18.12 12,609,999
Sauber-Stake-Kick 24 267 20.941 10,590,000
Haas 33 261 20.964 10,350,000
Racing Bulls 27 287 22.077 11,380,000
Williams 24 263 21.04 10,430,000


log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Austria


log_ff1__chassis_standings_race12.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 563 21.654 20,730,000
Ferrari 35 481 24.987 17,710,000
Mercedes 50 449 23.632 16,530,000
Alpine 24 300 21.053 11,050,000
McLaren 40 506 29.249 18,630,000
Aston Martin 31 349 19.886 12,850,000
Sauber-Stake-Kick 24 291 22.824 10,710,000
Haas 33 294 23.614 10,820,000
Racing Bulls 26 313 24.077 11,520,000
Williams 27 290 23.2 10,680,000


log_ff1__chassis_standings_race12_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race12_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Great Britain


log_ff1__chassis_standings_race13.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 598 23 20,230,000
Ferrari 37 518 26.909 17,520,000
Mercedes 40 489 25.737 16,540,000
Alpine 24 324 22.737 10,960,000
McLaren 50 556 32.139 18,810,000
Aston Martin 26 375 21.368 12,690,000
Sauber-Stake-Kick 24 315 24.706 10,660,000
Haas 24 318 25.542 10,760,000
Racing Bulls 27 340 26.154 11,500,000
Williams 24 314 25.12 10,620,000


log_ff1__chassis_standings_race13_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race13_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Hungary


log_ff1__chassis_standings_race14.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 37 635 24.423 20,170,000
Ferrari 40 558 28.987 17,730,000
Mercedes 50 539 28.368 17,120,000
Alpine 27 351 24.632 11,150,000
McLaren 43 599 34.624 19,030,000
Aston Martin 29 404 23.02 12,830,000
Sauber-Stake-Kick 25 340 26.667 10,800,000
Haas 25 343 27.55 10,900,000
Racing Bulls 26 366 28.154 11,630,000
Williams 25 339 27.12 10,770,000


log_ff1__chassis_standings_race14_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race14_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Belgium


log_ff1__chassis_standings_race15.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 678 26.077 20,040,000
Ferrari 40 598 31.065 17,680,000
Mercedes 31 570 30 16,850,000
Alpine 26 377 26.456 11,140,000
McLaren 50 649 37.514 19,180,000
Aston Martin 25 429 24.444 12,680,000
Sauber-Stake-Kick 24 364 28.549 10,760,000
Haas 24 367 29.478 10,850,000
Racing Bulls 24 390 30 11,530,000
Williams 24 363 29.04 10,730,000


log_ff1__chassis_standings_race15_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Dutch


log_ff1__chassis_standings_race15_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Dutch


log_ff1__chassis_standings_race16.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 711 27.346 19,610,000
Ferrari 50 648 33.662 17,880,000
Mercedes 35 605 31.842 16,690,000
Alpine 24 401 28.14 11,060,000
McLaren 43 692 40 19,090,000
Aston Martin 25 454 25.869 12,520,000
Sauber-Stake-Kick 24 388 30.431 10,700,000
Haas 26 393 31.566 10,840,000
Racing Bulls 25 415 31.923 11,450,000
Williams 27 390 31.2 10,760,000


log_ff1__chassis_standings_race16_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race16_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Italy


log_ff1__chassis_standings_race17.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 746 28.692 19,170,000
Ferrari 43 691 35.896 17,760,000
Mercedes 40 645 33.947 16,580,000
Alpine 25 426 29.895 10,950,000
McLaren 50 742 42.89 19,070,000
Aston Martin 33 487 27.749 12,520,000
Sauber-Stake-Kick 25 413 32.392 10,610,000
Haas 26 419 33.655 10,770,000
Racing Bulls 25 440 33.846 11,310,000
Williams 31 421 33.68 10,820,000


log_ff1__chassis_standings_race17_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race17_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Azerbaijan


log_ff1__chassis_standings_race18.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 43 789 30.346 19,140,000
Ferrari 35 726 37.714 17,610,000
Mercedes 37 682 35.895 16,550,000
Alpine 24 450 31.579 10,920,000
McLaren 50 792 45.78 19,210,000
Aston Martin 28 515 29.345 12,490,000
Sauber-Stake-Kick 24 437 34.275 10,600,000
Haas 26 445 35.743 10,800,000
Racing Bulls 24 464 35.692 11,260,000
Williams 24 445 35.6 10,800,000


log_ff1__chassis_standings_race18_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race18_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Singapore


log_ff1__chassis_standings_race19.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 48 837 32.192 19,090,000
Ferrari 57 783 40.675 17,860,000
Mercedes 37 719 37.842 16,400,000
Alpine 25 475 33.333 10,830,000
McLaren 43 835 48.266 19,050,000
Aston Martin 24 539 30.712 12,290,000
Sauber-Stake-Kick 24 461 36.157 10,520,000
Haas 31 476 38.233 10,860,000
Racing Bulls 27 491 37.769 11,200,000
Williams 26 471 37.68 10,740,000


log_ff1__chassis_standings_race19_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race19_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of USA


log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Bahrain


log_ff1__chassis_standings_race2.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 100 3.846 23,530,000
Ferrari 40 80 4.156 18,820,000
Mercedes 33 68 3.579 16,000,000
Alpine 24 48 3.368 11,290,000
McLaren 37 70 4.046 16,470,000
Aston Martin 35 62 3.533 14,590,000
Sauber-Stake-Kick 24 48 3.765 11,290,000
Haas 26 50 4.016 11,760,000
Racing Bulls 24 48 3.692 11,290,000
Williams 25 49 3.92 11,530,000


log_ff1__chassis_standings_race20.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 870 33.462 18,790,000
Ferrari 50 833 43.273 18,000,000
Mercedes 37 756 39.789 16,330,000
Alpine 25 500 35.088 10,800,000
McLaren 43 878 50.751 18,970,000
Aston Martin 24 563 32.08 12,160,000
Sauber-Stake-Kick 24 485 38.039 10,480,000
Haas 31 507 40.723 10,950,000
Racing Bulls 24 515 39.615 11,130,000
Williams 24 495 39.6 10,690,000


log_ff1__chassis_standings_race20_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race20_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Mexico


log_ff1__chassis_standings_race21.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 55 925 35.577 19,020,000
Ferrari 41 874 45.403 17,970,000
Mercedes 40 796 41.895 16,370,000
Alpine 45 545 38.246 11,200,000
McLaren 41 919 53.121 18,890,000
Aston Martin 25 588 33.504 12,090,000
Sauber-Stake-Kick 25 510 40 10,490,000
Haas 25 532 42.731 10,940,000
Racing Bulls 31 546 42 11,230,000
Williams 10 505 40.4 10,380,000


log_ff1__chassis_standings_race21_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race21_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Brazil


log_ff1__chassis_standings_race22.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 960 36.923 18,830,000
Ferrari 40 914 47.481 17,930,000
Mercedes 50 846 44.526 16,590,000
Alpine 24 569 39.93 11,160,000
McLaren 33 952 55.029 18,670,000
Aston Martin 25 613 34.929 12,020,000
Sauber-Stake-Kick 25 535 41.961 10,490,000
Haas 29 561 45.06 11,000,000
Racing Bulls 27 573 44.077 11,240,000
Williams 25 530 42.4 10,390,000


log_ff1__chassis_standings_race22_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Las Vegas


log_ff1__chassis_standings_race22_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Las Vegas


log_ff1__chassis_standings_race23.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 51 1011 38.885 18,870,000
Ferrari 48 962 49.974 17,950,000
Mercedes 43 889 46.789 16,590,000
Alpine 35 604 42.386 11,270,000
McLaren 48 1000 57.803 18,660,000
Aston Martin 31 644 36.695 12,020,000
Sauber-Stake-Kick 29 564 44.235 10,530,000
Haas 29 590 47.39 11,010,000
Racing Bulls 25 598 46 11,160,000
Williams 24 554 44.32 10,340,000


log_ff1__chassis_standings_race23_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Qatar


log_ff1__chassis_standings_race23_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Qatar


log_ff1__chassis_standings_race24.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 1044 40.154 18,640,000
Ferrari 43 1005 52.208 17,950,000
Mercedes 37 926 48.737 16,540,000
Alpine 31 635 44.561 11,340,000
McLaren 50 1050 60.694 18,750,000
Aston Martin 27 671 38.234 11,980,000
Sauber-Stake-Kick 24 588 46.118 10,500,000
Haas 29 619 49.719 11,050,000
Racing Bulls 24 622 47.846 11,110,000
Williams 24 578 46.24 10,320,000


log_ff1__chassis_standings_race24_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race24_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Abu Dhabi


log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Saudi Arabia


log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Saudi Arabia


log_ff1__chassis_standings_race3.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 35 135 5.192 20,390,000
Ferrari 50 130 6.753 19,640,000
Mercedes 24 92 4.842 13,900,000
Alpine 24 72 5.053 10,880,000
McLaren 40 110 6.358 16,619,999
Aston Martin 33 95 5.413 14,349,999
Sauber-Stake-Kick 24 72 5.647 10,880,000
Haas 27 77 6.185 11,630,000
Racing Bulls 31 79 6.077 11,930,000
Williams 24 73 5.84 11,030,000


log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Australia


log_ff1__chassis_standings_race4.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 185 7.115 21,360,000
Ferrari 40 170 8.831 19,630,000
Mercedes 31 123 6.474 14,199,999
Alpine 24 96 6.737 11,090,000
McLaren 35 145 8.382 16,740,000
Aston Martin 33 128 7.293 14,779,999
Sauber-Stake-Kick 24 96 7.529 11,090,000
Haas 24 101 8.112 11,660,000
Racing Bulls 25 104 8 12,010,000
Williams 24 97 7.76 11,200,000


log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Japan


log_ff1__chassis_standings_race5.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 58 243 9.346 22,110,000
Ferrari 42 212 11.013 19,290,000
Mercedes 40 163 8.579 14,829,999
Alpine 25 121 8.491 11,010,000
McLaren 46 191 11.04 17,380,000
Aston Martin 31 159 9.06 14,470,000
Sauber-Stake-Kick 25 121 9.49 11,010,000
Haas 26 127 10.201 11,560,000
Racing Bulls 14 118 9.077 10,740,000
Williams 25 122 9.76 11,100,000


log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of China


log_ff1__chassis_standings_race6.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 51 294 11.308 21,730,000
Ferrari 47 259 13.455 19,140,000
Mercedes 33 196 10.316 14,490,000
Alpine 26 147 10.316 10,860,000
McLaren 53 244 14.104 18,030,000
Aston Martin 27 186 10.598 13,750,000
Sauber-Stake-Kick 25 146 11.451 10,790,000
Haas 27 154 12.369 11,380,000
Racing Bulls 36 154 11.846 11,380,000
Williams 25 147 11.76 10,860,000


log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of USA Miami


log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of USA Miami


log_ff1__chassis_standings_race7.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 344 13.231 21,700,000
Ferrari 40 299 15.532 18,860,000
Mercedes 33 229 12.053 14,449,999
Alpine 24 171 12 10,790,000
McLaren 43 287 16.59 18,110,000
Aston Martin 27 213 12.137 13,440,000
Sauber-Stake-Kick 24 170 13.333 10,730,000
Haas 24 178 14.297 11,230,000
Racing Bulls 25 179 13.769 11,290,000
Williams 24 171 13.68 10,790,000


log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Emilia Romagna


log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Emilia Romagna


log_ff1__chassis_standings_race8.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 33 377 14.5 20,390,000
Ferrari 50 349 18.13 18,880,000
Mercedes 35 264 13.895 14,280,000
Alpine 25 196 13.754 10,600,000
McLaren 43 330 19.075 17,850,000
Aston Martin 24 237 13.504 12,820,000
Sauber-Stake-Kick 24 194 15.216 10,490,000
Haas 0 178 14.297 9,630,000
Racing Bulls 28 207 15.923 11,200,000
Williams 26 197 15.76 10,650,000


log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Monaco


log_ff1__chassis_standings_race9.txt

Chassis Race Points Total Points Points per $1,000,000 Value/Worth
Red Bull 50 427 16.423 20,820,000
Ferrari 18 367 19.065 17,890,000
Mercedes 40 304 16 14,820,000
Alpine 27 223 15.649 10,870,000
McLaren 43 373 21.561 18,190,000
Aston Martin 33 270 15.385 13,160,000
Sauber-Stake-Kick 25 219 17.176 10,680,000
Haas 25 203 16.305 9,900,000
Racing Bulls 29 236 18.154 11,510,000
Williams 18 215 17.2 10,480,000


log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt

Chassis Standings for the 2024 Grand Prix of Canada


log_ff1__chassis_values_table.txt

Chassis Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China USA Miami Emilia Romagna Monaco Canada Spain Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Azerbaijan Singapore USA Mexico Brazil Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Red Bull 23,700,000 23,530,000 20,390,000 21,360,000 22,110,000 21,730,000 21,700,000 20,390,000 20,820,000 21,030,000 20,630,000 20,730,000 20,230,000 20,170,000 20,040,000 19,610,000 19,170,000 19,140,000 19,090,000 18,790,000 19,020,000 18,830,000 18,870,000 18,640,000
Ferrari 18,960,000 18,820,000 19,640,000 19,630,000 19,290,000 19,140,000 18,860,000 18,880,000 17,890,000 17,720,000 17,690,000 17,710,000 17,520,000 17,730,000 17,680,000 17,880,000 17,760,000 17,610,000 17,860,000 18,000,000 17,970,000 17,930,000 17,950,000 17,950,000
Mercedes 16,590,000 16,000,000 13,900,000 14,199,999 14,829,999 14,490,000 14,449,999 14,280,000 14,820,000 15,170,000 15,830,000 16,530,000 16,540,000 17,120,000 16,850,000 16,690,000 16,580,000 16,550,000 16,400,000 16,330,000 16,370,000 16,590,000 16,590,000 16,540,000
Alpine 11,370,000 11,290,000 10,880,000 11,090,000 11,010,000 10,860,000 10,790,000 10,600,000 10,870,000 11,020,000 10,950,000 11,050,000 10,960,000 11,150,000 11,140,000 11,060,000 10,950,000 10,920,000 10,830,000 10,800,000 11,200,000 11,160,000 11,270,000 11,340,000
McLaren 15,640,000 16,470,000 16,619,999 16,740,000 17,380,000 18,030,000 18,110,000 17,850,000 18,190,000 18,340,000 18,480,000 18,630,000 18,810,000 19,030,000 19,180,000 19,090,000 19,070,000 19,210,000 19,050,000 18,970,000 18,890,000 18,670,000 18,660,000 18,750,000
Aston Martin 12,800,000 14,590,000 14,349,999 14,779,999 14,470,000 13,750,000 13,440,000 12,820,000 13,160,000 12,960,000 12,609,999 12,850,000 12,690,000 12,830,000 12,680,000 12,520,000 12,520,000 12,490,000 12,290,000 12,160,000 12,090,000 12,020,000 12,020,000 11,980,000
Sauber-Stake-Kick 11,370,000 11,290,000 10,880,000 11,090,000 11,010,000 10,790,000 10,730,000 10,490,000 10,680,000 10,710,000 10,590,000 10,710,000 10,660,000 10,800,000 10,760,000 10,700,000 10,610,000 10,600,000 10,520,000 10,480,000 10,490,000 10,490,000 10,530,000 10,500,000
Haas 11,370,000 11,760,000 11,630,000 11,660,000 11,560,000 11,380,000 11,230,000 9,630,000 9,900,000 10,050,000 10,350,000 10,820,000 10,760,000 10,900,000 10,850,000 10,840,000 10,770,000 10,800,000 10,860,000 10,950,000 10,940,000 11,000,000 11,010,000 11,050,000
Racing Bulls 11,370,000 11,290,000 11,930,000 12,010,000 10,740,000 11,380,000 11,290,000 11,200,000 11,510,000 11,460,000 11,380,000 11,520,000 11,500,000 11,630,000 11,530,000 11,450,000 11,310,000 11,260,000 11,200,000 11,130,000 11,230,000 11,240,000 11,160,000 11,110,000
Williams 11,370,000 11,530,000 11,030,000 11,200,000 11,100,000 10,860,000 10,790,000 10,650,000 10,480,000 10,540,000 10,430,000 10,680,000 10,620,000 10,770,000 10,730,000 10,760,000 10,820,000 10,800,000 10,740,000 10,690,000 10,380,000 10,390,000 10,340,000 10,320,000


log_ff1__chassis_values_table_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3.txt

Chassis Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Red Bull 18,830,000 18,870,000 18,640,000
Ferrari 17,930,000 17,950,000 17,950,000
Mercedes 16,590,000 16,590,000 16,540,000
Alpine 11,160,000 11,270,000 11,340,000
McLaren 18,670,000 18,660,000 18,750,000
Aston Martin 12,020,000 12,020,000 11,980,000
Sauber-Stake-Kick 10,490,000 10,530,000 10,500,000
Haas 11,000,000 11,010,000 11,050,000
Racing Bulls 11,240,000 11,160,000 11,110,000
Williams 10,390,000 10,340,000 10,320,000


log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt

FF1 Chassis Values


log_ff1__drivers.txt

Runners and Riders 2024 Drivers
Chassis Number Name Cost
1 Max Verstappen $32,000,000
11 Sergio Perez $19,100,000
16 Charles Leclerc $17,000,000
55 Carlos Sainz $16,900,000
44 Lewis Hamilton $17,850,000
63 George Russell $16,000,000
10 Pierre Gasley $13,250,000
31 Esteban Ocon $11,650,000
