Runners and Riders Fantasy Grand Prix 2024
31 Years of Fantasy F1
Unofficial Results Support Section

Unofficial Results

The results shown here are based upon the race results poested by The FIA or Formula1.com.

Note: Formula1.com have live lap timing during a race and are promoted by the FIA, so their results may be used immediately after a race. The FIA results will be used (in preference) when available, which is usually within a few hours after the race has finished.

The FIA and Formula1.com race results used for each race:

Race results for Bahrain GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Saudi Arabia GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Australian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Japanese GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Chinese GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for USA Miami GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Emilia Romagna GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Monaco GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Canadian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Spanish GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Austrian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for British GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Hungarian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Belgian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Dutch GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Italian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Azerbaijan GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Singapore GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for United States GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Mexico GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Brazilian GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Las Vegas GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Qatar GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com
Race results for Abu Dhabi GP :- FIA, FIA Results (PDF), Formula1.com

All FIA results files.


These un-official results are correct (verified from the web sites above) upto and including:
Abu Dhabi

The official results are correct (compared with these un-official results) upto and including:
Abu Dhabi

Any differences between the un-official / official results:
None

RnR Team Results

NB. the 4 figures in each column are: race points, total points, points off leader, ranking.

Team Name Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China USA Miami Emilia Romagna Monaco Canada Spain Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Azerbaijan Singapore USA Mexico Brazil Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Gala 192 192 19 28 198 390 33 31 218 608 49 9 199 807 49 13 213 1020 45 10 242 1262 51 10 219 1481 51 7 217 1698 77 7 221 1919 33 6 231 2150 9 2 228 2378 2 2 202 2580 1 2 237 2817 0 1 173 2990 28 5 245 3235 1 2 239 3474 0 1 238 3712 1 2 239 3951 0 1 246 4197 0 1 219 4416 0 1 234 4650 0 1 233 4883 0 1 238 5121 0 1 244 5365 0 1
Gasfuss 190 190 21 29 223 413 10 12 237 650 7 2 198 848 8 2 217 1065 0 1 238 1303 10 4 211 1514 18 4 250 1764 11 2 170 1934 18 4 195 2129 30 5 221 2350 30 5 191 2541 40 5 224 2765 52 5 222 2987 31 6 218 3205 31 6 235 3440 34 5 259 3699 14 5 212 3911 40 5 239 4150 47 5 221 4371 45 3 229 4600 50 3 190 4790 93 3 257 5047 74 2 217 5264 101 2
Fanculo Fernando 190 190 21 29 223 413 10 12 244 657 0 1 199 856 0 1 206 1062 3 2 248 1310 3 2 212 1522 10 3 253 1775 0 1 172 1947 5 2 192 2139 20 4 222 2361 19 4 193 2554 27 4 227 2781 36 4 221 3002 16 3 216 3218 18 4 236 3454 20 3 259 3713 0 1 212 3925 26 2 241 4166 31 2 220 4386 30 2 215 4601 49 2 193 4794 89 2 247 5041 80 3 210 5251 114 3
Team Carlos 197 197 14 22 224 421 2 5 223 644 13 3 200 844 12 3 217 1061 4 3 252 1313 0 1 219 1532 0 1 212 1744 31 5 196 1940 12 3 208 2148 11 3 230 2378 2 2 203 2581 0 1 223 2804 13 2 214 3018 0 1 218 3236 0 1 220 3456 18 2 244 3700 13 4 218 3918 33 3 239 4157 40 3 210 4367 49 4 229 4596 54 4 192 4788 95 4 248 5036 85 4 202 5238 127 4
Salut Gilles 197 197 14 22 223 420 3 7 220 640 17 4 200 840 16 4 216 1056 9 5 250 1306 7 3 219 1525 7 2 238 1763 12 3 189 1952 0 1 207 2159 0 1 221 2380 0 1 197 2577 4 3 223 2800 17 3 214 3014 4 2 218 3232 4 3 221 3453 21 4 249 3702 11 3 216 3918 33 3 234 4152 45 4 203 4355 61 5 214 4569 81 5 188 4757 126 5 243 5000 121 5 197 5197 168 5
Super Santander 2 185 185 26 35 212 397 26 23 199 596 61 16 191 787 69 19 225 1012 53 13 240 1252 61 11 210 1462 70 11 216 1678 97 9 205 1883 69 8 210 2093 66 7 224 2317 63 8 218 2535 46 8 227 2762 55 6 230 2992 26 4 218 3210 26 5 222 3432 42 6 244 3676 37 6 222 3898 53 6 199 4097 100 6 228 4325 91 6 199 4524 126 6 200 4724 159 6 231 4955 166 7 233 5188 177 6
Phatchance 196 196 15 24 220 416 7 10 224 640 17 4 200 840 16 4 220 1060 5 4 228 1288 25 5 215 1503 29 5 243 1746 29 4 181 1927 25 5 198 2125 34 6 224 2349 31 6 187 2536 45 7 213 2749 68 8 177 2926 92 8 210 3136 100 8 226 3362 112 8 255 3617 96 8 209 3826 125 8 242 4068 129 8 226 4294 122 8 198 4492 158 8 225 4717 166 7 241 4958 163 6 219 5177 188 7
Scuderia Frega 193 193 18 27 204 397 26 23 241 638 19 6 202 840 16 4 203 1043 22 7 240 1283 30 6 207 1490 42 6 228 1718 57 6 176 1894 58 7 190 2084 75 8 239 2323 57 7 214 2537 44 6 223 2760 57 7 214 2974 44 7 211 3185 51 7 223 3408 66 7 225 3633 80 7 208 3841 110 7 236 4077 120 7 235 4312 104 7 191 4503 147 7 196 4699 184 8 238 4937 184 8 213 5150 215 8
Bleifuss 179 179 32 37 193 372 51 35 164 536 121 35 179 715 141 35 207 922 143 35 210 1132 181 36 197 1329 203 35 211 1540 235 31 225 1765 187 21 205 1970 189 17 245 2215 165 11 232 2447 134 10 230 2677 140 10 242 2919 99 9 198 3117 119 9 205 3322 152 9 225 3547 166 9 212 3759 192 9 167 3926 271 10 195 4121 295 10 213 4334 316 10 206 4540 343 10 233 4773 348 9 208 4981 384 9
Super Santander 1 195 195 16 25 211 406 17 16 199 605 52 11 201 806 50 15 229 1035 30 8 232 1267 46 8 207 1474 58 8 145 1619 156 14 217 1836 116 10 201 2037 122 10 244 2281 99 9 198 2479 102 9 220 2699 118 9 181 2880 138 10 213 3093 143 10 197 3290 184 10 223 3513 200 10 216 3729 222 10 209 3938 259 9 200 4138 278 9 198 4336 314 9 211 4547 336 9 215 4762 359 10 191 4953 412 10
Umbrella Girl 203 203 8 14 215 418 5 8 217 635 22 7 200 835 21 8 209 1044 21 6 231 1275 38 7 191 1466 66 10 204 1670 105 10 137 1807 145 11 187 1994 165 11 209 2203 177 12 186 2389 192 12 196 2585 232 13 222 2807 211 12 192 2999 237 11 216 3215 259 11 221 3436 277 11 180 3616 335 11 233 3849 348 11 209 4058 358 11 189 4247 403 11 205 4452 431 11 203 4655 466 11 168 4823 542 11
Andiamo ! 199 199 12 17 212 411 12 14 224 635 22 7 201 836 20 7 192 1028 37 9 238 1266 47 9 204 1470 62 9 228 1698 77 7 161 1859 93 9 192 2051 108 9 189 2240 140 10 178 2418 163 11 187 2605 212 11 193 2798 220 13 195 2993 243 12 185 3178 296 14 192 3370 343 14 185 3555 396 15 235 3790 407 14 181 3971 445 14 224 4195 455 12 191 4386 497 12 225 4611 510 12 188 4799 566 12
Roadrunners 182 182 29 36 204 386 37 33 204 590 67 19 191 781 75 20 199 980 85 22 208 1188 125 27 186 1374 158 27 204 1578 197 19 188 1766 186 20 178 1944 215 22 234 2178 202 15 208 2386 195 13 205 2591 226 12 217 2808 210 11 182 2990 246 13 203 3193 281 13 224 3417 296 12 192 3609 342 12 204 3813 384 12 169 3982 434 12 198 4180 470 14 198 4378 505 13 226 4604 517 13 184 4788 577 13
Team Monaco 204 204 7 11 192 396 27 27 169 565 92 27 208 773 83 25 198 971 94 24 240 1211 102 20 206 1417 115 19 150 1567 208 21 201 1768 184 19 215 1983 176 13 197 2180 200 14 192 2372 209 14 195 2567 250 14 189 2756 262 15 214 2970 266 15 198 3168 306 15 183 3351 362 15 206 3557 394 14 215 3772 425 15 179 3951 465 15 233 4184 466 13 186 4370 513 14 217 4587 534 14 199 4786 579 14
MaxisACryBaby 186 186 25 33 180 366 57 36 160 526 131 36 185 711 145 36 202 913 152 36 220 1133 180 35 199 1332 200 34 191 1523 252 33 205 1728 224 29 230 1958 201 20 186 2144 236 23 213 2357 224 17 208 2565 252 15 198 2763 255 14 219 2982 254 14 212 3194 280 12 196 3390 323 13 213 3603 348 13 188 3791 406 13 185 3976 440 13 188 4164 486 15 198 4362 521 15 195 4557 564 15 207 4764 601 15
Gilles Thrills 201 201 10 15 198 399 24 21 188 587 70 21 194 781 75 20 201 982 83 20 213 1195 118 24 192 1387 145 26 174 1561 214 25 178 1739 213 25 189 1928 231 25 237 2165 215 21 192 2357 224 17 198 2555 262 16 182 2737 281 18 183 2920 316 18 197 3117 357 16 203 3320 393 16 182 3502 449 16 215 3717 480 16 194 3911 505 16 188 4099 551 16 233 4332 551 16 199 4531 590 16 163 4694 671 16
Max 4Play 208 208 3 4 215 423 0 1 185 608 49 9 210 818 38 9 195 1013 52 12 239 1252 61 11 203 1455 77 12 154 1609 166 16 172 1781 171 16 183 1964 195 18 205 2169 211 20 185 2354 227 19 174 2528 289 19 194 2722 296 20 179 2901 335 22 185 3086 388 21 195 3281 432 24 178 3459 492 19 219 3678 519 19 193 3871 545 18 218 4089 561 17 184 4273 610 17 221 4494 627 17 179 4673 692 17
Tokatee 190 190 21 29 202 392 31 30 176 568 89 25 187 755 101 31 199 954 111 29 219 1173 140 29 196 1369 163 29 193 1562 213 23 183 1745 207 23 198 1943 216 23 194 2137 243 27 203 2340 241 23 187 2527 290 20 203 2730 288 19 184 2914 322 19 196 3110 364 18 202 3312 401 17 185 3497 454 17 190 3687 510 18 199 3886 530 17 188 4074 576 18 196 4270 613 18 204 4474 647 18 187 4661 704 18
SawhorsePower 208 208 3 4 214 422 1 3 182 604 53 12 210 814 42 10 194 1008 57 15 237 1245 68 13 203 1448 84 13 180 1628 147 12 165 1793 159 13 182 1975 184 14 196 2171 209 17 179 2350 231 20 174 2524 293 21 194 2718 300 21 179 2897 339 23 186 3083 391 23 200 3283 430 21 176 3459 492 19 214 3673 524 20 186 3859 557 20 203 4062 588 19 180 4242 641 19 216 4458 663 19 174 4632 733 19
Schucheater 208 208 3 4 214 422 1 3 182 604 53 12 210 814 42 10 194 1008 57 15 237 1245 68 13 203 1448 84 13 180 1628 147 12 165 1793 159 13 182 1975 184 14 196 2171 209 17 179 2350 231 20 174 2524 293 21 194 2718 300 21 179 2897 339 23 186 3083 391 23 200 3283 430 21 176 3459 492 19 214 3673 524 20 186 3859 557 20 203 4062 588 19 180 4242 641 19 216 4458 663 19 174 4632 733 19
Scuderia Alfieri 208 208 3 4 213 421 2 5 179 600 57 14 210 810 46 12 193 1003 62 17 235 1238 75 15 203 1441 91 15 206 1647 128 11 158 1805 147 12 181 1986 173 12 187 2173 207 16 173 2346 235 22 174 2520 297 23 194 2714 304 23 179 2893 343 25 187 3080 394 25 205 3285 428 19 174 3459 492 19 209 3668 529 22 179 3847 569 22 188 4035 615 21 176 4211 672 21 211 4422 699 21 169 4591 774 21
AE's Elite Racers 208 208 3 4 215 423 0 1 175 598 59 15 209 807 49 13 205 1012 53 13 226 1238 75 15 202 1440 92 16 178 1618 157 15 154 1772 180 18 182 1954 205 21 193 2147 233 22 180 2327 254 26 171 2498 319 28 193 2691 327 28 179 2870 366 27 188 3058 416 26 206 3264 449 26 176 3440 511 26 213 3653 544 25 186 3839 577 23 182 4021 629 22 178 4199 684 22 215 4414 707 22 174 4588 777 22
Toto Horner 211 211 0 1 196 407 16 15 182 589 68 20 213 802 54 16 192 994 71 18 231 1225 88 18 198 1423 109 18 129 1552 223 28 176 1728 224 29 181 1909 250 30 222 2131 249 29 206 2337 244 24 170 2507 310 26 187 2694 324 27 174 2868 368 28 172 3040 434 29 161 3201 512 31 174 3375 576 31 214 3589 608 31 208 3797 619 27 194 3991 659 26 187 4178 705 24 212 4390 731 24 182 4572 793 23
Flyquest F1 204 204 7 11 199 403 20 18 166 569 88 24 208 777 79 22 194 971 94 24 237 1208 105 21 206 1414 118 20 182 1596 179 17 190 1786 166 15 189 1975 184 14 207 2182 198 13 186 2368 213 15 187 2555 262 16 196 2751 267 16 189 2940 296 16 155 3095 379 19 172 3267 446 25 189 3456 495 24 192 3648 549 26 148 3796 620 28 203 3999 651 25 172 4171 712 25 217 4388 733 25 179 4567 798 24
HeckenChoonk 200 200 11 16 198 398 25 22 163 561 96 29 202 763 93 29 182 945 120 31 227 1172 141 30 200 1372 160 28 181 1553 222 27 195 1748 204 22 180 1928 231 25 212 2140 240 24 180 2320 261 27 187 2507 310 26 199 2706 312 26 178 2884 352 26 174 3058 416 26 185 3243 470 27 179 3422 529 27 186 3608 589 29 159 3767 649 31 233 4000 650 24 169 4169 714 26 228 4397 724 23 162 4559 806 25
SconDid Racing 206 206 5 9 178 384 39 34 168 552 105 33 207 759 97 30 208 967 98 26 230 1197 116 23 208 1405 127 22 180 1585 190 18 189 1774 178 17 189 1963 196 19 207 2170 210 19 194 2364 217 16 186 2550 267 18 196 2746 272 17 189 2935 301 17 179 3114 360 17 194 3308 405 18 189 3497 454 17 194 3691 506 17 172 3863 553 19 157 4020 630 23 170 4190 693 23 190 4380 741 26 179 4559 806 25
Dirty Drifter 211 211 0 1 207 418 5 8 168 586 71 22 211 797 59 17 217 1014 51 11 217 1231 82 17 201 1432 100 17 135 1567 208 21 154 1721 231 31 183 1904 255 31 216 2120 260 30 198 2318 263 29 168 2486 331 30 192 2678 340 29 179 2857 379 29 187 3044 430 28 191 3235 478 28 178 3413 538 28 218 3631 566 27 188 3819 597 24 151 3970 680 28 183 4153 730 27 210 4363 758 27 182 4545 820 27
Hubraum 204 204 7 11 202 406 17 16 162 568 89 25 183 751 105 33 209 960 105 28 232 1192 121 25 201 1393 139 25 156 1549 226 29 183 1732 220 28 190 1922 237 28 216 2138 242 26 196 2334 247 25 184 2518 299 24 196 2714 304 23 189 2903 333 21 181 3084 390 22 198 3282 431 23 173 3455 496 25 199 3654 543 24 155 3809 607 25 172 3981 669 27 161 4142 741 28 216 4358 763 28 184 4542 823 28
PDM F1 Logic 186 186 25 33 210 396 27 27 199 595 62 17 193 788 68 18 206 994 71 18 213 1207 106 22 187 1394 138 23 176 1570 205 20 169 1739 213 25 182 1921 238 29 188 2109 271 31 182 2291 290 31 172 2463 354 31 182 2645 373 31 180 2825 411 31 186 3011 463 31 208 3219 494 29 180 3399 552 29 211 3610 587 28 167 3777 639 30 187 3964 686 30 178 4142 741 28 207 4349 772 29 177 4526 839 29
Maccagno Magia 211 211 0 1 204 415 8 11 148 563 94 28 212 775 81 24 205 980 85 22 212 1192 121 25 202 1394 138 23 161 1555 220 26 148 1703 249 33 182 1885 274 33 210 2095 285 33 189 2284 297 32 171 2455 362 32 193 2648 370 30 179 2827 409 30 186 3013 461 30 189 3202 511 30 176 3378 573 30 215 3593 604 30 186 3779 637 29 182 3961 689 31 181 4142 741 28 192 4334 787 30 164 4498 867 30
94 Doesn't Count 206 206 5 9 195 401 22 20 150 551 106 34 204 755 101 31 185 940 125 33 217 1157 156 32 204 1361 171 31 174 1535 240 32 206 1741 211 24 183 1924 235 27 215 2139 241 25 176 2315 266 30 176 2491 326 29 154 2645 373 31 170 2815 421 32 165 2980 494 33 181 3161 552 33 176 3337 614 33 189 3526 671 33 164 3690 726 33 202 3892 758 33 204 4096 787 33 212 4308 813 32 164 4472 893 31
ALBRA 198 198 13 18 204 402 21 19 189 591 66 18 177 768 88 26 214 982 83 20 233 1215 98 19 191 1406 126 21 156 1562 213 23 176 1738 214 27 194 1932 227 24 200 2132 248 28 187 2319 262 28 191 2510 307 25 197 2707 311 25 198 2905 331 20 184 3089 385 20 196 3285 428 19 172 3457 494 23 199 3656 541 23 148 3804 612 26 163 3967 683 29 158 4125 758 31 188 4313 808 31 155 4468 897 32
Bring Back the V10s 189 189 22 32 198 387 36 32 193 580 77 23 196 776 80 23 188 964 101 27 211 1175 138 28 187 1362 170 30 185 1547 228 30 173 1720 232 32 181 1901 258 32 196 2097 283 32 184 2281 300 33 172 2453 364 33 182 2635 383 33 180 2815 421 32 184 2999 475 32 191 3190 523 32 178 3368 583 32 206 3574 623 32 160 3734 682 32 187 3921 729 32 176 4097 786 32 204 4301 820 33 163 4464 901 33
StinkyB Racing 198 198 13 18 199 397 26 23 162 559 98 30 206 765 91 27 183 948 117 30 217 1165 148 31 190 1355 177 32 139 1494 281 34 184 1678 274 34 171 1849 310 34 193 2042 338 34 186 2228 353 34 163 2391 426 34 183 2574 444 34 164 2738 498 34 159 2897 577 34 174 3071 642 34 169 3240 711 34 182 3422 775 34 155 3577 839 34 162 3739 911 34 168 3907 976 34 190 4097 1024 34 161 4258 1107 34
Verstappen FourPlay 198 198 13 18 198 396 27 27 162 558 99 32 206 764 92 28 180 944 121 32 213 1157 156 32 190 1347 185 33 137 1484 291 35 187 1671 281 35 171 1842 317 35 190 2032 348 35 183 2215 366 35 163 2378 439 35 182 2560 458 35 164 2724 512 35 136 2860 614 36 150 3010 703 36 169 3179 772 36 178 3357 840 36 136 3493 923 36 202 3695 955 35 168 3863 1020 35 205 4068 1053 35 161 4229 1136 35
Simply Lovely 198 198 13 18 199 397 26 23 162 559 98 30 182 741 115 34 183 924 141 34 217 1141 172 34 186 1327 205 36 139 1466 309 36 184 1650 302 36 171 1821 338 36 193 2014 366 36 186 2200 381 36 163 2363 454 36 183 2546 472 36 164 2710 526 36 161 2871 603 35 175 3046 667 35 151 3197 754 35 181 3378 819 35 136 3514 902 35 177 3691 959 36 155 3846 1037 36 200 4046 1075 36 161 4207 1158 36
AGI 195 195 16 25 164 359 64 37 146 505 152 37 196 701 155 37 188 889 176 37 204 1093 220 37 186 1279 253 37 136 1415 360 37 174 1589 363 37 174 1763 396 37 192 1955 425 37 153 2108 473 37 145 2253 564 37 178 2431 587 37 165 2596 640 37 159 2755 719 37 167 2922 791 37 165 3087 864 37 181 3268 929 37 161 3429 987 37 198 3627 1023 37 148 3775 1108 37 208 3983 1138 37 165 4148 1217 37

FF1 Team Results

NB. the 3 figures in each column are: race points, total points, points per $1,000,000.

Drivers Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China USA Miami Emilia Romagna Monaco Canada Spain Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Azerbaijan Singapore USA Mexico Brazil Las Vegas Qatar Abu Dhabi
M Verstappen 75 75 2.344 65 140 4.375 16 156 4.875 75 231 7.219 73 304 9.500 66 370 11.563 65 435 13.594 33 468 14.625 50 518 16.188 50 568 17.750 58 626 19.563 43 669 20.906 35 704 22.000 52 756 23.625 43 799 24.969 33 832 26.000 35 867 27.094 43 910 28.438 48 958 29.938 33 991 30.969 65 1056 33.000 35 1091 34.094 66 1157 36.156 33 1190 37.188
S Perez 43 43 2.251 43 86 4.503 35 121 6.335 43 164 8.586 46 210 10.995 43 253 13.246 29 282 14.764 0 282 14.764 18 300 15.707 29 329 17.225 32 361 18.901 24 385 20.157 31 416 21.780 41 457 23.927 33 490 25.654 29 519 27.173 24 543 28.429 25 568 29.738 31 599 31.361 24 623 32.618 26 649 33.979 26 675 35.340 16 691 36.178 0 691 36.178
C Leclerc 37 37 2.176 50 87 5.118 53 140 8.235 37 177 10.412 42 219 12.882 47 266 15.647 40 306 18.000 65 371 21.824 14 385 22.647 35 420 24.706 27 447 26.294 24 471 27.706 37 508 29.882 40 548 32.235 40 588 34.588 50 638 37.529 58 696 40.941 35 731 43.000 55 786 46.235 50 836 49.176 41 877 51.588 37 914 53.765 47 961 56.529 40 1001 58.882
C Sainz 40 40 2.367 31 71 4.201 50 121 7.160 40 161 9.527 39 200 11.834 39 239 14.142 35 274 16.213 40 314 18.580 18 332 19.645 33 365 21.598 44 409 24.201 45 454 26.864 33 487 28.817 33 520 30.769 35 555 32.840 37 592 35.030 24 616 36.450 31 647 38.284 50 697 41.243 65 762 45.089 17 779 46.095 40 819 48.462 38 857 50.710 43 900 53.254
L Hamilton 31 31 1.737 27 58 3.249 6 64 3.585 27 91 5.098 34 125 7.003 33 158 8.852 33 191 10.700 41 232 12.997 47 279 15.630 40 319 17.871 40 359 20.112 50 409 22.913 40 449 25.154 50 499 27.955 29 528 29.580 35 563 31.541 27 590 33.053 33 623 34.902 3 626 35.070 37 663 37.143 26 689 38.599 43 732 41.008 28 760 42.577 37 797 44.650
G Russell 35 35 2.188 33 68 4.250 24 92 5.750 31 123 7.688 34 157 9.813 29 186 11.625 41 227 14.188 35 262 16.375 55 317 19.813 37 354 22.125 55 409 25.563 30 439 27.438 39 478 29.875 0 478 29.875 31 509 31.813 31 540 33.750 40 580 36.250 37 617 38.563 37 654 40.875 35 689 43.063 40 729 45.563 65 794 49.625 43 837 52.313 35 872 54.500
P Gasley 24 24 1.811 0 24 1.811 24 48 3.623 24 72 5.434 25 97 7.321 25 122 9.208 24 146 11.019 25 171 12.906 27 198 14.943 27 225 16.981 26 251 18.943 0 251 18.943 11 262 19.774 25 287 21.660 26 313 23.623 24 337 25.434 25 362 27.321 24 386 29.132 25 411 31.019 25 436 32.906 42 478 36.075 7 485 36.604 35 520 39.245 31 551 41.585
E Ocon 24 24 2.060 24 48 4.120 24 72 6.180 24 96 8.240 25 121 10.386 26 147 12.618 24 171 14.678 0 171 14.678 26 197 16.910 26 223 19.142 25 248 21.288 24 272 23.348 24 296 25.408 27 323 27.725 24 347 29.785 24 371 31.845 24 395 33.906 24 419 35.966 34 453 38.884 24 477 40.944 43 520 44.635 24 544 46.695 0 544 46.695 24 568 48.755
L Norris 33 33 1.964 29 62 3.690 40 102 6.071 35 137 8.155 46 183 10.893 50 233 13.869 43 276 16.429 37 313 18.631 43 356 21.190 68 424 25.238 28 452 26.905 40 492 29.286 58 550 32.738 35 585 34.821 75 660 39.286 65 725 43.155 47 772 45.952 65 837 49.821 58 895 53.274 43 938 55.833 56 994 59.167 43 1037 61.726 43 1080 64.286 65 1145 68.155
O Piastri 29 29 2.109 37 66 4.800 37 103 7.491 29 132 9.600 31 163 11.855 38 201 14.618 37 238 17.309 43 281 20.436 35 316 22.982 31 347 25.236 50 397 28.873 37 434 31.564 50 484 35.200 43 527 38.327 37 564 41.018 43 607 44.145 50 657 47.782 40 697 50.691 35 732 53.236 29 761 55.345 36 797 57.964 31 828 60.218 48 876 63.709 26 902 65.600
F Alonso 27 27 1.577 35 62 3.620 29 91 5.314 33 124 7.241 41 165 9.635 27 192 11.212 24 216 12.613 24 240 14.015 33 273 15.942 24 297 17.343 34 331 19.328 29 360 21.022 25 385 22.482 29 414 24.175 25 439 25.635 25 464 27.095 33 497 29.022 28 525 30.657 24 549 32.058 5 554 32.350 25 579 33.810 25 604 35.270 31 635 37.080 27 662 38.657
L Stroll 26 26 2.063 2 28 2.222 33 61 4.841 24 85 6.746 25 110 8.730 25 135 10.714 27 162 12.857 24 186 14.762 31 217 17.222 24 241 19.127 24 265 21.032 31 296 23.492 26 322 25.556 25 347 27.540 24 371 29.444 24 395 31.349 22 417 33.095 24 441 35.000 24 465 36.905 24 489 38.810 0 489 38.810 25 514 40.794 3 517 41.032 24 541 42.937
Z Guanyou 24 24 2.043 24 48 4.085 24 72 6.128 5 77 6.553 25 102 8.681 25 127 10.809 24 151 12.851 24 175 14.894 24 199 16.936 24 223 18.979 24 247 21.021 24 271 23.064 24 295 25.106 2 297 25.277 24 321 27.319 24 345 29.362 25 370 31.489 24 394 33.532 24 418 35.574 24 442 37.617 25 467 39.745 25 492 41.872 29 521 44.340 24 545 46.383
V Bottas 24 24 2.051 24 48 4.103 24 72 6.154 24 96 8.205 8 104 8.889 25 129 11.026 24 153 13.077 24 177 15.128 25 202 17.265 24 226 19.316 24 250 21.368 24 274 23.419 24 298 25.470 25 323 27.607 24 347 29.658 24 371 31.709 24 395 33.761 24 419 35.812 24 443 37.863 24 467 39.915 25 492 42.051 24 516 44.103 25 541 46.239 12 553 47.265
K Magnussen 24 24 2.172 25 49 4.434 25 74 6.697 24 98 8.869 25 123 11.131 25 148 13.394 24 172 15.566 0 172 15.566 25 197 17.828 24 221 20.000 29 250 22.624 25 275 24.887 24 299 27.059 25 324 29.321 24 348 31.493 26 374 33.846 26 400 36.199 22 422 38.190 27 449 40.633 31 480 43.439 25 505 45.701 25 530 47.964 27 557 50.407 34 591 53.484
N Hulkenberg 24 24 2.162 26 50 4.505 27 77 6.937 24 101 9.099 26 127 11.441 27 154 13.874 24 178 16.036 0 178 16.036 25 203 18.288 25 228 20.541 33 261 23.514 33 294 26.486 24 318 28.649 25 343 30.901 24 367 33.063 24 391 35.225 25 416 37.477 26 442 39.820 30 472 42.523 26 498 44.865 0 498 44.865 29 527 47.477 19 546 49.189 29 575 51.802
Ricciardo / Lawson 24 24 2.025 24 48 4.051 24 72 6.076 0 72 6.076 14 86 7.257 30 116 9.789 24 140 11.814 24 164 13.840 29 193 16.287 24 217 18.312 27 244 20.591 24 268 22.616 24 292 24.641 26 318 26.835 24 342 28.861 25 367 30.970 25 392 33.080 34 426 35.949 27 453 38.228 24 477 40.253 27 504 42.532 25 529 44.641 25 554 46.751 23 577 48.692
Y Tsunoda 24 24 2.025 24 48 4.051 31 79 6.667 25 104 8.776 11 115 9.705 32 147 12.405 25 172 14.515 28 200 16.878 25 225 18.987 24 249 21.013 24 273 23.038 26 299 25.232 27 326 27.511 25 351 29.620 24 375 31.646 3 378 31.899 6 384 32.405 24 408 34.430 24 432 36.456 0 432 36.456 31 463 39.072 27 490 41.350 25 515 43.460 24 539 45.485
Sargeant / Colapinto 24 24 2.222 24 48 4.444 0 48 4.444 24 72 6.667 25 97 8.981 11 108 10.000 24 132 12.222 24 156 14.444 8 164 15.185 24 188 17.407 24 212 19.630 25 237 21.944 24 261 24.167 25 286 26.481 24 310 28.704 25 335 31.019 29 364 33.704 24 388 35.926 26 414 38.333 24 438 40.556 10 448 41.481 25 473 43.796 0 473 43.796 11 484 44.815
A Albon 24 24 2.101 25 49 4.289 24 73 6.389 0 73 6.389 25 98 8.578 25 123 10.766 20 143 12.516 26 169 14.792 18 187 16.368 24 211 18.468 24 235 20.569 27 262 22.932 24 286 25.033 25 311 27.221 24 335 29.322 27 362 31.685 31 393 34.398 6 399 34.923 24 423 37.024 0 423 37.024 0 423 37.024 12 435 38.074 24 459 40.175 24 483 42.276

Chassis Bahrain Saudi Arabia Australia Japan China USA Miami Emilia Romagna Monaco Canada Spain Austria Great Britain Hungary Belgium Dutch Italy Azerbaijan Singapore USA Mexico Brazil Las Vegas Qatar Abu Dhabi
Red Bull 50 50 1.923 50 100 3.846 35 135 5.192 50 185 7.115 58 243 9.346 51 294 11.308 50 344 13.231 33 377 14.500 50 427 16.423 50 477 18.346 43 520 20.000 43 563 21.654 35 598 23.000 37 635 24.423 43 678 26.077 33 711 27.346 35 746 28.692 43 789 30.346 48 837 32.192 33 870 33.462 55 925 35.577 35 960 36.923 51 1011 38.885 33 1044 40.154
Ferrari 40 40 2.078 40 80 4.156 50 130 6.753 40 170 8.831 42 212 11.013 47 259 13.455 40 299 15.532 50 349 18.130 18 367 19.065 35 402 20.883 44 446 23.169 35 481 24.987 37 518 26.909 40 558 28.987 40 598 31.065 50 648 33.662 43 691 35.896 35 726 37.714 57 783 40.675 50 833 43.273 41 874 45.403 40 914 47.481 48 962 49.974 43 1005 52.208
