Log file index :-
Runners and Riders 2025 Chassis | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
16 44 | Ferrari | $22,000,000 |
4 81 | McLaren | $22,250,000 |
1 22 | Red Bull | $21,000,000 |
63 12 | Mercedes | $20,000,000 |
14 18 | Aston Martin | $17,000,000 |
10 7 | Alpine | $16,000,000 |
55 23 | Williams | $15,500,000 |
30 6 | Racing Bulls | $15,000,000 |
31 87 | Haas | $14,000,000 |
5 27 | Sauber | $13,000,000 |
log_ff1__chassis_points_table.txt
Chassis | Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | USA Miami | Emilia Romagna | Monaco | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 29 29 1.318 | 8 37 1.682 | 37 74 3.364 | 37 111 5.045 | 40 151 6.864 | 37 188 8.545 | 37 225 10.227 | 43 268 12.182 | 40 308 14.000 | 35 343 15.591 | 40 383 17.409 |
McLaren | 50 50 2.247 | 57 107 4.809 | 43 150 6.742 | 50 200 8.989 | 50 250 11.236 | 58 308 13.843 | 43 351 15.775 | 50 401 18.022 | 50 451 20.270 | 37 488 21.933 | 50 538 24.180 |
Red Bull | 43 43 2.048 | 43 86 4.095 | 50 136 6.476 | 33 169 8.048 | 43 212 10.095 | 37 249 11.857 | 50 299 14.238 | 37 336 16.000 | 26 362 17.238 | 43 405 19.286 | 24 429 20.429 |
Mercedes | 40 40 2.000 | 45 85 4.250 | 35 120 6.000 | 43 163 8.150 | 35 198 9.900 | 45 243 12.150 | 31 274 13.700 | 24 298 14.900 | 37 335 16.750 | 50 385 19.250 | 35 420 21.000 |
Aston Martin | 33 33 1.941 | 27 60 3.529 | 25 85 5.000 | 25 110 6.471 | 25 135 7.941 | 28 163 9.588 | 25 188 11.059 | 24 212 12.471 | 27 239 14.059 | 31 270 15.882 | 30 300 17.647 |
Alpine | 25 25 1.563 | 25 50 3.125 | 25 75 4.688 | 31 106 6.625 | 24 130 8.125 | 26 156 9.750 | 25 181 11.313 | 24 205 12.813 | 29 234 14.625 | 24 258 16.125 | 24 282 17.625 |
Williams | 35 35 2.258 | 31 66 4.258 | 27 93 6.000 | 25 118 7.613 | 29 147 9.484 | 35 182 11.742 | 35 217 14.000 | 26 243 15.677 | 25 268 17.290 | 25 293 18.903 | 5 298 19.226 |
Racing Bulls | 25 25 1.667 | 28 53 3.533 | 29 82 5.467 | 25 107 7.133 | 26 133 8.867 | 28 161 10.733 | 27 188 12.533 | 32 220 14.667 | 31 251 16.733 | 24 275 18.333 | 33 308 20.533 |
Haas | 25 25 1.786 | 35 60 4.286 | 26 86 6.143 | 29 115 8.214 | 25 140 10.000 | 25 165 11.786 | 25 190 13.571 | 30 220 15.714 | 25 245 17.500 | 26 271 19.357 | 25 296 21.143 |
Sauber | 31 31 2.385 | 24 55 4.231 | 25 80 6.154 | 25 105 8.077 | 24 129 9.923 | 24 153 11.769 | 25 178 13.692 | 24 202 15.538 | 35 237 18.231 | 29 266 20.462 | 28 294 22.615 |
log_ff1__chassis_points_table_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_h3.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3.txt
Chassis | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|
Ferrari | 40 308 14.000 | 35 343 15.591 | 40 383 17.409 |
McLaren | 50 451 20.270 | 37 488 21.933 | 50 538 24.180 |
Red Bull | 26 362 17.238 | 43 405 19.286 | 24 429 20.429 |
Mercedes | 37 335 16.750 | 50 385 19.250 | 35 420 21.000 |
Aston Martin | 27 239 14.059 | 31 270 15.882 | 30 300 17.647 |
Alpine | 29 234 14.625 | 24 258 16.125 | 24 282 17.625 |
Williams | 25 268 17.290 | 25 293 18.903 | 5 298 19.226 |
Racing Bulls | 31 251 16.733 | 24 275 18.333 | 33 308 20.533 |
Haas | 25 245 17.500 | 26 271 19.357 | 25 296 21.143 |
Sauber | 35 237 18.231 | 29 266 20.462 | 28 294 22.615 |
log_ff1__chassis_points_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_points_table_last3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 40 | 383 | 17.409 | 16,280,000 |
McLaren | 50 | 538 | 24.18 | 22,870,000 |
Red Bull | 24 | 429 | 20.429 | 18,240,000 |
Mercedes | 35 | 420 | 21 | 17,860,000 |
Aston Martin | 30 | 300 | 17.647 | 12,760,000 |
Alpine | 24 | 282 | 17.625 | 11,990,000 |
Williams | 5 | 298 | 19.226 | 12,670,000 |
Racing Bulls | 33 | 308 | 20.533 | 13,100,000 |
Haas | 25 | 296 | 21.143 | 12,590,000 |
Sauber | 28 | 294 | 22.615 | 12,500,000 |
log_ff1__chassis_standings_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 29 | 29 | 1.318 | 11,200,000 |
McLaren | 50 | 50 | 2.247 | 19,310,000 |
Red Bull | 43 | 43 | 2.048 | 16,600,000 |
Mercedes | 40 | 40 | 2 | 15,440,000 |
Aston Martin | 33 | 33 | 1.941 | 12,740,000 |
Alpine | 25 | 25 | 1.563 | 9,650,000 |
Williams | 35 | 35 | 2.258 | 13,510,000 |
Racing Bulls | 25 | 25 | 1.667 | 9,650,000 |
Haas | 25 | 25 | 1.786 | 9,650,000 |
Sauber | 31 | 31 | 2.385 | 11,970,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 35 | 343 | 15.591 | 15,950,000 |
McLaren | 37 | 488 | 21.933 | 22,690,000 |
Red Bull | 43 | 405 | 19.286 | 18,830,000 |
Mercedes | 50 | 385 | 19.25 | 17,900,000 |
Aston Martin | 31 | 270 | 15.882 | 12,550,000 |
Alpine | 24 | 258 | 16.125 | 11,990,000 |
Williams | 25 | 293 | 18.903 | 13,619,999 |
Racing Bulls | 24 | 275 | 18.333 | 12,780,000 |
Haas | 26 | 271 | 19.357 | 12,600,000 |
Sauber | 29 | 266 | 20.462 | 12,370,000 |
log_ff1__chassis_standings_race10_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race10_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race11.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 40 | 383 | 17.409 | 16,280,000 |
McLaren | 50 | 538 | 24.18 | 22,870,000 |
Red Bull | 24 | 429 | 20.429 | 18,240,000 |
Mercedes | 35 | 420 | 21 | 17,860,000 |
Aston Martin | 30 | 300 | 17.647 | 12,760,000 |
Alpine | 24 | 282 | 17.625 | 11,990,000 |
Williams | 5 | 298 | 19.226 | 12,670,000 |
Racing Bulls | 33 | 308 | 20.533 | 13,100,000 |
Haas | 25 | 296 | 21.143 | 12,590,000 |
Sauber | 28 | 294 | 22.615 | 12,500,000 |
log_ff1__chassis_standings_race11_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race11_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race1_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race2.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 8 | 37 | 1.682 | 7,640,000 |
McLaren | 57 | 107 | 4.809 | 22,110,000 |
Red Bull | 43 | 86 | 4.095 | 17,770,000 |
Mercedes | 45 | 85 | 4.25 | 17,560,000 |
Aston Martin | 27 | 60 | 3.529 | 12,400,000 |
Alpine | 25 | 50 | 3.125 | 10,330,000 |
Williams | 31 | 66 | 4.258 | 13,640,000 |
Racing Bulls | 28 | 53 | 3.533 | 10,950,000 |
Haas | 35 | 60 | 4.286 | 12,400,000 |
Sauber | 24 | 55 | 4.231 | 11,360,000 |
log_ff1__chassis_standings_race2_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race2_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race3.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 37 | 74 | 3.364 | 10,720,000 |
McLaren | 43 | 150 | 6.742 | 21,740,000 |
Red Bull | 50 | 136 | 6.476 | 19,710,000 |
Mercedes | 35 | 120 | 6 | 17,390,000 |
Aston Martin | 25 | 85 | 5 | 12,320,000 |
Alpine | 25 | 75 | 4.688 | 10,870,000 |
Williams | 27 | 93 | 6 | 13,480,000 |
Racing Bulls | 29 | 82 | 5.467 | 11,880,000 |
Haas | 26 | 86 | 6.143 | 12,460,000 |
Sauber | 25 | 80 | 6.154 | 11,590,000 |
log_ff1__chassis_standings_race3_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race3_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race4.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 37 | 111 | 5.045 | 12,330,000 |
McLaren | 50 | 200 | 8.989 | 22,220,000 |
Red Bull | 33 | 169 | 8.048 | 18,780,000 |
Mercedes | 43 | 163 | 8.15 | 18,110,000 |
Aston Martin | 25 | 110 | 6.471 | 12,220,000 |
Alpine | 31 | 106 | 6.625 | 11,780,000 |
Williams | 25 | 118 | 7.613 | 13,110,000 |
Racing Bulls | 25 | 107 | 7.133 | 11,890,000 |
Haas | 29 | 115 | 8.214 | 12,780,000 |
Sauber | 25 | 105 | 8.077 | 11,670,000 |
log_ff1__chassis_standings_race4_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race4_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race5.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 40 | 151 | 6.864 | 13,590,000 |
McLaren | 50 | 250 | 11.236 | 22,500,000 |
Red Bull | 43 | 212 | 10.095 | 19,080,000 |
Mercedes | 35 | 198 | 9.9 | 17,820,000 |
Aston Martin | 25 | 135 | 7.941 | 12,150,000 |
Alpine | 24 | 130 | 8.125 | 11,700,000 |
Williams | 29 | 147 | 9.484 | 13,230,000 |
Racing Bulls | 26 | 133 | 8.867 | 11,970,000 |
Haas | 25 | 140 | 10 | 12,600,000 |
Sauber | 24 | 129 | 9.923 | 11,610,000 |
log_ff1__chassis_standings_race5_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race5_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race6.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 37 | 188 | 8.545 | 13,860,000 |
McLaren | 58 | 308 | 13.843 | 22,710,000 |
Red Bull | 37 | 249 | 11.857 | 18,360,000 |
Mercedes | 45 | 243 | 12.15 | 17,920,000 |
Aston Martin | 28 | 163 | 9.588 | 12,020,000 |
Alpine | 26 | 156 | 9.75 | 11,500,000 |
Williams | 35 | 182 | 11.742 | 13,420,000 |
Racing Bulls | 28 | 161 | 10.733 | 11,870,000 |
Haas | 25 | 165 | 11.786 | 12,170,000 |
Sauber | 24 | 153 | 11.769 | 11,280,000 |
log_ff1__chassis_standings_race6_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race6_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race7.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 37 | 225 | 10.227 | 14,530,000 |
McLaren | 43 | 351 | 15.775 | 22,660,000 |
Red Bull | 50 | 299 | 14.238 | 19,300,000 |
Mercedes | 31 | 274 | 13.7 | 17,690,000 |
Aston Martin | 25 | 188 | 11.059 | 12,140,000 |
Alpine | 25 | 181 | 11.313 | 11,680,000 |
Williams | 35 | 217 | 14 | 14,010,000 |
Racing Bulls | 27 | 188 | 12.533 | 12,140,000 |
Haas | 25 | 190 | 13.571 | 12,270,000 |
Sauber | 25 | 178 | 13.692 | 11,490,000 |
log_ff1__chassis_standings_race7_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race7_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race8.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 43 | 268 | 12.182 | 15,230,000 |
McLaren | 50 | 401 | 18.022 | 22,780,000 |
Red Bull | 37 | 336 | 16 | 19,090,000 |
Mercedes | 24 | 298 | 14.9 | 16,930,000 |
Aston Martin | 24 | 212 | 12.471 | 12,050,000 |
Alpine | 24 | 205 | 12.813 | 11,650,000 |
Williams | 26 | 243 | 15.677 | 13,810,000 |
Racing Bulls | 32 | 220 | 14.667 | 12,500,000 |
Haas | 30 | 220 | 15.714 | 12,500,000 |
Sauber | 24 | 202 | 15.538 | 11,480,000 |
log_ff1__chassis_standings_race8_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race8_h3.txt
log_ff1__chassis_standings_race9.txt
Chassis | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
Ferrari | 40 | 308 | 14 | 15,730,000 |
McLaren | 50 | 451 | 20.27 | 23,030,000 |
Red Bull | 26 | 362 | 17.238 | 18,490,000 |
Mercedes | 37 | 335 | 16.75 | 17,110,000 |
Aston Martin | 27 | 239 | 14.059 | 12,210,000 |
Alpine | 29 | 234 | 14.625 | 11,950,000 |
Williams | 25 | 268 | 17.29 | 13,690,000 |
Racing Bulls | 31 | 251 | 16.733 | 12,820,000 |
Haas | 25 | 245 | 17.5 | 12,509,999 |
Sauber | 35 | 237 | 18.231 | 12,100,000 |
log_ff1__chassis_standings_race9_h2.txt
log_ff1__chassis_standings_race9_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table.txt
Chassis | Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | USA Miami | Emilia Romagna | Monaco | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 11,200,000 | 7,640,000 | 10,720,000 | 12,330,000 | 13,590,000 | 13,860,000 | 14,530,000 | 15,230,000 | 15,730,000 | 15,950,000 | 16,280,000 |
McLaren | 19,310,000 | 22,110,000 | 21,740,000 | 22,220,000 | 22,500,000 | 22,710,000 | 22,660,000 | 22,780,000 | 23,030,000 | 22,690,000 | 22,870,000 |
Red Bull | 16,600,000 | 17,770,000 | 19,710,000 | 18,780,000 | 19,080,000 | 18,360,000 | 19,300,000 | 19,090,000 | 18,490,000 | 18,830,000 | 18,240,000 |
Mercedes | 15,440,000 | 17,560,000 | 17,390,000 | 18,110,000 | 17,820,000 | 17,920,000 | 17,690,000 | 16,930,000 | 17,110,000 | 17,900,000 | 17,860,000 |
Aston Martin | 12,740,000 | 12,400,000 | 12,320,000 | 12,220,000 | 12,150,000 | 12,020,000 | 12,140,000 | 12,050,000 | 12,210,000 | 12,550,000 | 12,760,000 |
Alpine | 9,650,000 | 10,330,000 | 10,870,000 | 11,780,000 | 11,700,000 | 11,500,000 | 11,680,000 | 11,650,000 | 11,950,000 | 11,990,000 | 11,990,000 |
Williams | 13,510,000 | 13,640,000 | 13,480,000 | 13,110,000 | 13,230,000 | 13,420,000 | 14,010,000 | 13,810,000 | 13,690,000 | 13,619,999 | 12,670,000 |
Racing Bulls | 9,650,000 | 10,950,000 | 11,880,000 | 11,890,000 | 11,970,000 | 11,870,000 | 12,140,000 | 12,500,000 | 12,820,000 | 12,780,000 | 13,100,000 |
Haas | 9,650,000 | 12,400,000 | 12,460,000 | 12,780,000 | 12,600,000 | 12,170,000 | 12,270,000 | 12,500,000 | 12,509,999 | 12,600,000 | 12,590,000 |
Sauber | 11,970,000 | 11,360,000 | 11,590,000 | 11,670,000 | 11,610,000 | 11,280,000 | 11,490,000 | 11,480,000 | 12,100,000 | 12,370,000 | 12,500,000 |
log_ff1__chassis_values_table_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_h3.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3.txt
Chassis | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|
Ferrari | 15,730,000 | 15,950,000 | 16,280,000 |
McLaren | 23,030,000 | 22,690,000 | 22,870,000 |
Red Bull | 18,490,000 | 18,830,000 | 18,240,000 |
Mercedes | 17,110,000 | 17,900,000 | 17,860,000 |
Aston Martin | 12,210,000 | 12,550,000 | 12,760,000 |
Alpine | 11,950,000 | 11,990,000 | 11,990,000 |
Williams | 13,690,000 | 13,619,999 | 12,670,000 |
Racing Bulls | 12,820,000 | 12,780,000 | 13,100,000 |
Haas | 12,509,999 | 12,600,000 | 12,590,000 |
Sauber | 12,100,000 | 12,370,000 | 12,500,000 |
log_ff1__chassis_values_table_last3_h2.txt
log_ff1__chassis_values_table_last3_h3.txt
Runners and Riders 2025 Drivers | ||
---|---|---|
Chassis Number | Name | Cost |
16 | Charles Leclerc | $22,500,000 |
44 | Lewis Hamilton | $22,500,000 |
4 | Lando Norris | $22,750,000 |
81 | Oscar Piastri | $22,250,000 |
1 | Max Verstappen | $23,000,000 |
30 | Liam Lawson | $13,250,000 |
63 | George Russell | $21,500,000 |
12 | Andrea Antonelli | $13,500,000 |
14 | Fernando Alonso | $17,000,000 |
18 | Lance Stroll | $12,000,000 |
10 | Pierre Gasley | $13,000,000 |
7 | Doohan/Colapinto | $10,500,000 |
55 | Carlos Sainz | $12,000,000 |
23 | Alexander Albon | $12,000,000 |
22 | Yuki Tsunoda | $11,500,000 |
6 | Isack Hadjar | $10,000,000 |
5 | Gabriel Bortoleto | $9,500,000 |
27 | Nico Hulkenberg | $10,250,000 |
31 | Esteban Ocon | $10,500,000 |
87 | Oliver Bearman | $10,000,000 |
log_ff1__drivers_points_table.txt
Drivers | Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | USA Miami | Emilia Romagna | Monaco | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Leclerc | 29 29 1.289 | 4 33 1.467 | 37 70 3.111 | 37 107 4.756 | 40 147 6.533 | 31 178 7.911 | 33 211 9.378 | 43 254 11.289 | 40 294 13.067 | 35 329 14.622 | 40 369 16.400 |
L Hamilton | 26 26 1.156 | 8 34 1.511 | 31 65 2.889 | 35 100 4.444 | 31 131 5.822 | 35 166 7.378 | 37 203 9.022 | 35 238 10.578 | 33 271 12.044 | 33 304 13.511 | 37 341 15.156 |
L Norris | 75 75 3.297 | 54 129 5.670 | 43 172 7.560 | 40 212 9.319 | 47 259 11.385 | 61 320 14.066 | 43 363 15.956 | 75 438 19.253 | 43 481 21.143 | 23 504 22.154 | 65 569 25.011 |
O Piastri | 27 27 1.213 | 72 99 4.449 | 40 139 6.247 | 75 214 9.618 | 50 264 11.865 | 57 321 14.427 | 55 376 16.899 | 40 416 18.697 | 75 491 22.067 | 37 528 23.730 | 53 581 26.112 |
M Verstappen | 43 43 1.870 | 43 86 3.739 | 65 151 6.565 | 33 184 8.000 | 58 242 10.522 | 52 294 12.783 | 60 354 15.391 | 37 391 17.000 | 26 417 18.130 | 43 460 20.000 | 0 460 20.000 |
L Lawson | 20 20 1.509 | 25 45 3.396 | 25 70 5.283 | 25 95 7.170 | 25 120 9.057 | 15 135 10.189 | 25 160 12.075 | 28 188 14.189 | 25 213 16.075 | 18 231 17.434 | 33 264 19.925 |
G Russell | 40 40 1.860 | 45 85 3.953 | 35 120 5.581 | 43 163 7.581 | 35 198 9.209 | 45 243 11.302 | 31 274 12.744 | 24 298 13.860 | 37 335 15.581 | 75 410 19.070 | 35 445 20.698 |
A Antonelli | 37 37 2.741 | 35 72 5.333 | 43 115 8.519 | 25 140 10.370 | 33 173 12.815 | 35 208 15.407 | 17 225 16.667 | 24 249 18.444 | 20 269 19.926 | 40 309 22.889 | 0 309 22.889 |
F Alonso | 14 14 0.824 | 1 15 0.882 | 25 40 2.353 | 25 65 3.824 | 25 90 5.294 | 24 114 6.706 | 25 139 8.176 | 11 150 8.824 | 27 177 10.412 | 31 208 12.235 | 30 238 14.000 |
L Stroll | 33 33 2.750 | 27 60 5.000 | 24 84 7.000 | 25 109 9.083 | 24 133 11.083 | 28 161 13.417 | 25 186 15.500 | 24 210 17.500 | 0 210 17.500 | 24 234 19.500 | 24 258 21.500 |
P Gasley | 25 25 1.923 | 0 25 1.923 | 25 50 3.846 | 31 81 6.231 | 0 81 6.231 | 26 107 8.231 | 25 132 10.154 | 2 134 10.308 | 29 163 12.538 | 24 187 14.385 | 24 211 16.231 |
Doohan/Colapinto | 0 0 0.000 | 25 25 2.381 | 25 50 4.762 | 25 75 7.143 | 24 99 9.429 | 0 99 9.429 | 25 124 11.810 | 24 148 14.095 | 25 173 16.476 | 24 197 18.762 | 24 221 21.048 |
C Sainz | 0 0 0.000 | 26 26 2.167 | 25 51 4.250 | 19 70 5.833 | 29 99 8.250 | 27 126 10.500 | 29 155 12.917 | 25 180 15.000 | 25 205 17.083 | 25 230 19.167 | 0 230 19.167 |
A Albon | 35 35 2.917 | 31 66 5.500 | 27 93 7.750 | 25 118 9.833 | 27 145 12.083 | 35 180 15.000 | 35 215 17.917 | 26 241 20.083 | 10 251 20.917 | 16 267 22.250 | 5 272 22.667 |
Y Tsunoda | 25 25 2.174 | 27 52 4.522 | 25 77 6.696 | 27 104 9.043 | 0 104 9.043 | 29 133 11.565 | 26 159 13.826 | 24 183 15.913 | 25 208 18.087 | 24 232 20.174 | 24 256 22.261 |
I Hadjar | 0 0 0.000 | 25 25 2.500 | 29 54 5.400 | 25 79 7.900 | 26 105 10.500 | 25 130 13.000 | 27 157 15.700 | 32 189 18.900 | 31 220 22.000 | 24 244 24.400 | 24 268 26.800 |
G Bortoleto | 19 19 2.000 | 24 43 4.526 | 25 68 7.158 | 25 93 9.789 | 24 117 12.316 | 13 130 13.684 | 25 155 16.316 | 24 179 18.842 | 25 204 21.474 | 24 228 24.000 | 28 256 26.947 |
N Hulkenberg | 31 31 3.024 | 24 55 5.366 | 25 80 7.805 | 0 80 7.805 | 24 104 10.146 | 24 128 12.488 | 25 153 14.927 | 24 177 17.268 | 35 212 20.683 | 29 241 23.512 | 26 267 26.049 |
E Ocon | 25 25 2.381 | 35 60 5.714 | 25 85 8.095 | 29 114 10.857 | 25 139 13.238 | 25 164 15.619 | 10 174 16.571 | 30 204 19.429 | 25 229 21.810 | 26 255 24.286 | 25 280 26.667 |
O Bearman | 25 25 2.500 | 29 54 5.400 | 26 80 8.000 | 26 106 10.600 | 25 131 13.100 | 11 142 14.200 | 25 167 16.700 | 24 191 19.100 | 25 216 21.600 | 24 240 24.000 | 24 264 26.400 |
log_ff1__drivers_points_table_h2.txt
log_ff1__drivers_points_table_h3.txt
log_ff1__drivers_points_table_last3.txt
Drivers | Spain | Canada | Austria |
---|---|---|---|
C Leclerc | 40 294 13.067 | 35 329 14.622 | 40 369 16.400 |
L Hamilton | 33 271 12.044 | 33 304 13.511 | 37 341 15.156 |
L Norris | 43 481 21.143 | 23 504 22.154 | 65 569 25.011 |
O Piastri | 75 491 22.067 | 37 528 23.730 | 53 581 26.112 |
M Verstappen | 26 417 18.130 | 43 460 20.000 | 0 460 20.000 |
L Lawson | 25 213 16.075 | 18 231 17.434 | 33 264 19.925 |
G Russell | 37 335 15.581 | 75 410 19.070 | 35 445 20.698 |
A Antonelli | 20 269 19.926 | 40 309 22.889 | 0 309 22.889 |
F Alonso | 27 177 10.412 | 31 208 12.235 | 30 238 14.000 |
L Stroll | 0 210 17.500 | 24 234 19.500 | 24 258 21.500 |
P Gasley | 29 163 12.538 | 24 187 14.385 | 24 211 16.231 |
Doohan/Colapinto | 25 173 16.476 | 24 197 18.762 | 24 221 21.048 |
C Sainz | 25 205 17.083 | 25 230 19.167 | 0 230 19.167 |
A Albon | 10 251 20.917 | 16 267 22.250 | 5 272 22.667 |
Y Tsunoda | 25 208 18.087 | 24 232 20.174 | 24 256 22.261 |
I Hadjar | 31 220 22.000 | 24 244 24.400 | 24 268 26.800 |
G Bortoleto | 25 204 21.474 | 24 228 24.000 | 28 256 26.947 |
N Hulkenberg | 35 212 20.683 | 29 241 23.512 | 26 267 26.049 |
E Ocon | 25 229 21.810 | 26 255 24.286 | 25 280 26.667 |
O Bearman | 25 216 21.600 | 24 240 24.000 | 24 264 26.400 |
log_ff1__drivers_points_table_last3_h2.txt
log_ff1__drivers_points_table_last3_h3.txt
log_ff1__drivers_standings.txt
Drivers | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
C Leclerc | 40 | 369 | 16.4 | 15,690,000 |
L Hamilton | 37 | 341 | 15.156 | 14,499,999 |
L Norris | 65 | 569 | 25.011 | 24,190,000 |
O Piastri | 53 | 581 | 26.112 | 24,700,000 |
M Verstappen | 0 | 460 | 20 | 19,560,000 |
L Lawson | 33 | 264 | 19.925 | 11,220,000 |
G Russell | 35 | 445 | 20.698 | 18,920,000 |
A Antonelli | 0 | 309 | 22.889 | 13,139,999 |
F Alonso | 30 | 238 | 14 | 10,120,000 |
L Stroll | 24 | 258 | 21.5 | 10,970,000 |
P Gasley | 24 | 211 | 16.231 | 8,970,000 |
Doohan/Colapinto | 24 | 221 | 21.048 | 9,400,000 |
C Sainz | 0 | 230 | 19.167 | 9,780,000 |
A Albon | 5 | 272 | 22.667 | 11,560,000 |
Y Tsunoda | 24 | 256 | 22.261 | 10,880,000 |
I Hadjar | 24 | 268 | 26.8 | 11,390,000 |
G Bortoleto | 28 | 256 | 26.947 | 10,880,000 |
N Hulkenberg | 26 | 267 | 26.049 | 11,350,000 |
E Ocon | 25 | 280 | 26.667 | 11,900,000 |
O Bearman | 24 | 264 | 26.4 | 11,220,000 |
log_ff1__drivers_standings_h2.txt
log_ff1__drivers_standings_h3.txt
log_ff1__drivers_standings_race1.txt
Drivers | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
C Leclerc | 29 | 29 | 1.289 | 11,200,000 |
L Hamilton | 26 | 26 | 1.156 | 10,040,000 |
L Norris | 75 | 75 | 3.297 | 28,960,000 |
O Piastri | 27 | 27 | 1.213 | 10,420,000 |
M Verstappen | 43 | 43 | 1.87 | 16,600,000 |
L Lawson | 20 | 20 | 1.509 | 7,720,000 |
G Russell | 40 | 40 | 1.86 | 15,440,000 |
A Antonelli | 37 | 37 | 2.741 | 14,290,000 |
F Alonso | 14 | 14 | 0.824 | 5,410,000 |
L Stroll | 33 | 33 | 2.75 | 12,740,000 |
P Gasley | 25 | 25 | 1.923 | 9,650,000 |
Doohan/Colapinto | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Albon | 35 | 35 | 2.917 | 13,510,000 |
Y Tsunoda | 25 | 25 | 2.174 | 9,650,000 |
I Hadjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Bortoleto | 19 | 19 | 2 | 7,340,000 |
N Hulkenberg | 31 | 31 | 3.024 | 11,970,000 |
E Ocon | 25 | 25 | 2.381 | 9,650,000 |
O Bearman | 25 | 25 | 2.5 | 9,650,000 |
log_ff1__drivers_standings_race10.txt
Drivers | Race Points | Total Points | Points per $1,000,000 | Value/Worth |
---|---|---|---|---|
C Leclerc | 35 | 329 | 14.622 | 15,300,000 |
L Hamilton | 33 | 304 | 13.511 | 14,130,000 |
L Norris | 23 | 504 | 22.154 | 23,430,000 |
O Piastri | 37 | 528 | 23.73 | 24,550,000 |
M Verstappen | 43 | 460 | 20 | 21,390,000 |
L Lawson | 18 | 231 | 17.434 | 10,740,000 |
G Russell | 75 | 410 | 19.07 | 19,060,000 |
A Antonelli | 40 | 309 | 22.889 | 14,370,000 |
F Alonso | 31 | 208 | 12.235 | 9,670,000 |
L Stroll | 24 | 234 | 19.5 | 10,880,000 |
